項(xiàng)目名稱: 溫嶺東部“萬(wàn)畝千億”新型產(chǎn)業(yè)平臺(tái)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-溫嶺經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)DB060508地塊項(xiàng)目電力工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240194
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、交易中心、公管委
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開(kāi)標(biāo),詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/11/29 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 浙江順泰電力有限公司 3700685.0000 郭志偉 50
2 1 萬(wàn)邦建工集團(tuán)有限公司 3636926.0000 張利君 50
3 1 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 3703082.0000 施云飛 50
4 1 杭州唐匯建設(shè)有限公司 3306122.0000 呂俊 50
5 1 浙江華通電力建設(shè)有限公司 3267922.0000 金劍偉 50
6 1 寧波周電輸配電工程有限公司 3230787.0000 匡利民 50
7 1 浙江極沅電力建設(shè)有限公司 3719403.0000 樓柏金 50
8 1 浙江萬(wàn)孚電力工程有限公司 3754222.0000 李錦平 50
9 1 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 3699258.0000 杜紅 50
10 1 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 3769772.0000 張立新 50
11 1 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 3717918.0000 許盛冬 50
12 1 浙江易達(dá)電力建設(shè)有限公司 3689908.0000 許廣躍 50
13 1 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 3754505.0000 游海湞 50
14 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 3774133.0000 陳星標(biāo) 50

快捷閱讀