項(xiàng)目名稱: 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn)“雙鹿”文化林業(yè)共同富裕綜合體項(xiàng)目開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240192
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委、交易中心等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2024/11/25 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo)
編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 23053406.0000 | 李靈娥 | 365 |
2 | 1 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23123505.0000 | 蔣宇濤 | 365 |
3 | 1 | 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 | 23331467.0000 | 顧成艷 | 365 |
4 | 1 | 浙江中巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23020692.0000 | 朱麗欽 | 365 |
5 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 23296418.0000 | 蔡功雪 | 365 |
6 | 1 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 23034713.0000 | 江興傳 | 365 |
7 | 1 | 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 | 23144532.0000 | 鄭麗云 | 365 |
8 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 23083780.0000 | 丁光軍 | 365 |
9 | 1 | 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 | 23331467.0000 | 蔣林 | 365 |
10 | 1 | 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 | 22999662.0000 | 李衛(wèi)東 | 365 |
11 | 1 | 浙江齊烽建設(shè)有限公司 | 23354834.0000 | 斯志永 | 365 |
12 | 1 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23275383.0000 | 莫玲君 | 365 |
13 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 23301090.0000 | 鄭利祥 | 365 |
14 | 1 | 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 | 23202951.0000 | 郭旭晨 | 365 |
15 | 1 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 23051069.0000 | 王小蘭 | 365 |
16 | 1 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 23016020.0000 | 俞慶 | 365 |
17 | 1 | 永欣建設(shè)有限公司 | 23228655.0000 | 梁艷飛 | 365 |
18 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 22950593.0000 | 王禎賢 | 365 |
19 | 1 | 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 | 23193605.0000 | 馬預(yù)兵 | 365 |
20 | 1 | 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 | 23240338.0000 | 葛波濤 | 365 |
21 | 1 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 22917880.0000 | 徐馳騁 | 365 |
22 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 22992653.0000 | 李招德 | 365 |
23 | 1 | 浙江臺(tái)州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 | 23329131.0000 | 尤文杰 | 365 |
24 | 1 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 23135767.0000 | 馬華鋒 | 365 |
25 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 22932473.0000 | 王飛 | 365 |
26 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 22964613.0000 | 丁君 | 365 |
27 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 22927227.0000 | 陳宇航 | 365 |
28 | 1 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 23020693.0000 | 吳建國(guó) | 365 |
29 | 1 | 浙江越湖建設(shè)有限公司 | 23219308.0000 | 王永明 | 365 |
30 | 1 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 23179585.0000 | 柯陽涼 | 365 |
31 | 1 | 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 23132852.0000 | 施松松 | 365 |
32 | 1 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 22917880.0000 | 楊小燕 | 365 |
33 | 1 | 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 | 22929563.0000 | 邱騰軍 | 365 |
34 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 23139861.0000 | 葉志浩 | 365 |
35 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 23118833.0000 | 黃鴻志 | 365 |
36 | 1 | 臺(tái)州萬年建設(shè)工程有限公司 | 23268377.0000 | 王彩萍 | 365 |
37 | 1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 22978633.0000 | 方杰 | 365 |
38 | 1 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 23361843.0000 | 林碧容 | 365 |
39 | 1 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 23216972.0000 | 潘尊貴 | 365 |
40 | 1 | 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23156219.0000 | 項(xiàng)陳浩 | 365 |
41 | 1 | 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 | 23223982.0000 | 徐國(guó)民 | 365 |
42 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 23263704.0000 | 陳佳 | 365 |
43 | 1 | 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 | 23065089.0000 | 劉串串 | 365 |
44 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 23179585.0000 | 陳亨文 | 365 |
45 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 23249685.0000 | 李天龍 | 365 |
46 | 1 | 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 | 23163228.0000 | 江仁 | 365 |
47 | 1 | 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 | 23074436.0000 | 陳靈奇 | 365 |
48 | 1 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 22913207.0000 | 葉丹萍 | 365 |
49 | 1 | 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 | 23128179.0000 | 朱祉煒 | 365 |
50 | 1 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 22903860.0000 | 沈崔燁 | 365 |
51 | 1 | 浙江澤國(guó)建設(shè)有限公司 | 23088456.0000 | 張茂盛 | 365 |
52 | 1 | 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 | 22973960.0000 | 徐???/td> | 365 |
53 | 1 | 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 22979207.0000 | 梅天明 | 365 |
54 | 1 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23058080.0000 | 胡哲昌 | 365 |
55 | 1 | 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 | 23109485.0000 | 陳惠娣 | 365 |
56 | 1 | 浙江萬興建設(shè)有限公司 | 23048732.0000 | 黃思博 | 365 |
57 | 1 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23041722.0000 | 路程 | 365 |
58 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 23322120.0000 | 王佳妮 | 365 |
59 | 1 | 浙江卓穎工程設(shè)計(jì)有限公司 | 22945920.0000 | 邵成華 | 365 |
60 | 1 | 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 | 23142198.0000 | 徐亮英 | 365個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
61 | 1 | 臺(tái)州市高安建設(shè)有限公司 | 23184258.0000 | 張林輝 | 365 |
62 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 23102475.0000 | 陳安娜 | 365 |
63 | 1 | 浙江華成永順建設(shè)有限公司 | 22910870.0000 | 胡金明 | 365 |
64 | 1 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 23109486.0000 | 徐晶 | 365 |
65 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23086119.0000 | 周燕園 | 365 |
66 | 1 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 22992653.0000 | 何成斌 | 365 |
67 | 1 | 臺(tái)州市振騰建設(shè)有限公司 | 23627320.0000 | 官子榮 | 365 |
68 | 1 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 23226318.0000 | 李水松 | 365 |
69 | 1 | 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 | 23165565.0000 | 羅飛 | 365 |
70 | 1 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 23075589.0000 | 樓凱毅 | 365 |
71 | 1 | 浙江鈺欽建設(shè)工程有限公司 | 23273051.0000 | 唐閩 | 365 |
72 | 1 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 23011346.0000 | 方超 | 365 |
73 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 23359507.0000 | 邵泉鋼 | 365 |
74 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 23338478.0000 | 徐波 | 365 |
75 | 1 | 臺(tái)州中磐建設(shè)有限公司 | 22952930.0000 | 林江 | 365 |
76 | 1 | 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 | 23284734.0000 | 王萍 | 365 |
77 | 1 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 23011346.0000 | 李麗媛 | 365 |
78 | 1 | 嘉興椰林建設(shè)有限公司 | 23233328.0000 | 鄔惠琴 | 365 |
79 | 1 | 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 | 23216972.0000 | 周明 | 365 |
80 | 1 | 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 | 22934237.0000 | 韓笑笑 | 365 |
81 | 1 | 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 | 23191268.0000 | 施依莉 | 365 |
82 | 1 | 中營(yíng)晨旭建設(shè)有限公司 | 23212298.0000 | 徐環(huán) | 365 |
83 | 1 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 23009009.0000 | 徐興雷 | 365 |
84 | 1 | 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 23133430.0000 | 楊春輝 | 365 |
85 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 23298755.0000 | 何夏芬 | 365 |
86 | 1 | 華鈺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23009009.0000 | 袁國(guó)龍 | 365 |
87 | 1 | 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 | 22938909.0000 | 邊偉友 | 365 |
88 | 1 | 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23282397.0000 | 趙梓岐 | 365 |
89 | 1 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 23147451.0000 | 李建 | 365 |
90 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 23252021.0000 | 金阿丹 | 365 |
91 | 1 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23310438.0000 | 曾卓 | 365 |
92 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 23184258.0000 | 柯尊來 | 365 |
93 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23340814.0000 | 馬躍 | 365 |
94 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 23317448.0000 | 周雄偉 | 365 |
95 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 23200614.0000 | 成秋萍 | 365 |
96 | 1 | 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司 | 23025366.0000 | 王炳軍 | 365 |
97 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 23170239.0000 | 王紅艷 | 365 |
98 | 1 | 臺(tái)州鴻昇建設(shè)有限公司 | 22906197.0000 | 張超凡 | 365 |
99 | 1 | 臺(tái)州皇馬建設(shè)有限公司 | 22901523.0000 | 王雪嬌 | 365 |
100 | 1 | 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 | 23076773.0000 | 黃建 | 365 |
101 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 23097803.0000 | 馬磊 | 365 |
102 | 1 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 23347824.0000 | 范琦偉 | 365 |
103 | 1 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23149209.0000 | 張皓 | 365 |
104 | 1 | 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 | 23160891.0000 | 王啟強(qiáng) | 365 |
105 | 1 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 22959939.0000 | 葉陽 | 365 |
106 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 23284734.0000 | 陳亮希 | 365 |
107 | 1 | 臺(tái)州巨元建筑工程有限公司 | 23153882.0000 | 江東龍 | 365 |
108 | 1 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23170238.0000 | 廖婧 | 365 |
109 | 1 | 浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 | 23114159.0000 | 張科 | 365 |
110 | 1 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 23245011.0000 | 鐘智斌 | 365 |
111 | 1 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 23032376.0000 | 聶旭 | 365 |
112 | 1 | 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 23212298.0000 | 章志敏 | 365 |
113 | 1 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 23104812.0000 | 吳秋娣 | 365 |
114 | 1 | 杭州建瑞建設(shè)有限公司 | 23142198.0000 | 黃鑫楠 | 365 |
115 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 22955267.0000 | 王華芬 | 365 |
116 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 23242674.0000 | 吳敏 | 365 |
117 | 1 | 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 | 23312774.0000 | 金巧文 | 365 |
118 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 23352497.0000 | 林峰 | 365 |
119 | 1 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 23156219.0000 | 樓銘杰 | 365 |
120 | 1 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 23079108.0000 | 吳康 | 365 |
121 | 1 | 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23305764.0000 | 徐斌 | 365 |
122 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 23338478.0000 | 林天龍 | 365 |
123 | 1 | 溫州宏偉建設(shè)有限公司 | 22973960.0000 | 樓少忠 | 365 |
124 | 1 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 23090792.0000 | 沈坷 | 365 |
125 | 1 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 22983306.0000 | 邵琪鋒 | 365 |
126 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 23291744.0000 | 方國(guó)軍 | 365 |
127 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 22945920.0000 | 金玲慧 | 365 |
128 | 1 | 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 23324457.0000 | 賴寶麗 | 365 |
129 | 1 | 浙江利銘建設(shè)有限公司 | 22903860.0000 | 周茜 | 365 |
130 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 22941246.0000 | 顧春怡 | 365 |
131 | 1 | 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 | 23326794.0000 | 陳偉 | 365 |
132 | 1 | 臺(tái)州以利建設(shè)有限公司 | 22901521.0000 | 林震霄 | 365 |
133 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 23326794.0000 | 李庚林 | 365 |
134 | 1 | 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 22966950.0000 | 宋晨琦 | 365 |
135 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23280061.0000 | 朱曉明 | 365 |
136 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 23336141.0000 | 張麗珍 | 365 |
137 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 23312774.0000 | 董最優(yōu) | 365 |
138 | 1 | 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 | 23207625.0000 | 吳宇星 | 365 |
139 | 1 | 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 | 23240338.0000 | 徐加強(qiáng) | 365 |
140 | 1 | 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 | 23068752.0000 | 劉秀平 | 365 |
141 | 1 | 浙江旭實(shí)建設(shè)有限公司 | 23268378.0000 | 余銀富 | 365 |
142 | 1 | 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 22901523.0000 | 陳賢杭 | 365 |
143 | 1 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 23074436.0000 | 吳志強(qiáng) | 365 |
144 | 1 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 23081446.0000 | 汪丹峰 | 365 |
145 | 1 | 浙江遠(yuǎn)強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 22997327.0000 | 陳美紅 | 365 |
146 | 1 | 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 | 23001999.0000 | 盧文杰 | 365 |
147 | 1 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23694446.0000 | 江威 | 365 |
148 | 1 | 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 | 22978634.0000 | 戴海金 | 365 |
149 | 1 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 23006673.0000 | 黃逸逸 | 365 |
150 | 1 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 23097802.0000 | 陳宣合 | 365 |
151 | 1 | 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 | 23198279.0000 | 錢雯雯 | 365 |
152 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 22929563.0000 | 江炫 | 365 |
153 | 1 | 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 | 23137526.0000 | 金蘇珍 | 365 |
154 | 1 | 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 23093129.0000 | 王妃妃 | 365 |
155 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 23065089.0000 | 洪國(guó)榕 | 365 |
156 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 23226318.0000 | 陳龍 | 365 |
157 | 1 | 浙江兆川建設(shè)有限公司 | 23254358.0000 | 駱姚君 | 365 |
158 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 23198279.0000 | 張琦 | 365 |
159 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 23020692.0000 | 鄭夢(mèng)林 | 365 |
160 | 1 | 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 | 23048732.0000 | 陳華洋 | 365 |
161 | 1 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 22924890.0000 | 柯芳芳 | 365 |
162 | 1 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 23135189.0000 | 李成然 | 365個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
163 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 23151545.0000 | 李會(huì)平 | 365 |
164 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 23268378.0000 | 胡曉軍 | 365 |
165 | 1 | 龍泉市正龍建筑工程有限公司 | 23310438.0000 | 吳曉峰 | 365 |
166 | 1 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 23240338.0000 | 錢新根 | 365 |
167 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 23212298.0000 | 張葉東 | 365 |
168 | 1 | 浙江旗陽建設(shè)有限公司 | 23065089.0000 | 潘國(guó)兵 | 365 |
169 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 23013683.0000 | 毛建新 | 365 |
170 | 1 | 浙江寶昱建設(shè)有限公司 | 22997327.0000 | 陳家威 | 365 |
171 | 1 | 浙江宏太建設(shè)有限公司 | 23069762.0000 | 龔金輝 | 365 |
快捷閱讀