項(xiàng)目名稱: 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn)青嶼片農(nóng)污納入城污工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240176
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、品茗等相關(guān)人員。
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/12/3 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 紹興林立建設(shè)有限公司 11196457.0000 陳儀 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
2 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 11080367.0000 鄭麗云 210
3 1 浙江中先建設(shè)有限公司 11240413.0000 洪運(yùn)芳 210
4 1 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 11220126.0000 任海濤 210
5 1 紹興林泰建設(shè)有限公司 11208855.0000 祝建強(qiáng) 210
6 1 浙江路建交通工程有限公司 11247457.0000 葉正華 210個(gè)日歷天
7 1 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 11164899.0000 朱端軍 210
8 1 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 11182932.0000 周旭光 210
9 1 杭州巨龍建筑工程有限公司 11206601.0000 姚以沫 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
10 1 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 11186313.0000 周雪芬 210
11 1 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 11234212.0000 王小林 210
12 1 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 11110799.0000 葉敏杰 210
13 1 浙江恒田建設(shè)有限公司 11172789.0000 伍云龍 210
14 1 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 11193076.0000 王赪華 210
15 1 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 11191949.0000 吳榮榮 210
16 1 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 11231397.0000 鄭曉黎 210
17 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 11243794.0000 侯小龍 210
18 1 龍泉觀松古建筑工程有限公司 11237033.0000 吳建國(guó) 210
19 1 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 11170534.0000 張金海 210
20 1 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 11250557.0000 連敏意 210
21 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 11216745.0000 金靈芝 210
22 1 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 11234778.0000 王永健 210
23 1 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 11132214.0000 張豪杰 210
24 1 杭州興鴻建設(shè)有限公司 11231397.0000 洪濤 210
25 1 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 11220126.0000 王娜 210
26 1 臨海市第四建筑工程公司 11251685.0000 林曉丹 210
27 1 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 11208855.0000 尤敬娟 210
28 1 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 11237033.0000 周連根 210
29 1 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 11214491.0000 吳博文 210
30 1 永欣建設(shè)有限公司 11244922.0000 陳興標(biāo) 210
31 1 浙江宇洋建設(shè)有限公司 11072478.0000 袁微微 210
32 1 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 11086003.0000 潘金娣 210
33 1 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11220125.0000 鐘聲揚(yáng) 210
34 1 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 11234778.0000 應(yīng)佳芹 210
35 1 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 11175043.0000 馬預(yù)兵 210
36 1 浙江恒昌建設(shè)有限公司 11071351.0000 阮灝南 210
37 1 紹興柏莉建設(shè)有限公司 11193076.0000 葉恒豐 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
38 1 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 11247176.0000 楊海蕾 210
39 1 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 11246049.0000 陳譽(yù) 210
40 1 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 11253938.0000 朱靈杰 210
41 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 11100655.0000 金小敏 210
42 1 杭州君輝建設(shè)有限公司 11171622.0000 郭奇嫣 210
43 1 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 11228016.0000 李啟中 210
44 1 湖州恒闊建設(shè)有限公司 11070224.0000 劉秀琴 210
45 1 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 11054445.0000 劉俊敏 210
46 1 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 11096147.0000 王建芳 210
47 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 11159264.0000 管宸逸 210
48 1 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 11246049.0000 楊志琴 210
49 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 11160390.0000 鐘文榮 210
50 1 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 11062334.0000 潘滿紅 210
51 1 杭州天晟建設(shè)有限公司 11124324.0000 俞平 210
52 1 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 11132214.0000 潘依群 210
53 1 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 11122069.0000 蘭波 210
54 1 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 11090511.0000 鄭婷婷 210
55 1 杭州迦南建設(shè)有限公司 11172788.0000 章華芳 210
56 1 浙江榮裕建設(shè)有限公司 11186313.0000 陳建立 210
57 1 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 11216745.0000 張志紅 210
58 1 金華市華承建設(shè)有限公司 11162644.0000 壽秀云 210
59 1 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 11211110.0000 尚敏 210
60 1 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 11078114.0000 丁林楠 210
61 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 11101782.0000 金植 210
62 1 浙江君宇建設(shè)有限公司 11161517.0000 施桂清 210
63 1 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 11187441.0000 金正偉 210
64 1 浙江東冶建設(shè)有限公司 11126578.0000 倪豪飛 210
65 1 浙江鴻順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11073605.0000 梅娟 210
66 1 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 11071351.0000 王艷 210
67 1 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 11134468.0000 徐嘉豪 210
68 1 浙江眾歷建設(shè)有限公司 11087130.0000 陶艷 210
69 1 浙江長(zhǎng)興山海建筑有限公司 11213363.0000 李強(qiáng) 210
70 1 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 11179550.0000 楊炎麗 210
71 1 三門中誠(chéng)建設(shè)有限公司 11267464.0000 包賽賽 210
72 1 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 11047682.0000 沈耘正 210
73 1 紹興博恩建設(shè)有限公司 11056699.0000 魏良 210
74 1 江蘇四通路橋工程有限公司 11242667.0000 嚴(yán)寶珠 210
75 1 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 11264082.0000 朱雅娣 210
76 1 中匠園林建設(shè)有限公司 11113053.0000 陳宇婷 210
77 1 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 11219000.0000 張杰 210
78 1 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 11144497.0000 黃亞成 210
79 1 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 11076987.0000 王衛(wèi)力 210
80 1 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 11115308.0000 周恒煒 210
81 1 浙江良九園林建設(shè)有限公司 11230270.0000 陶雨婷 210
82 1 浙江湖州德榮建設(shè)工程有限公司 11064588.0000 吳紅成 210
83 1 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 11252811.0000 鐘丹青 210
84 1 建德市宏順建筑工程有限公司 11168280.0000 許曉東 210
85 1 浙江眾有建設(shè)有限公司 11169407.0000 吳正彬 210
86 1 締城建設(shè)有限公司 11176170.0000 胡立平 210
87 1 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 11249430.0000 伍哪爾 210
88 1 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 11239287.0000 陳武順 210
89 1 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 11108545.0000 金巧敏 210
90 1 浙江偉欣建設(shè)有限公司 11128832.0000 李銘輝 210
91 1 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 11169407.0000 陳步恒 210
92 1 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 11222380.0000 應(yīng)少華 210
93 1 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 11166026.0000 何燕 210
94 1 湖州廣盛建設(shè)有限公司 11189695.0000 朱永松 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
95 1 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11199838.0000 曹世清 210
96 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 11253939.0000 王佳妮 210
97 1 臺(tái)州市耀泰建設(shè)有限公司 11238160.0000 應(yīng)家輝 210
98 1 溫州陸航建設(shè)有限公司 11134746.0000 李小山 210個(gè)日歷天
99 1 浙江漢旗建設(shè)有限公司 11200118.0000 汪方興 210個(gè)日歷天
100 1 浙江科萬(wàn)環(huán)境工程有限公司 11060080.0000 章奔奔 210
101 1 建德舜鐿建設(shè)有限公司 11260701.0000 馬生權(quán) 210
102 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 11083749.0000 吳青英 210
103 1 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 11095020.0000 秦道君 210
104 1 宇杰集團(tuán)股份有限公司 11198712.0000 陳可興 210
105 1 浙江建盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 11119815.0000 樓吉吉 210
106 1 浙江匯新建設(shè)有限公司 11167153.0000 江海燕 210
107 1 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 11231397.0000 王濤 210
108 1 浙江越湖建設(shè)有限公司 11065715.0000 王永明 210
109 1 浙江澤國(guó)建設(shè)有限公司 11123197.0000 程鵬 210
110 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 11995724.0000 泮高峰 210
111 1 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11252812.0000 顧建華 210
112 1 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 11229143.0000 蔡成靚 210
113 1 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 11257320.0000 陶佳靜 210
114 1 浙江水曜園林工程有限公司 11177297.0000 吳雪華 210
115 1 杭州鼎裕建設(shè)有限公司 11101782.0000 王君萍 210
116 1 浙江鼎信建設(shè)有限公司 11115307.0000 徐霞 210
117 1 浙江振鑫建設(shè)有限公司 11057826.0000 車廣統(tǒng) 210
118 1 浙江宏核建筑工程有限公司 11138976.0000 陶徐君 210
119 1 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 11105163.0000 章奔 210
120 1 浙江申源建設(shè)有限公司 11118689.0000 詹小龍 210
121 1 浙江明威建設(shè)有限公司 11125451.0000 余曉亮 210
122 1 嘉興勵(lì)新建設(shè)工程有限公司 11111926.0000 陳靖煜 210
123 1 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 11128832.0000 陳金水 210
124 1 杭州昊方建筑工程有限公司 11108544.0000 李文超 210
125 1 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 11132213.0000 葉繼勤 210
126 1 中營(yíng)晨旭建設(shè)有限公司 11129959.0000 張莉 210
127 1 廈門市政工程有限公司 11188568.0000 石訓(xùn)池 210
128 1 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 11233651.0000 王小丹 210
129 1 東陽(yáng)市建鑫建設(shè)有限公司 11122069.0000 徐威威 210
130 1 江西中一建工集團(tuán)有限公司 11262955.0000 郭玉鳳 210
131 1 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 11066843.0000 李偉琴 210
132 1 浙江榮辰建設(shè)有限公司 0.0000 0
133 1 杭州之江市政建設(shè)有限公司 11159264.0000 包菊珍 210
134 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 11173916.0000 盧良米 210
135 1 麗水麗洋建筑工程有限公司 11184059.0000 盧永富 210
136 1 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 11058954.0000 章衛(wèi)林 210
137 1 浙江佑銘建設(shè)有限公司 11198712.0000 應(yīng)小廳 210
138 1 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 11199838.0000 孫立克 210
139 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 11097274.0000 陳宗輝 210
140 1 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 11098401.0000 張霖祺 210
141 1 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 11229143.0000 張淼 210
142 1 杭州創(chuàng)瓏建設(shè)有限公司 11136722.0000 朱琦 210
143 1 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 11171662.0000 丁良 210
144 1 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 11135595.0000 林宏云 210
145 1 浙江佳和建設(shè)有限公司 11096147.0000 杜衛(wèi)良 210
146 1 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 11081494.0000 顏林其 210
147 1 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 11189695.0000 盧群鋒 210
148 1 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 11211110.0000 于曉楠 210
149 1 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 11261828.0000 楊海波 210
150 1 臺(tái)州中磐建設(shè)有限公司 11206601.0000 林江 210
151 1 紹興秦鼎建設(shè)有限公司 11152501.0000 蔡櫻英 210
152 1 浙江遠(yuǎn)強(qiáng)建設(shè)有限公司 11092766.0000 張瀟瀟 210
153 1 浙江佳薏建設(shè)有限公司 11151374.0000 顧軍耀 210
154 1 杭州華晞建設(shè)有限公司 11145738.0000 陸宇 210
155 1 浙江通富建設(shè)有限公司 11209982.0000 鄭瑞華 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
156 1 紹興勝凱建設(shè)有限公司 11152501.0000 鄭慶元 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
157 1 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 11242667.0000 俞磊 210
158 1 浙江天明建設(shè)有限公司 11159264.0000 王迎春 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
159 1 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11143484.0000 路洪勛 210
160 1 浙江立嘉建設(shè)有限公司 11199838.0000 丁曉文 210
161 1 浙江中祺建設(shè)有限公司 11160390.0000 沈紹平 210
162 1 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 11133341.0000 汪小菲 210
163 1 浙江開(kāi)和工程建設(shè)有限公司 11142357.0000 徐勝云 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
164 1 紹興玉宸建設(shè)有限公司 11166026.0000 潘天俊 210
165 1 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 11223507.0000 馮泰正 210
166 1 浙江中凰建設(shè)有限公司 11171662.0000 朱志遠(yuǎn) 210
167 1 浙江君建建設(shè)有限公司 11155882.0000 潘建飛 210
168 1 浙江昌湖建設(shè)有限公司 11149120.0000 廖志兵 210
169 1 嘉興宏程建設(shè)有限公司 11058954.0000 孫中偉 210
170 1 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 11249430.0000 任宸吾 210
171 1 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 11194203.0000 戴金娜 210
172 1 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11111926.0000 謝玉真 210
173 1 浙江東圖建設(shè)有限公司 11098401.0000 李霞 210
174 1 浙江千木建設(shè)有限公司 11147993.0000 王波濤 210
175 1 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 11092766.0000 陸徐華 210
176 1 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 11203219.0000 曾艷 210
177 1 浙江雙嘉建設(shè)工程有限公司 11208855.0000 高軍 210
178 1 浙江長(zhǎng)興盛大建設(shè)有限公司 11199838.0000 盛成華 210
179 1 德清縣億勝建設(shè)有限公司 11255066.0000 沈德龍 210
180 1 浙江日地建設(shè)有限公司 11046555.0000 凌勤金 210
181 1 寧波開(kāi)閏建設(shè)有限公司 11226889.0000 童華淳 210
182 1 浙江麒丞建設(shè)有限公司 11081494.0000 儲(chǔ)德敏 210
183 1 麗水漢飛建設(shè)有限公司 11224634.0000 胡亦峰 210
184 1 浙江萬(wàn)廣建設(shè)工程有限公司 11129959.0000 黃榮 210
185 1 浙江港瀧建設(shè)有限公司 11241540.0000 葉珊珊 210
186 1 博崛建設(shè)有限公司 11230270.0000 曹盛 210
187 1 杭州全甚建設(shè)有限公司 11252812.0000 汪瀲 210
188 1 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 11186313.0000 徐敏 210
189 1 臺(tái)州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 11134468.0000 陳加路 210
190 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 11180678.0000 張君雁 210
191 1 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 11264082.0000 陳其青 210
192 1 浙江廣聚建設(shè)有限公司 11159264.0000 朱自味 210
193 1 杭州余景建設(shè)有限公司 11238160.0000 李水松 210
194 1 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11069097.0000 許躍平 210
195 1 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 11250557.0000 顧國(guó)華 210
196 1 浙江京達(dá)建設(shè)有限公司 11140103.0000 蔣來(lái)春 210
197 1 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11149119.0000 余斌劍 210
198 1 杭州晨暢建設(shè)有限公司 11084875.0000 丁國(guó)春 210
199 1 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 11256193.0000 李庚林 210
200 1 浙江金浦建筑有限公司 11266336.0000 周永強(qiáng) 210
201 1 浙江曠廈建設(shè)有限公司 11223507.0000 胡熠輝 210
202 1 紹興市第一園林工程有限公司 11232524.0000 陳江波 210
203 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 11188568.0000 李燕 210
204 1 龍泉市正龍建筑工程有限公司 11048809.0000 吳曉峰 210
205 1 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 11230270.0000 陳波 210
206 1 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 11158137.0000 胡青海 210
207 1 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 11155883.0000 應(yīng)顯軍 210
208 1 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 11223507.0000 萬(wàn)連保 210
209 1 溫嶺市景翔市政工程有限公司 11170534.0000 張建峰 210
210 1 江西中浩建設(shè)工程有限公司 11246049.0000 唐偉 210
211 1 紹興市順騰建設(shè)有限公司 11225761.0000 陳穎軼 210
212 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 11164899.0000 江靈細(xì) 210
213 1 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 11145738.0000 胡素麗 210
214 1 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 11215618.0000 符嬪 210
215 1 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 11054445.0000 肖城峰 210
216 1 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 11243795.0000 任阿弟 210
217 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 11088257.0000 程定浩 210
218 1 臺(tái)州市中馳建設(shè)工程有限公司 11074733.0000 劉亞青 210
219 1 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 11180678.0000 王燕君 210
220 1 紹興萬(wàn)鶴建設(shè)有限公司 11186313.0000 吳燕萍 210
221 1 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 11141230.0000 包慶慶 210
222 1 浙江銘翔建設(shè)有限公司 11092765.0000 石夢(mèng)遠(yuǎn) 210
223 1 浙江光正建設(shè)有限公司 11078114.0000 朱健航 210
224 1 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 11101782.0000 鈄曉柳 210
225 1 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 11230270.0000 陳琴 210
226 1 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 11223507.0000 徐茜 210
227 1 浙江方圓市政工程有限公司 11141230.0000 張國(guó)忠 210
228 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 11247176.0000 李倩倩 210
229 1 浙江天航市政工程有限公司 11100655.0000 吳松鋒 210
230 1 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 11095020.0000 范婷婷 210
231 1 浙江啟銘建筑有限公司 11200965.0000 陸于慶 210
232 1 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 11170534.0000 郁嘉楠 210
233 1 衢州市政園林股份有限公司 11166026.0000 王偉 210
234 1 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 11132214.0000 黃遠(yuǎn)亮 210
235 1 浙江振軒建設(shè)有限公司 11114180.0000 汪琴 210
236 1 杭州廬烽建設(shè)有限公司 11175043.0000 蔣莉莉 210
237 1 浙江旋晨建設(shè)有限公司 11070777.0000 章俞燕 210
238 1 浙江長(zhǎng)興開(kāi)創(chuàng)建設(shè)有限公司 11162644.0000 翁葉亮 210
239 1 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 11081494.0000 金建志 210
240 1 嘉興椰林建設(shè)有限公司 11206601.0000 馮杰 210
241 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 11060080.0000 邱騰軍 210
242 1 諸暨遠(yuǎn)誠(chéng)建筑工程有限公司 11172789.0000 楊璐婷 210
243 1 浙江明榮建設(shè)有限公司 11182932.0000 陳國(guó)松 210
244 1 浙江天慕建設(shè)有限公司 11054445.0000 趙雅螢 210
245 1 浙江尊杰建設(shè)有限公司 11173346.0000 季巧英 210
246 1 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 11135595.0000 陳曉 210
247 1 浙江春江建設(shè)有限公司 11091638.0000 王梟斌 210
248 1 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 11131087.0000 蔡國(guó)勇 210
249 1 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 11223507.0000 陳宵 210
250 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 11229130.0000 茅鑫磊 210
251 1 江西省城建集團(tuán)有限公司 11240413.0000 聶旭 210
252 1 浙江一慶建設(shè)有限公司 11248303.0000 王健 210
253 1 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 11259574.0000 李小華 210
254 1 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11221253.0000 章志敏 210
255 1 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 11225761.0000 王建祥 210
256 1 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 11195331.0000 潘旭妃 210
257 1 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 11137849.0000 黃柏根 210
258 1 浙江華舟建設(shè)有限公司 11198712.0000 王曉平 210
259 1 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 11104036.0000 李長(zhǎng)玖 210
260 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 11091639.0000 金蘇珍 210
261 1 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 11261828.0000 李君院 210
262 1 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 11052191.0000 仰麗娟 210
263 1 浙江華方建設(shè)有限公司 11107418.0000 葉濤 210
264 1 浙江水和建設(shè)有限公司 11251685.0000 來(lái)燕 210
265 1 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 11224634.0000 鐘潔情 210
266 1 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 11099528.0000 葉挺 210
267 1 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 11216745.0000 陳聰 210
268 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 11168280.0000 林健 210
269 1 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 11260701.0000 陳光想 210
270 1 紹興向南建設(shè)有限公司 11071351.0000 童佳良 210
271 1 中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 11212237.0000 鄔雨岑 210
272 1 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 11113053.0000 林雪 210
273 1 浙江萬(wàn)合建設(shè)有限公司 11181805.0000 陳麗麗 210
274 1 浙江坤寧建設(shè)有限公司 11191949.0000 陶均 210
275 1 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 11182932.0000 俞行杰 210
276 1 天津城建隧道股份有限公司 11141230.0000 李佳锜 210
277 1 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 11149120.0000 廖婧 210
278 1 浙江景天園林工程有限公司 11249430.0000 瞿傳清 210
279 1 浙江東億建設(shè)有限公司 11142357.0000 朱衛(wèi)光 210
280 1 溫州神光建設(shè)工程有限公司 11234778.0000 吳阿散 210
281 1 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 11264082.0000 陳鎵鎵 210
282 1 紹興平靜建設(shè)有限公司 11250557.0000 吳奕菲 210
283 1 浙江子祥建設(shè)有限公司 11253939.0000 吳卓龍 210
284 1 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 11202652.0000 祝成 210
285 1 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 11204347.0000 趙明國(guó) 210
286 1 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 11220126.0000 溫從造 210
287 1 嘉興啟航建設(shè)有限公司 11111926.0000 全鐵成 210
288 1 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 11057826.0000 夏麗波 210
289 1 臺(tái)州仕茂建設(shè)有限公司 11095020.0000 朱雪花 210
290 1 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 11046555.0000 葉信錢 210
291 1 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 11203220.0000 劉秀平 210
292 1 杭州晨尚建設(shè)有限公司 11067969.0000 章祖翔 210
293 1 浙江潤(rùn)湖建設(shè)有限公司 11152501.0000 傅煥波 210
294 1 杭州航升建設(shè)有限公司 11211110.0000 許小華 210
295 1 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 11146866.0000 駱玲飛 210
296 1 杭州西域市政建設(shè)有限公司 11061206.0000 郭健康 210
297 1 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 11207728.0000 吳康 210
298 1 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 11164898.0000 楊麗亞 210
299 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 11125451.0000 許小龍 210
300 1 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 11142357.0000 林斌超 210
301 1 東陽(yáng)市萬(wàn)嶸建設(shè)有限公司 11088257.0000 鄭靚 210
302 1 浙江建勛建設(shè)有限公司 11191949.0000 黃浩 210
303 1 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 11209982.0000 潘志敏 210
304 1 杭州擎業(yè)建設(shè)有限公司 11053318.0000 陳美妃 210
305 1 安徽省百善建設(shè)有限公司 11103464.0000 鄭明霞 210
306 1 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 11081494.0000 莊建駿 210
307 1 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 11199838.0000 石生木 210
308 1 金華市捷勝建筑有限公司 11075860.0000 歷大燈 210
309 1 浙江超川建設(shè)有限公司 11076987.0000 章丁天 210
310 1 浙江康煜建設(shè)有限公司 11071351.0000 陳亞軍 210
311 1 金華永耀建設(shè)有限公司 11070224.0000 俞雪芳 210
312 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 11081494.0000 包施揚(yáng) 210
313 1 浙江垚坤建設(shè)有限公司 11135595.0000 朱小輝 210
314 1 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 11167153.0000 吳洪峰 210
315 1 浙江三有建設(shè)有限公司 11051063.0000 陳夢(mèng)鈴 210個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
316 1 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 11079241.0000 惠吉 210
317 1 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 11250557.0000 陳琦 210
318 1 麗水云和城觀建設(shè)有限公司 11232524.0000 劉芳芳 210
319 1 浙江瑞峰建筑有限公司 11237033.0000 盛虹 210
320 1 浙江中圖建設(shè)有限公司 11056699.0000 孟萍 210
321 1 浙江百瑞建設(shè)有限公司 11067970.0000 陸曉明 210
322 1 江西省福力城建有限公司 11107418.0000 秦?zé)?/td> 210
323 1 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 11257320.0000 詹震肖 210
324 1 浙江潤(rùn)方建設(shè)有限公司 11134468.0000 王喜 210
325 1 浙江景園建設(shè)有限公司 11054445.0000 胥浩洋 210
326 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 11110799.0000 陶冉 210
327 1 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 11212237.0000 華秀絨 210
328 1 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 11185186.0000 林鋒 210
