項(xiàng)目名稱(chēng): 溫嶺市大溪鎮(zhèn)桃夏村一事一議打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目-桃夏共富體育活動(dòng)場(chǎng)建設(shè)工程開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20240218
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開(kāi)標(biāo),詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2024/12/20 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 9190036.0000 石麗紅 120
2 1 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 9190036.0000 陳燕華 120
3 1 浙江中先建設(shè)有限公司 9282581.0000 吳君明 120
4 1 寧波拓冠建設(shè)工程有限公司 9230232.0000 吳博文 120
5 1 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 9275103.0000 虞立飛 120
6 1 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 9266689.0000 陳玲君 120
7 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 9311560.0000 元露卡 120
8 1 衢州市政園林股份有限公司 9280711.0000 徐建兵 120
9 1 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 9200318.0000 朱榮青 120
10 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 9301277.0000 林斐 120
11 1 浙江子恒建設(shè)有限公司 9278842.0000 張君云 120
12 1 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 9204992.0000 顧慧穎 120
13 1 浙江萬(wàn)昌建設(shè)有限公司 9278842.0000 章澤 120
14 1 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 9200318.0000 葉燕紅 120
15 1 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 9207787.0000 張蜜 120
16 1 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 9204982.0000 鄭德福 120
17 1 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 9298470.0000 祁潔 120
18 1 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 9293796.0000 曹赫 120
19 1 臺(tái)州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 9236772.0000 章曉東 120
20 1 臺(tái)州萬(wàn)博建筑工程有限公司 9230228.0000 陳天鋒 120
21 1 杭州天晟建設(shè)有限公司 15516275.0000 俞平 120
22 1 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 9239576.0000 解周錦 120
23 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 9227428.0000 黃敏華 120
24 1 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 9174144.0000 李柯 120
25 1 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 9334927.0000 陳尚英 120
26 1 寧波開(kāi)閏建設(shè)有限公司 9339600.0000 鄔丹敏 120
27 1 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 9164796.0000 徐斌 120
28 1 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 9188166.0000 上官光科 120
29 1 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 9167600.0000 章近陽(yáng) 120
30 1 浙江長(zhǎng)沐建設(shè)有限公司 9161981.0000 馬麗娜 120
31 1 浙江展華建設(shè)有限公司 9280711.0000 楊佳萍 120
32 1 浙江港瀧建設(shè)有限公司 9218080.0000 陳永德 120
33 1 博崛建設(shè)有限公司 9273233.0000 張鑌 120
34 1 浙江佳薏建設(shè)有限公司 9222753.0000 陳佳俊 120
35 1 德清縣億勝建設(shè)有限公司 9295668.0000 張孫勝 120
36 1 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 9343343.0000 俞滌鼎 120
37 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 9177884.0000 胡傳岳 120
38 1 浙江碩業(yè)建設(shè)有限公司 9169460.0000 金蘭 120
39 1 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 9168535.0000 簡(jiǎn)正周 120
40 1 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 9313430.0000 陳小燕 120
41 1 金華市眾恒園林建設(shè)股份有限公司 9276973.0000 尹蘭俊 120
42 1 杭州興鴻建設(shè)有限公司 9165731.0000 洪濤 120
43 1 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 9264819.0000 周燕琴 120
44 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 9173209.0000 陳旭華 120
45 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 9268559.0000 孫文忠 120
46 1 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 9275103.0000 周柳花 120
47 1 諸暨祥和市政園林工程有限公司 9273233.0000 趙葉挺 120
48 1 龍泉觀(guān)松古建筑工程有限公司 9288190.0000 蔡經(jīng)偉 120
49 1 中匠園林建設(shè)有限公司 9346147.0000 任麗娜 120
50 1 浙江君宇建設(shè)有限公司 9247058.0000 杜鴛 120
51 1 臺(tái)州申杰環(huán)境工程有限公司 9315305.0000 馬程劍 120
52 1 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 9209666.0000 曾露露 120
53 1 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 9338670.0000 王昌順 120
54 1 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 9314354.0000 曾霞 120
55 1 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 9319973.0000 江世平 120
56 1 浙江丙貝建設(shè)有限公司 9284450.0000 陳麗莉 120
57 1 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 9244254.0000 伍哪爾 120
58 1 浙江佑銘建設(shè)有限公司 9222753.0000 王敏 120
59 1 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 9168535.0000 鄔曉燕 120
60 1 建德舜鐿建設(shè)有限公司 9269494.0000 俞靜 120
61 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 9232102.0000 黃玲恩 120
62 1 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 9331181.0000 高順夏 120
63 1 浙江恒昌建設(shè)有限公司 9327451.0000 朱立軍 120
64 1 浙江越湖建設(shè)有限公司 9312485.0000 蔣維友 120
65 1 永欣建設(shè)有限公司 9305941.0000 葉佰橋 120
66 1 臺(tái)州市遠(yuǎn)朝建設(shè)工程有限公司 9303146.0000 顏慧輝 120
67 1 廈門(mén)市政工程有限公司 9279776.0000 林劍毅 120
68 1 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 9202188.0000 呂國(guó)漢 120
69 1 溫嶺市大通市政工程有限公司 9193805.0000 林瑩瑩 120
70 1 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 9271363.0000 葉曉華 120
71 1 浙江建盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 9345212.0000 許飛偉 120
72 1 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 9202188.0000 顏美麗 120
73 1 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 9281646.0000 杜奔 120
74 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 9300342.0000 程德明 120
75 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 9274163.0000 柯志平 120
76 1 浙江國(guó)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 9239580.0000 丁永志 120
77 1 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 9304071.0000 馬華鋒 120
78 1 浙江杉合建設(shè)有限公司 9323712.0000 李靜 120
79 1 浙江義烏金都建設(shè)有限公司 9282575.0000 胡曉峰 120
80 1 浙江筑匠建設(shè)有限公司 9279771.0000 周德有 120
81 1 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 9190036.0000 董國(guó)強(qiáng) 120
82 1 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 9290059.0000 周吳裔 120
83 1 浙江子祥建設(shè)有限公司 9288190.0000 顏巧雪 120
84 1 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 9343343.0000 鐘艷 120
85 1 浙江鴻翌晟建設(shè)有限公司 9174144.0000 蔣國(guó)斌 120
86 1 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 9338670.0000 張家才 120
87 1 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 9180687.0000 湯茂華 120
88 1 浙江華喆建設(shè)有限公司 9183492.0000 張坤 120
89 1 嘉興宏程建設(shè)有限公司 9343343.0000 李曼 120
90 1 浙江千木建設(shè)有限公司 9271363.0000 王文進(jìn) 120
91 1 紹興平靜建設(shè)有限公司 9230232.0000 謝浩 120
92 1 浙江康煜建設(shè)有限公司 9244254.0000 王碧麗 120
93 1 浙江良九園林建設(shè)有限公司 9274168.0000 丁尖菊 120
94 1 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 9333060.0000 王衛(wèi)力 120
95 1 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 9326511.0000 謝文才 120
96 1 溫嶺市大地建筑工程有限公司 9257804.0000 慕孟秋 120
97 1 騰圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 9328386.0000 汪蘭蘭 120
98 1 安徽久誠(chéng)建設(shè)有限公司 9316234.0000 李改改 120
99 1 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 9291929.0000 李禎 120
100 1 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 9277907.0000 羅龍 120
101 1 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 9262933.0000 朱建 120
102 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 9249863.0000 李君明 120
103 1 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 9201243.0000 潘梁 120
104 1 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 9183492.0000 陳宰建 120
105 1 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 9324637.0000 林玲輝 120
106 1 臺(tái)州鑫久建設(shè)有限公司 9293799.0000 蔡岳富 120
107 1 浙江麒丞建設(shè)有限公司 9196570.0000 林芳 120
108 1 紹興市第一園林工程有限公司 9304081.0000 吳玉驊 120
109 1 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 9320907.0000 李海金 120
110 1 玉環(huán)匯通建設(shè)有限公司 9290994.0000 蘇旦葉 120
111 1 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 9324647.0000 邵武軍 120
112 1 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 9163851.0000 鄭子國(guó) 120
113 1 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 9166660.0000 李玲玲 120
114 1 浙江銘翔建設(shè)有限公司 9338670.0000 王敏 120
115 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 9241449.0000 穆濤 120
116 1 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 9343343.0000 刁春麗 120
117 1 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 9297538.0000 應(yīng)小平 120
118 1 浙江中祺建設(shè)有限公司 9325582.0000 沈紹平 120
119 1 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 9216210.0000 甘穎娟 120
120 1 杭州余景建設(shè)有限公司 9333985.0000 馮江濤 120
121 1 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 9317169.0000 李偉 120
122 1 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9228362.0000 張曉波 120
123 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 9194700.0000 柯陽(yáng)涼 120
124 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 9209666.0000 吳美麗 120
125 1 浙江宏謙市政園林工程有限公司 9190036.0000 應(yīng)正衛(wèi) 120
126 1 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 9288190.0000 陳千金 120
127 1 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 9203112.0000 趙磊 120
128 1 浙江新禾景觀(guān)工程有限公司 9288190.0000 鄭建生 120
129 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 9199384.0000 楚瑤 120
130 1 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 9257341.0000 江偉荷 120
131 1 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 9273233.0000 歐雁菁 120
132 1 浙江健昇建設(shè)有限公司 9343343.0000 王斌 120
133 1 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 9278842.0000 王舒毅 120
134 1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 9167600.0000 鐘祎 120
135 1 浙江盛開(kāi)建設(shè)有限公司 9345212.0000 翟曉希 120
136 1 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9302211.0000 壽梧江 120
137 1 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 9336797.0000 張陳新 120
138 1 浙江兆川建設(shè)有限公司 9264819.0000 吳紅芬 120
139 1 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 9305951.0000 張賽賽 120
140 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 9340535.0000 董寅 120
141 1 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 9265754.0000 周澤堂 120
142 1 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 9183492.0000 張艷明 120
143 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 9287255.0000 汪益 120
144 1 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 9284450.0000 孫繼梁 120
145 1 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 9272298.0000 張敏 120
146 1 浙江承翔建設(shè)有限公司 9190036.0000 楊旭峰 120
147 1 浙江垚坤建設(shè)有限公司 9301277.0000 張紅延 120
148 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 9183492.0000 茅菊云 120
149 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 9269494.0000 林芝 120
150 1 麗水市飛煜建筑工程有限公司 9328383.0000 陳怡嘉 120
151 1 浙江森海建設(shè)有限公司 9333995.0000 阮晨謙 120
152 1 浙江坤寧建設(shè)有限公司 9294734.0000 沈玲瓏 120
153 1 臺(tái)州中昱建設(shè)有限公司 9234905.0000 李胭脂 120
154 1 杭州航升建設(shè)有限公司 9210601.0000 江炫 120
155 1 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 9277902.0000 丁志峰 120
156 1 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 9254537.0000 林啟竹 120
157 1 杭州同拓建設(shè)有限公司 9170405.0000 章仙英 120
158 1 紹興萬(wàn)鶴建設(shè)有限公司 9174144.0000 吳燕萍 120
159 1 湖州恒闊建設(shè)有限公司 9165721.0000 劉斌 120
160 1 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 9287255.0000 鄭挺 120個(gè)日歷天
161 1 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 9230232.0000 俞榮艷 120
162 1 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 9178818.0000 江文英 120
163 1 浙江明榮建設(shè)有限公司 9167600.0000 徐華 120
164 1 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 9209666.0000 劉碩 120
165 1 臺(tái)州市康程建設(shè)工程有限公司 9288190.0000 劉旭琳 120
166 1 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 9288190.0000 鄭小燕 120
167 1 嘉興市中義建設(shè)有限公司 9171330.0000 曹峰 120
168 1 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 9209666.0000 馮興娟 120
169 1 浙江啟銘建筑有限公司 9324647.0000 楊昭 120
170 1 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 9223678.0000 王燕君 120
171 1 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 9189091.0000 沈國(guó)富 120
172 1 浙江建勛建設(shè)有限公司 9190036.0000 蔣成 120
173 1 大馳建設(shè)有限公司 9261060.0000 王璐璐 120
174 1 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 9273233.0000 孫偉 120
175 1 浙江長(zhǎng)興鑫宏建設(shè)工程有限公司 9273233.0000 唐琪 120
176 1 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 9338670.0000 潘金丹 120
177 1 溫州中真建設(shè)有限公司 9183492.0000 陳云德 120
178 1 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 9211526.0000 林巖兵 120
179 1 浙江方圓市政工程有限公司 9164796.0000 楊英 120
180 1 浙江百瑞建設(shè)有限公司 9209666.0000 潘麗萍 120
181 1 浙江一慶建設(shè)有限公司 9209666.0000 金騰飛 120
182 1 浙江品慧建設(shè)有限公司 9270429.0000 王旭嬈 120
183 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 9278842.0000 王國(guó)友 120
184 1 浙江超川建設(shè)有限公司 9230232.0000 張志順 120
185 1 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 9192840.0000 黃朝輝 120
186 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 9225558.0000 陳清源 120
187 1 浙江瑞峰建筑有限公司 9316225.0000 周聰慧 120
188 1 臺(tái)州市悅晟建設(shè)有限公司 9273233.0000 俞芬芬 120
189 1 杭州洛坤建設(shè)有限公司 9179752.0000 何鵬 120
190 1 浙江大道建設(shè)工程有限公司 9324647.0000 王健發(fā) 120
191 1 臺(tái)州天佑建設(shè)有限公司 9167600.0000 尹伊君 120
192 1 金華市捷勝建筑有限公司 9167600.0000 趙永輝 120
193 1 浙江楚天建設(shè)有限公司 9343343.0000 曹益鷗 120
194 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 9171340.0000 孫國(guó)斌 120
195 1 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 9324647.0000 沈夢(mèng)婷 120
196 1 浙江國(guó)象建設(shè)有限公司 9209666.0000 向是 120
197 1 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9225558.0000 王建軍 120
198 1 宇杰集團(tuán)股份有限公司 9257342.0000 張夢(mèng)蓉 120
199 1 浙江隆裕建設(shè)有限公司 9293799.0000 張亞芬 120
200 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 9217137.0000 馬利國(guó) 120
201 1 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 9289125.0000 石元東 120
202 1 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 9256407.0000 張明高 120
203 1 浙江柏馨裝飾有限公司 9175079.0000 顏玲友 120
204 1 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 9305951.0000 沈瓊 120
205 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 9266689.0000 袁少芳 120
206 1 溫州眾新建設(shè)有限公司 9229297.0000 朱小曼 120
207 1 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 9214341.0000 詹優(yōu)玲 120
208 1 浙江景園建設(shè)有限公司 9278842.0000 周向芳 120
209 1 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 9278842.0000 馮巧 120
210 1 浙江中圖建設(shè)有限公司 9273233.0000 潘煒雅 120
211 1 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 9174144.0000 殷明 120
212 1 臺(tái)州廣昇建設(shè)有限公司 9219949.0000 李慶波 120
213 1 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 9237711.0000 馮志建 120
214 1 浙江眾有建設(shè)有限公司 9265754.0000 孫一平 120
215 1 浙江三有建設(shè)有限公司 9241449.0000 陳夢(mèng)鈴 120
216 1 浙江永旺建設(shè)工程有限公司 9303146.0000 項(xiàng)舟 120
217 1 紹興林立建設(shè)有限公司 9243319.0000 羅國(guó)棟 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
218 1 金華永耀建設(shè)有限公司 9305951.0000 張英紅 120
219 1 紹興玉宸建設(shè)有限公司 9258277.0000 朱龍飛 120
220 1 浙江榮裕建設(shè)有限公司 9233971.0000 馮立勇 120
221 1 浙江承和建設(shè)有限公司 9295668.0000 周筱怡 120
222 1 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9245189.0000 余麗萍 120
223 1 浙江天明建設(shè)有限公司 9250798.0000 俞麗萍 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
224 1 金華市華承建設(shè)有限公司 9235841.0000 徐旭 120
225 1 締城建設(shè)有限公司 9254537.0000 孫彬 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
226 1 浙江西冠建設(shè)有限公司 9227428.0000 管子兵 120
227 1 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 9247058.0000 王紅艷 120
228 1 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 9262015.0000 吳子淼 120
229 1 臺(tái)州市名久市政工程有限公司 9308755.0000 陳玲曉 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期
230 1 浙江金灝建設(shè)有限公司 9230232.0000 盧熙 120
231 1 杭州迦南建設(shè)有限公司 9263885.0000 沈博文 120
232 1 浙江立嘉建設(shè)有限公司 9260145.0000 陳先鋒 120
233 1 湖州廣盛建設(shè)有限公司 9248928.0000 錢(qián)飛 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
234 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 9259211.0000 呂飛波 120
235 1 浙江開(kāi)和工程建設(shè)有限公司 9239580.0000 錢(qián)順 120
236 1 浙江通富建設(shè)有限公司 9252667.0000 陳海東 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
237 1 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 9256407.0000 盛曉麗 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
238 1 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 9240514.0000 程衛(wèi)軍 120
239 1 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 9232102.0000 洪美珍 120
240 1 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 9230232.0000 陳張琴 120
241 1 浙江天磊建設(shè)有限公司 9223688.0000 阮賽賽 120
242 1 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 9305951.0000 孫瑋 120
243 1 浙江嘉浩建設(shè)有限公司 9264819.0000 饒井泉 120
244 1 浙江呈日建設(shè)有限公司 9197514.0000 劉曉苗 120
245 1 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 9181612.0000 林明志 120
246 1 溫州興森建筑園林工程有限公司 9220884.0000 陳董網(wǎng) 120
247 1 浙江寧宇建設(shè)有限公司 9290059.0000 石德平 120個(gè)日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。
248 1 浙江振鑫建設(shè)有限公司 9190960.0000 王珊珊 120
249 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 9265754.0000 季岳松 120
250 1 浙江佳和建設(shè)有限公司 9203122.0000 王嘯天 120
251 1 浙江景天園林工程有限公司 9330256.0000 林海丹 120
252 1 浙江邦揚(yáng)建設(shè)有限公司 9180687.0000 壽福劍 120
253 1 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 9307811.0000 陳杰 120
254 1 寧波市天一建筑安裝工程有限公司 9324647.0000 陳戰(zhàn)勇 120
255 1 浙江曠廈建設(shè)有限公司 9342405.0000 朱斌 120
256 1 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 9325582.0000 陳晟禎 120
257 1 浙江迪韻建設(shè)有限公司 9234906.0000 陸秋生 120
258 1 杭州建瑞建設(shè)有限公司 9324647.0000 周建飛 120
259 1 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 9300332.0000 曾慶龍 120
260 1 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 9255472.0000 梁靈慶 120
261 1 浙江新桃源園林工程有限公司 9338670.0000 壽亦超 120
262 1 臺(tái)州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 9190036.0000 毛凌凌 120
263 1 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 9190036.0000 吳小熠 120
264 1 寧波方旭市政園林工程有限公司 9338670.0000 陳啟晨 120
265 1 精立建設(shè)有限公司 9264819.0000 劉鋒挺 120
266 1 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 9318104.0000 俞錦華 120
267 1 紹興中貫建設(shè)有限公司 9288190.0000 方涌昌 120
268 1 金華延豐建設(shè)有限公司 9247993.0000 廖佳佳 120
269 1 臺(tái)州金環(huán)建設(shè)有限公司 9299408.0000 朱雪軍 120
270 1 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 9330256.0000 茹瀟寧 120
271 1 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 9299408.0000 劉京瑛 120
272 1 浙江鼎楓建設(shè)有限公司 9176014.0000 應(yīng)玉蓮 120
273 1 浙江元甲建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 9167590.0000 傅佳慧 120
274 1 臨海市恒豐市政工程有限公司 9253602.0000 趙維飛 120
275 1 杭州康森建設(shè)工程有限公司 9305951.0000 張燁 120
276 1 浙江星銳建設(shè)有限公司 9338670.0000 連正素 120
277 1 宏電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 9238646.0000 應(yīng)賽君 120個(gè)日歷天
278 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 9198449.0000 吳霆 120
279 1 浙江科萬(wàn)環(huán)境工程有限公司 9163861.0000 汪玲麗 120
280 1 浙江匯新建設(shè)有限公司 9229297.0000 朱海蓮 120
281 1 浙江銀騰建設(shè)有限公司 9219949.0000 陳秀英 120
282 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 9230232.0000 陳賢昌 120
283 1 浙江遠(yuǎn)濤建設(shè)有限公司 9215276.0000 周莎 120
284 1 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 9190036.0000 李永萍 120
285 1 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 9305016.0000 江紹均 120
286 1 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 9251733.0000 孫雨澄 120
287 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 9249863.0000 蔣云萍 120
288 1 浙江齊烽建設(shè)有限公司 9272272.0000 斯志永 120
289 1 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 9256407.0000 陳云蘭 120
290 1 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 9269490.0000 蔡玉君 120個(gè)日歷天
291 1 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 9344268.0000 李金梅 120
292 1 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 9290994.0000 池海恩 120
293 1 溫州神光建設(shè)工程有限公司 9319039.0000 陳君君 120
294 1 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 9329311.0000 馮欽麗 120
295 1 杭州創(chuàng)瓏建設(shè)有限公司 9315289.0000 許衛(wèi)星 120
296 1 湖州銘升建設(shè)有限公司 9178808.0000 肖靜 120
297 1 嘉興啟航建設(shè)有限公司 9216210.0000 沈麗萍 120
298 1 浙江恒廣建設(shè)有限公司 9187231.0000 陳芙蓉 120
299 1 浙江柳建建設(shè)有限公司 9185351.0000 魏子涵 120
300 1 浙江圣宇建設(shè)有限公司 9229297.0000 金禎峰 120
301 1 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 9213406.0000 應(yīng)萬(wàn)富 120
302 1 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 9276963.0000 王凝顰 120
303 1 浙江東億建設(shè)有限公司 9241449.0000 朱永偉 120
304 1 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 9303143.0000 潘國(guó)龍 120
305 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 9206862.0000 褚天掌 120
306 1 臺(tái)州士豐建設(shè)有限公司 9276038.0000 李永慧 120
307 1 臺(tái)州市鑫能建設(shè)有限公司 9174144.0000 王雅潔 120
308 1 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 9338660.0000 陳金蘭 120
309 1 金華市添沐建設(shè)有限公司 9246124.0000 朱宏茂 120
310 1 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 9211536.0000 蘭燕 120
311 1 浙江昱江市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 9308735.0000 葉小龍 120
312 1 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 9278842.0000 項(xiàng)福林 120
313 1 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 9312495.0000 吳志華 120
314 1 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 9238646.0000 朱燕清 120
315 1 浙江華慷建設(shè)有限公司 9221818.0000 謝如意 120
316 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 9219015.0000 朱灑灑 120
317 1 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 9182557.0000 陸文龍 120
318 1 浙江桐源建設(shè)有限公司 9264808.0000 陳靜 120
319 1 浙江萬(wàn)廣建設(shè)工程有限公司 9257339.0000 鐘珠峰 120
320 1 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 9342408.0000 李俊庭 120
321 1 臺(tái)州錦騰建設(shè)工程有限公司 9294733.0000 徐定豹 120
322 1 浙江羅邦建設(shè)有限公司 9252667.0000 胡輝 120
323 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 9224623.0000 陳恩君 120
324 1 浙江天雄建設(shè)有限公司 9311557.0000 王雷 120
325 1 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 9198449.0000 劉小峰 120
326 1 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 9162926.0000 廖佳琴 120
327 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 9331191.0000 戚莎莎 120
328 1 淳安第二建筑有限公司 9291929.0000 胡雪芳 120
329 1 浙江君頌建設(shè)有限公司 9286320.0000 詹先挺 120
330 1 浙江華躍建設(shè)有限公司 9245189.0000 王秀娟 120
331 1 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 9186296.0000 王茹露 120
332 1 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 9285386.0000 葉從福 120
333 1 臺(tái)州巨元建筑工程有限公司 9213396.0000 黃象琴 120
334 1 浙江紅天建設(shè)工程有限公司 9175079.0000 吳曉莉 120
335 1 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 9260145.0000 孫微 120
