標(biāo)段編號(hào):JNFJ2500710-02SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧交通發(fā)展集團(tuán)有限公司的淳化街道成元路片區(qū)危房消險(xiǎn)翻建項(xiàng)目1#-31#居民樓及輔助用房(含配電房、垃圾房、水泵房)施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京惠遠(yuǎn)建筑工程有限公司;潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 290802618.93 | 295114255.76 | 296340523.59 | |
工期(日歷日) | 365 | 365 | 365 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜林 | 張家龍 | 端義超 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇1322023202407921;蘇建安B(2020)1001717 | 蘇建安B(2021)1010980;蘇1322020202106642 | 蘇1322022202310191;蘇建安B(2024)1028565 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京惠遠(yuǎn)建筑工程有限公司;潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 淳化街道建設(shè)三期拆遷安置復(fù)建房1#-7#樓、8#地下室(含人防)及9#配電房工程 |
合同價(jià)格 | 287536386.37元;固定單價(jià)合同 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū)淳化街道 | ||
開工時(shí)間 | 2018年02月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年12月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 晏鳳群 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | NO.2019G46地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目一期1-10#樓、13#樓、配電房、物業(yè)用房、地下車庫(含人防)工程總承包(裝配式) | |
合同價(jià)格 | 516350000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市江寧區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年04月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年02月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張升 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇聯(lián)辰置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 開發(fā)區(qū)臥龍溪岸安置房建設(shè)項(xiàng)目東地塊施工 |
合同價(jià)格 | 808900903.81元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年12月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年01月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杭前根 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 湯陰匯澤首府商住小區(qū) | |
合同價(jià)格 | 382838400.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 河南省湯陰縣 | ||
開工時(shí)間 | 2018年08月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年09月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李鋒 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 安陽匯澤置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧職工文化中心項(xiàng)目施工(裝配式) |
合同價(jià)格 | 366326065.39元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)湖山路現(xiàn)區(qū)委黨校大院內(nèi) | ||
開工時(shí)間 | 2020年03月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高翔鴻 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 濱湖時(shí)代中心施工 | |
合同價(jià)格 | 199223564.96元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 高淳區(qū)淳溪街道陽江路以南、科創(chuàng)大道以西地塊 | ||
開工時(shí)間 | 2018年03月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月17日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭明順 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市高淳區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京惠遠(yuǎn)建筑工程有限公司;潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 15.23 | 7.20 | 73.33 | 97.76 |
2 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.27 | 8.00 | 71.99 | 96.26 |
3 | 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.40 | 8.00 | 71.60 | 96 |
4 | 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.40 | 7.86 | 71.63 | 95.89 |
5 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.33 | 7.78 | 71.75 | 95.86 |
6 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.26 | 7.95 | 71.61 | 95.82 |
7 | 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.00 | 14.33 | 7.89 | 71.54 | 95.76 |
8 | 南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.00 | 14.23 | 7.54 | 71.86 | 95.63 |
9 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 2.00 | 14.13 | 7.66 | 71.58 | 95.37 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
中國建筑第四工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京明輝建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇祥弘建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
南京惠遠(yuǎn)建筑工程有限公司;潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
BIM等信息技術(shù)的使用方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京惠遠(yuǎn)建筑工程有限公司;潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
