標(biāo)段編號(hào):JBSZ2500878-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心的2021G12(卓越)配套道路建設(shè)工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 31091111.00 | 31080461.50 | 31082472.24 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳曦 | 王子恒 | 武慧青 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 浙1332022202304929;浙建安B(2023)3706232 | 晉建安B(2023)0034729;晉1142023202301571 | 蘇1322012201300256;蘇建安B(2010)1004475 | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 2682500 | 2682500 | 2682500 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 永康市南苑西路(西塔路一城南路西路口)道路改造提升工程項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 41359735.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 永康市江南街道南苑區(qū)塊 | ||
開工時(shí)間 | 2023年04月13日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳彬 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 永康市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 濱河?xùn)|路南延二期工程施工一標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | 495200492.12元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 太原市小店區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年06月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東根 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 太原市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 清陶企業(yè)配套道路工程 |
合同價(jià)格 | 42006984.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 昆山市開發(fā)區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年12月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李根 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 昆山市新城發(fā)展建設(shè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; | 與蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用相同鎖號(hào) |
蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; | 與湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用相同鎖號(hào) |
吳江市明港道橋工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 未提供資質(zhì)證書 |
六安振力建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求 |
江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
安徽水木建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標(biāo) 文件要求 |
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標(biāo) 文件要求 |
中交路橋建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 浙江錦華建設(shè)有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 | 99.98 | 99.98 |
4 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99.98 | 99.98 |
5 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6 | 浙江恒瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99.91 | 99.91 |
9 | 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.89 | 99.89 |
10 | 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.88 | 99.88 |
11 | 長沙市市政工程有限責(zé)任公司 | 99.88 | 99.88 |
12 | 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
13 | 沈陽市第二市政建設(shè)工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
14 | 南京華宇建設(shè)股份有限公司 | 99.86 | 99.86 |
15 | 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.86 | 99.86 |
16 | 天津城建集團(tuán)有限公司 | 99.86 | 99.86 |
17 | 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 99.86 | 99.86 |
18 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
19 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 99.78 | 99.78 |
20 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
21 | 陜西宏基源建設(shè)有限公司 | 99.76 | 99.76 |
22 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 99.76 | 99.76 |
23 | 山東省大通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.76 | 99.76 |
24 | 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.75 | 99.75 |
25 | 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.75 | 99.75 |
26 | 天津城建濱海路橋有限公司 | 99.74 | 99.74 |
27 | 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.74 | 99.74 |
28 | 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 | 99.73 | 99.73 |
29 | 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.72 | 99.72 |
30 | 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 | 99.71 | 99.71 |
31 | 中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.70 | 99.7 |
32 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
33 | 南京凱通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 99.67 | 99.67 |
34 | 海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 99.67 | 99.67 |
35 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 99.67 | 99.67 |
36 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 99.67 | 99.67 |
37 | 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.66 | 99.66 |
38 | 玉林市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 99.64 | 99.64 |
39 | 深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
40 | 鵬圖建設(shè)有限公司 | 99.63 | 99.63 |
41 | 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.61 | 99.61 |
42 | 浩天建工集團(tuán)有限公司 | 99.60 | 99.6 |
43 | 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.59 | 99.59 |
44 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.57 | 99.57 |
45 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.56 | 99.56 |
46 | 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.56 | 99.56 |
47 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 99.56 | 99.56 |
48 | 廣東建華盛建設(shè)工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
49 | 四川益生建設(shè)有限公司 | 99.54 | 99.54 |
50 | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 99.53 | 99.53 |
51 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.51 | 99.51 |
52 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.49 | 99.49 |
53 | 江西建工軌道建設(shè)有限公司 | 99.48 | 99.48 |
54 | 江西大成建設(shè)工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
55 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 99.46 | 99.46 |
56 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 99.46 | 99.46 |
57 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.43 | 99.43 |
58 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 99.42 | 99.42 |
59 | 湖南省第四工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
60 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 99.41 | 99.41 |
61 | 四川三羊建設(shè)有限公司 | 99.40 | 99.4 |
62 | 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
63 | 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.40 | 99.4 |
64 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 99.40 | 99.4 |
65 | 江西天承建設(shè)有限公司 | 99.39 | 99.39 |
66 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.38 | 99.38 |
67 | 安徽興元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.37 | 99.37 |
68 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 99.34 | 99.34 |
69 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 99.31 | 99.31 |
70 | 安徽建開控股集團(tuán)有限公司 | 99.30 | 99.3 |
71 | 陜西秦正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
72 | 忠泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.28 | 99.28 |
73 | 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.25 | 99.25 |
74 | 企源市政工程集團(tuán)有限公司 | 99.22 | 99.22 |
75 | 華北建工工程集團(tuán)有限公司 | 99.22 | 99.22 |
76 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
77 | 四川君羊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.18 | 99.18 |
78 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.18 | 99.18 |
79 | 武漢致遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.16 | 99.16 |
80 | 欣傲集團(tuán)有限公司 | 99.15 | 99.15 |
81 | 天長市天興建筑安裝工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
82 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
83 | 北京建工土木工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
84 | 安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
85 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.08 | 99.08 |
86 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 99.08 | 99.08 |
87 | 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.08 | 99.08 |
88 | 國安建設(shè)有限公司 | 99.06 | 99.06 |
89 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 99.06 | 99.06 |
90 | 江西國龍建筑工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
91 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 99.01 | 99.01 |
92 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
93 | 衢州市政園林股份有限公司 | 98.96 | 98.96 |
94 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 98.95 | 98.95 |
95 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.94 | 98.94 |
96 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 98.93 | 98.93 |
97 | 湖南興華建設(shè)工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
98 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 98.91 | 98.91 |
99 | 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 98.90 | 98.9 |
100 | 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.88 | 98.88 |
101 | 蘇州市宏益市政工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
102 | 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 | 98.86 | 98.86 |
103 | 錦宸集團(tuán)有限公司 | 98.85 | 98.85 |
104 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.82 | 98.82 |
105 | 江西省夢遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 98.81 | 98.81 |
106 | 安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
107 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 98.79 | 98.79 |
108 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 98.77 | 98.77 |
109 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 98.77 | 98.77 |
110 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 98.76 | 98.76 |
111 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 98.74 | 98.74 |
112 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.74 | 98.74 |
113 | 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 98.74 | 98.74 |
114 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.73 | 98.73 |
115 | 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.73 | 98.73 |
116 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
117 | 湖北長信建工集團(tuán)有限公司 | 98.65 | 98.65 |
118 | 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 | 98.64 | 98.64 |
119 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 98.64 | 98.64 |
120 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 98.61 | 98.61 |
121 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.60 | 98.6 |
122 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 98.60 | 98.6 |
123 | 濟(jì)南普利供水工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
124 | 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.59 | 98.59 |
125 | 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 | 98.57 | 98.57 |
126 | 華夏世紀(jì)城建集團(tuán)有限公司 | 98.57 | 98.57 |
127 | 浙江省地礦建設(shè)有限公司 | 98.54 | 98.54 |
128 | 泰州市市政工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
129 | 中東基建科技集團(tuán)基建有限公司 | 98.53 | 98.53 |
130 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
131 | 南京橋新建設(shè)有限公司 | 98.50 | 98.5 |
132 | 江西華盟建設(shè)有限公司 | 98.48 | 98.48 |
133 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 98.48 | 98.48 |
134 | 江蘇省龍?jiān)礉櫇山üぜ瘓F(tuán)有限公司 | 98.44 | 98.44 |
135 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
136 | 廣東康君實(shí)業(yè)股份有限公司 | 98.41 | 98.41 |
137 | 湖南沿湖建設(shè)工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
138 | 山東仁誠建安有限公司 | 98.34 | 98.34 |
139 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.32 | 98.32 |
140 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 98.29 | 98.29 |
141 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 98.27 | 98.27 |
142 | 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 98.27 | 98.27 |
143 | 宏大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.25 | 98.25 |
144 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.24 | 98.24 |
145 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 98.21 | 98.21 |
146 | 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 98.20 | 98.2 |
147 | 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 | 98.18 | 98.18 |
148 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.18 | 98.18 |
149 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.18 | 98.18 |
150 | 江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.15 | 98.15 |
151 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.14 | 98.14 |
152 | 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.13 | 98.13 |
153 | 福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.12 | 98.12 |
154 | 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.09 | 98.09 |
155 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 98.09 | 98.09 |
156 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98.07 | 98.07 |
157 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
158 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.04 | 98.04 |
159 | 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 98.04 | 98.04 |
160 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.00 | 98 |
161 | 南通利達(dá)市政工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
162 | 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.97 | 97.97 |
163 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 97.96 | 97.96 |
164 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.94 | 97.94 |
165 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 97.92 | 97.92 |
166 | 儀征河海工程建設(shè)有限公司 | 97.92 | 97.92 |
167 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 97.91 | 97.91 |
168 | 江蘇科晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.91 | 97.91 |
169 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.88 | 97.88 |
170 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.85 | 97.85 |
171 | 安徽華景建設(shè)有限公司 | 97.84 | 97.84 |
172 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.81 | 97.81 |
173 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 97.79 | 97.79 |
174 | 吳江市雙龍市政建設(shè)有限公司 | 97.78 | 97.78 |
175 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.77 | 97.77 |
176 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 97.74 | 97.74 |
177 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 97.73 | 97.73 |
178 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 97.73 | 97.73 |
179 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.70 | 97.7 |
180 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 97.69 | 97.69 |
181 | 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.67 | 97.67 |
182 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
183 | 海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 97.65 | 97.65 |
184 | 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 | 97.63 | 97.63 |
185 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 97.62 | 97.62 |
186 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | 97.61 | 97.61 |
187 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.61 | 97.61 |
188 | 元宏集團(tuán)有限公司 | 97.57 | 97.57 |
189 | 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.55 | 97.55 |
190 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 97.53 | 97.53 |
191 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 97.51 | 97.51 |
192 | 雙云建工集團(tuán)有限公司 | 97.51 | 97.51 |
193 | 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 | 97.45 | 97.45 |
194 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 97.45 | 97.45 |
195 | 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.44 | 97.44 |
196 | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 97.40 | 97.4 |
197 | 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 | 97.39 | 97.39 |
198 | 豐潤建筑安裝股份有限公司 | 97.32 | 97.32 |
199 | 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.30 | 97.3 |
200 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 97.29 | 97.29 |
201 | 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 97.27 | 97.27 |
202 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 97.26 | 97.26 |
203 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 97.25 | 97.25 |
204 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.24 | 97.24 |
205 | 興物城建集團(tuán)有限公司 | 97.22 | 97.22 |
206 | 重慶市渝萬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.16 | 97.16 |
207 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 97.13 | 97.13 |
208 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 97.13 | 97.13 |
209 | 中交第二公路工程局有限公司 | 97.11 | 97.11 |
210 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 97.07 | 97.07 |
211 | 廣西金朗建設(shè)工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
212 | 中億豐路橋建設(shè)有限公司 | 97.05 | 97.05 |
213 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.04 | 97.04 |
214 | 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 | 97.03 | 97.03 |
215 | 南通源豐建設(shè)工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
216 | 中冶華亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.00 | 97 |
217 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.98 | 96.98 |
218 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 96.96 | 96.96 |
219 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.95 | 96.95 |
220 | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.93 | 96.93 |
221 | 中深建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.87 | 96.87 |
222 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 96.85 | 96.85 |
223 | 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 | 96.84 | 96.84 |
224 | 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.83 | 96.83 |
225 | 中齊建設(shè)工程有限公司 | 96.82 | 96.82 |
226 | 中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.77 | 96.77 |
227 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.76 | 96.76 |
