標(biāo)段編號(hào):YHFJ2500939-04GCGH
標(biāo)段類別:工程總承包
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,聯(lián)發(fā)集團(tuán)南京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的NO.2025G29地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目一期1#~8#樓、11#樓、12#樓、配電房P1#、配電房P2#、地下車庫A工程總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
911201161030636028 | 91350105154381424A | 91420100177739097A | 911100001028598606 | 91430000183764483Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;南京金海設(shè)計(jì)工程有限公司 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級(jí);施工總承包-公路-不分專業(yè)特級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-其他乙級(jí) | 其他-其他-其他不分等級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 658586277.83 | 644564728.03 | 664074212.05 | 661634370.81 | 666233847.43 | |
工期(日歷天) | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范, 并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。貨物的質(zhì)量要求:工程材料設(shè)備(質(zhì)量需符合設(shè)計(jì)要求以及現(xiàn) 行有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。品牌需符合發(fā)包人的要求。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。貨物的質(zhì)量要求:工程材料設(shè)備(質(zhì)量需符合設(shè)計(jì)要求以及現(xiàn)行有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。品牌需符合發(fā)包人的要求。 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。貨物的質(zhì)量要求:工程材料設(shè)備(質(zhì)量需符合設(shè)計(jì)要求以及現(xiàn)行有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。品牌需符合發(fā)包人的要求。 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人 | 閆鵬鵬 | 花鐵飛 | 楊華劍 | 曹凱 | 潘強(qiáng) | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆鵬鵬 | 花鐵飛 | 楊華劍 | 曹凱 | 潘強(qiáng) | |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 孫曉莉 | 張圣杰 | 沙林 | 唐建軍 | 卿文浩 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 津1122019202000321;津建安B(2020)0067352 | 閩1352019202000611;閩建安B(2020)1268760 | 鄂1422017201828930;(2022)11031429;鄂建安B(2018)0017956 | 京1112017201746149;京建安B(2018)0150694 | 湘建安B(2019)0003351;湘1432018201900639 | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
中國建筑第六工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 泰安市中心醫(yī)院高新區(qū)院區(qū)醫(yī)技病房樓項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 239507600.75元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),北臨配天門大街,西臨長城路,東西側(cè)均為規(guī)劃道路 | ||
開工時(shí)間 | 2019年04月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張勝利 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 泰安市東岳醫(yī)療投資有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京明基醫(yī)院二期新建工程-四大中心??茦峭两üこ淌┕ず贤? |
合同價(jià)格 | 315701752.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市建鄴區(qū)河西大街71號(hào) | ||
開工時(shí)間 | 2021年02月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 閆鵬鵬 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京明基醫(yī)院有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;南京金海設(shè)計(jì)工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院(福建省肝病科學(xué)研究中心)(施工圖設(shè)計(jì)、施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)一體化)施工合同 |
合同價(jià)格 | 1989927508.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福州市倉山區(qū)洪灣北路東側(cè)、金塘路北側(cè)、金林路南側(cè) | ||
開工時(shí)間 | 2019年12月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周岐山 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 杭政儲(chǔ)出[2020]19號(hào)地塊商品住宅(設(shè)配套公建)施工總承包工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 312890000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省杭州市拱墅區(qū)鐵路北站路與儲(chǔ)鑫路交叉口 | ||
開工時(shí)間 | 2020年06月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 花鐵飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 浙江星暉置業(yè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 合肥市為民服務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目施工總承包合同 |
合同價(jià)格 | 435255519.79元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 政務(wù)區(qū)休寧路月山西路交口南角 | ||
開工時(shí)間 | 2019年07月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祝清 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局、蜀山區(qū)城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 融創(chuàng)廣場29號(hào)樓項(xiàng)目及小區(qū)市政管網(wǎng)、道路、綠化、裝修等配套工程 |
合同價(jià)格 | 747545666.46元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省淮安市延安東路南側(cè)、天津路西側(cè)。 | ||
開工時(shí)間 | 2021年06月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月21日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊華劍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 淮安國創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 鑫源一品(1#~8#樓) |
合同價(jià)格 | 389950000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 灌南縣碩項(xiàng)路東側(cè),人民西路南側(cè) | ||
開工時(shí)間 | 2019年11月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田野 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 灌南宏遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 龍泉甌江文化休閑康養(yǎng)中心(鼎豐壹城)A區(qū)塊二期2-1#地塊施工總承包工程 |
合同價(jià)格 | 201364925.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省龍泉市 | ||
開工時(shí)間 | 2019年07月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹凱 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 龍泉鼎豐酒店有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中國建筑第五工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江夏區(qū)中醫(yī)醫(yī)院整體拆建項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 322246828.88元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 湖北省武漢市江夏區(qū)紙坊街大花山景區(qū)西南側(cè) | ||
開工時(shí)間 | 2019年05月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年05月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖文亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 武漢市江夏經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)No.2019G19地塊項(xiàng)目施工總承包工程 |
合同價(jià)格 | 206730326.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2019年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 潘強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市棠悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中建國際城市建設(shè)有限公司;申都設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 招標(biāo)文件要求面積以合同為準(zhǔn),時(shí)間以竣工驗(yàn)收證明中竣工驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn),提供的業(yè)績證明材料必須反映出相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供。該單位企業(yè)業(yè)績合同中為體現(xiàn)面積數(shù)據(jù)。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
方案設(shè)計(jì)文件評(píng)審 | 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | |||
1 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;南京金海設(shè)計(jì)工程有限公司 | 32.80 | 52.90 | 3.00 | 5.48 | 94.18 |
2 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 31.58 | 51.53 | 3.00 | 5.18 | 91.29 |
3 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 31.06 | 51.23 | 3.00 | 5.34 | 90.63 |
4 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 30.84 | 50.99 | 3.00 | 5.26 | 90.09 |
5 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 30.92 | 50.78 | 3.00 | 5.20 | 89.9 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
(1)方案設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)/工程設(shè)計(jì)
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
中國建筑第六工程局有限公司 | 設(shè)計(jì)說明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說明2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
設(shè)計(jì)說明3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 設(shè)計(jì)說明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)說明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 設(shè)計(jì)說明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說明2 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)說明3 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計(jì)2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)計(jì)說明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
設(shè)計(jì)說明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
