標段編號:JBSZ2500962-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市江北新區(qū)公共工程建設中心的規(guī)劃四路建設工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇柏淳建設有限公司 | 建航建工集團有限公司 | 浙江恒瑜建設集團有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-其他-消防設施工程二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-其他-建筑幕墻工程二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級 | 其他-其他-其他不分等級;專業(yè)承包-其他-消防設施工程二級;專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構工程二級;專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-機電-建筑機電安裝工程二級;專業(yè)承包-其他-古建筑工程二級;專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級;施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | |
投標報價(元) | 13047332.86 | 13047850.43 | 13039937.06 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合合格標準 | 工程質(zhì)量符合合格標準。 | 工程質(zhì)量符合合格標準 | |
項目負責人 | 陳松 | 徐彩霞 | 童帆 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇232181818437;蘇建安B(2019)1002802 | 蘇232212105845;蘇建安B(2021)1004316 | 浙建安B(2019)3191034;浙1332017201851710 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇柏淳建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 濱湖科技產(chǎn)業(yè)園項目瀨渚路工程(K0+0.000~K0+698.5)段 |
合同價格 | 13857136.60元;固定單價合同 | ||
項目地點 | 高淳 | ||
開工時間 | 2017年10月30日 | ||
竣工時間 | 2021年05月15日 | ||
項目負責人 | 宮明杰 | ||
招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)濱湖建設發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 建航建工集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 高淳區(qū)太安圩片市政道路二期工程項目濱柳路和嘉和路施工 |
合同價格 | 29193094.02元 | ||
項目地點 | 高淳 | ||
開工時間 | 2022年03月26日 | ||
竣工時間 | 2023年05月04日 | ||
項目負責人 | 馬開清 | ||
招標單位名稱 | 南京市高淳區(qū)安居置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 浙江恒瑜建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 龍港新城臨港大道西段Ⅰ標段工程(松陽路~松濤路) |
合同價格 | 60102685.00元 | ||
項目地點 | 龍港市 | ||
開工時間 | 2022年08月16日 | ||
竣工時間 | 2023年06月16日 | ||
項目負責人 | 童帆 | ||
招標單位名稱 | 龍港市新農(nóng)村建設投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
蕪湖城市建設集團股份有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況的; | 與湖南望新建設集團股份有限公司使用相同鎖號 |
湖南望新建設集團股份有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況的; | 與蕪湖城市建設集團股份有限公司使用相同鎖號 |
青島海德工程集團股份有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
蕪湖郎業(yè)建設工程有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
浩天建工集團有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
江蘇指前建設集團有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
天長市市政建筑有限責任公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
江蘇力帆建設有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
鴻之路建設集團有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
南通金通建設工程有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
江蘇典頂建設工程有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
天津建鈞建設工程有限公司 | 與招標文件規(guī)定的暫估價、暫列金額及甲供材料價格不一致的; | 暫列金額不符 |
江蘇九天建設集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅提供信用承諾 |
江西超友建設有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
銅陵瑞海建設有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅信用承諾 |
四川辛得夫工程項目管理有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
建邦技術集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,受益人名稱錯誤 |
江蘇仁發(fā)建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅承諾 |
安徽鑫順建筑工程有限責任公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅信用承諾 |
四川云冠建筑工程有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的; | 工期不符合招標文件要求 |
常州東華建筑安裝工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京云海建設有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅提供信用承諾 |
四川蜀元建筑集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
湖南省湘鈞建設有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅提供信用承諾 |
江蘇眾集建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇豐祥建設工程有限公司 | 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規(guī)定的期限的; | 工期不符合招標文件要求 |
安徽景湖市政工程集團有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金不符合招標文件要求,僅提供信用承諾 |
江蘇九鼎建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; | 資質(zhì)不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇柏淳建設有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 建航建工集團有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 浙江恒瑜建設集團有限公司 | 99.97 | 99.97 |
4 | 蘇州市宏益市政工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | 河南通業(yè)建設工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | 安徽煜地建設工程有限責任公司 | 99.93 | 99.93 |
7 | 安徽晟筑建設有限公司 | 99.92 | 99.92 |
8 | 南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 | 99.90 | 99.9 |
9 | 中燦建設集團有限公司 | 99.90 | 99.9 |
10 | 河南泉琳建設工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
11 | 展文建設有限公司 | 99.88 | 99.88 |
12 | 河北天昕建設集團有限公司 | 99.88 | 99.88 |
13 | 彤聚建設有限公司 | 99.88 | 99.88 |
14 | 錦宸集團有限公司 | 99.87 | 99.87 |
15 | 福建省中霖工程建設有限公司 | 99.86 | 99.86 |
16 | 江蘇瑞金建設投資發(fā)展集團有限公司 | 99.85 | 99.85 |
17 | 安徽宇佳建工集團有限公司 | 99.83 | 99.83 |
18 | 江西省國利建設集團有限公司 | 99.83 | 99.83 |
19 | 江蘇磚多多建設工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
20 | 沃達建設集團有限公司 | 99.82 | 99.82 |
21 | 成盛建設集團有限公司 | 99.81 | 99.81 |
22 | 南京中天園林建設有限責任公司 | 99.79 | 99.79 |
23 | 天長市天建建筑工程有限責任公司 | 99.79 | 99.79 |
24 | 江西天宇建設有限公司 | 99.75 | 99.75 |
25 | 湖北長信建工集團有限公司 | 99.74 | 99.74 |
26 | 安徽藍澤建設工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
27 | 常州市宏盛園林綠化有限公司 | 99.73 | 99.73 |
28 | 福建西景市政園林建設有限公司 | 99.73 | 99.73 |
29 | 安徽鵬躍建設工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
30 | 江蘇海雄建設工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
31 | 湖南省郴州建設集團有限公司 | 99.72 | 99.72 |
32 | 龍騰建設集團有限公司 | 99.71 | 99.71 |
33 | 中海誠壹建設集團有限公司 | 99.70 | 99.7 |
34 | 中福君成集團有限公司 | 99.70 | 99.7 |
35 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 99.69 | 99.69 |
36 | 湖南省綠林建設集團有限公司 | 99.68 | 99.68 |
37 | 金居建設發(fā)展股份有限公司 | 99.68 | 99.68 |
38 | 河南鴻浩建設工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
39 | 江蘇友淳建設工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
40 | 蘇州美坤建設工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
41 | 金土建設集團有限公司 | 99.64 | 99.64 |
42 | 江蘇長宏園林建設有限公司 | 99.63 | 99.63 |
43 | 泰州磊陽建設工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
44 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
45 | 云天建工有限公司 | 99.63 | 99.63 |
46 | 福建省祥洲建設工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
47 | 浙江達華園林建設有限公司 | 99.60 | 99.6 |
48 | 江西盛通建設工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
49 | 云林建設集團有限公司 | 99.58 | 99.58 |
50 | 江西省中蔚建設集團有限公司 | 99.57 | 99.57 |
51 | 恒運建設有限公司 | 99.57 | 99.57 |
52 | 陜西武功建筑工程總公司 | 99.55 | 99.55 |
53 | 南京星之圓建設有限公司 | 99.55 | 99.55 |
54 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
55 | 浙江至信建設有限公司 | 99.53 | 99.53 |
56 | 江蘇正恒建設有限公司 | 99.53 | 99.53 |
57 | 玉林市建筑安裝工程集團有限公司 | 99.52 | 99.52 |
58 | 南京大陶路橋建設有限公司 | 99.51 | 99.51 |
59 | 南京艾賢瑞建設工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
60 | 四川堡閏建筑工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
61 | 南通華源市政工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
62 | 陜西北春建設工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
63 | 江蘇通業(yè)建設工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
64 | 蕪湖新達園林綠化集團有限公司 | 99.46 | 99.46 |
65 | 江蘇寧璽建設有限公司 | 99.44 | 99.44 |
66 | 山東榮康環(huán)境工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
67 | 固川建設集團有限公司 | 99.39 | 99.39 |
68 | 江蘇陽曄建設工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
69 | 淮安市八方建設工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
70 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 99.30 | 99.3 |
71 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 99.29 | 99.29 |
72 | 廣東海盛建設工程集團有限公司 | 99.28 | 99.28 |
73 | 創(chuàng)都集團有限公司 | 99.26 | 99.26 |
74 | 企源市政工程集團有限公司 | 99.25 | 99.25 |
75 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
76 | 僑智建設有限公司 | 99.24 | 99.24 |
77 | 泰州市市政工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
78 | 江蘇景然生態(tài)建設集團有限公司 | 99.23 | 99.23 |
79 | 福建隆晟集團有限公司 | 99.23 | 99.23 |
80 | 杭州之江市政建設有限公司 | 99.21 | 99.21 |
81 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
82 | 江西志幫實業(yè)有限公司 | 99.20 | 99.2 |
83 | 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
84 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 99.19 | 99.19 |
85 | 常熟古建園林股份有限公司 | 99.17 | 99.17 |
86 | 江蘇凱潤達建設工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
87 | 江蘇鄴能建設工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
88 | 江蘇通洋建設工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
89 | 陜西宏基源建設有限公司 | 99.15 | 99.15 |
90 | 江蘇金禾建設工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
91 | 福建大景建設有限公司 | 99.12 | 99.12 |
92 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 99.10 | 99.1 |
93 | 徽春建工集團有限公司 | 99.10 | 99.1 |
94 | 光華建設集團有限公司 | 99.10 | 99.1 |
95 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
96 | 江蘇中太建設有限公司 | 99.07 | 99.07 |
97 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
98 | 福建世紀藍天建設工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
99 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 | 99.04 | 99.04 |
100 | 江蘇宏遠建設集團有限公司 | 99.02 | 99.02 |
101 | 江蘇金騰園林建設有限公司 | 99.00 | 99 |
102 | 福建省南星建設工程有限公司 | 99.00 | 99 |
103 | 洪都建設集團有限公司 | 99.00 | 99 |
104 | 淮安美泰建設工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
105 | 河南省鼎宏建設有限公司 | 98.96 | 98.96 |
106 | 中大(福建)工程建設集團有限公司 | 98.91 | 98.91 |
107 | 南京含城建設工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
108 | 廣西碧虹建設集團有限公司 | 98.86 | 98.86 |
109 | 江蘇玉磊建設工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
110 | 華浩德源建設(陜西)有限責任公司 | 98.86 | 98.86 |
111 | 壹晟(福建)建設集團有限公司 | 98.81 | 98.81 |
112 | 江蘇圣域建設集團有限公司 | 98.81 | 98.81 |
113 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
114 | 安徽省尚澤建筑集團有限公司 | 98.80 | 98.8 |
115 | 江蘇辰宇建設工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
116 | 江蘇亞興建設有限公司 | 98.77 | 98.77 |
117 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
118 | 江西華安建設集團有限公司 | 98.75 | 98.75 |
119 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 98.74 | 98.74 |
120 | 江西國金建設集團有限公司 | 98.74 | 98.74 |
121 | 山東仁誠建安有限公司 | 98.72 | 98.72 |
122 | 江蘇博邁建設工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
123 | 浙江嘉興中達建設有限公司 | 98.68 | 98.68 |
124 | 江蘇華苑環(huán)境建設有限公司 | 98.68 | 98.68 |
125 | 湖南晟恒工程建設有限公司 | 98.68 | 98.68 |
126 | 南京怡興建筑安裝工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
127 | 河南錦路路橋建設有限公司 | 98.64 | 98.64 |
128 | 萬地建設集團有限公司 | 98.64 | 98.64 |
129 | 南京南化建設有限公司 | 98.64 | 98.64 |
130 | 雙信建設集團有限公司 | 98.63 | 98.63 |
131 | 山東省大通建設集團有限公司 | 98.62 | 98.62 |
132 | 沈陽市第二市政建設工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
133 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 98.59 | 98.59 |
134 | 江蘇煊瑋銘建設有限公司 | 98.57 | 98.57 |
135 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 98.57 | 98.57 |
136 | 江蘇華和建設有限公司 | 98.54 | 98.54 |
137 | 南京華宇建設股份有限公司 | 98.53 | 98.53 |
138 | 安徽濱構建筑工程有限公司 | 98.53 | 98.53 |
139 | 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 | 98.53 | 98.53 |
140 | 河南圣錦建設工程有限公司 | 98.50 | 98.5 |
141 | 安徽圣都建設集團有限公司 | 98.42 | 98.42 |
142 | 安徽鼎閣建設工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
143 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 98.41 | 98.41 |
144 | 海峽宏基建工集團有限公司 | 98.38 | 98.38 |
145 | 江西大成建設工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
146 | 中原躍發(fā)建設工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
147 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | 98.31 | 98.31 |
148 | 江蘇水通建設工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
149 | 嘉盛建設集團有限公司 | 98.30 | 98.3 |
150 | 新景建設有限公司 | 98.25 | 98.25 |
151 | 江蘇盛為建設有限公司 | 98.24 | 98.24 |
152 | 南京久久泰景觀生態(tài)有限公司 | 98.24 | 98.24 |
153 | 重慶旭凱建設集團有限公司 | 98.21 | 98.21 |
154 | 華鈺建設集團有限公司 | 98.16 | 98.16 |
155 | 瑞遠實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 98.16 | 98.16 |
156 | 江蘇筑優(yōu)環(huán)境建設有限公司 | 98.15 | 98.15 |
157 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
158 | 南京茂峰建設工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
159 | 安徽宏興項目管理有限公司 | 98.07 | 98.07 |
160 | 蘇州凌云建設有限公司 | 97.98 | 97.98 |
161 | 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | 97.95 | 97.95 |
162 | 江西大業(yè)建設工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
163 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 97.93 | 97.93 |
164 | 南京雨嵐生態(tài)建設集團有限公司 | 97.92 | 97.92 |
165 | 江蘇恒綠建設集團有限公司 | 97.90 | 97.9 |
166 | 江西中浩建設工程有限公司 | 97.90 | 97.9 |
167 | 江蘇華建市政園林建設有限公司 | 97.90 | 97.9 |
168 | 安徽建開控股集團有限公司 | 97.89 | 97.89 |
169 | 百信建設工程有限責任公司 | 97.89 | 97.89 |
170 | 鎮(zhèn)江市政建設集團有限公司 | 97.88 | 97.88 |
171 | 安徽相智建設有限公司 | 97.87 | 97.87 |
172 | 福建華航建設集團有限公司 | 97.86 | 97.86 |
173 | 中龍茂林建設集團有限公司 | 97.83 | 97.83 |
174 | 天堂鳥建設集團有限公司 | 97.80 | 97.8 |
175 | 林盛建設集團有限公司 | 97.79 | 97.79 |
176 | 安徽重標建筑工程有限公司 | 97.79 | 97.79 |
177 | 江蘇德景環(huán)境建設有限公司 | 97.79 | 97.79 |
178 | 江蘇工匠建設有限公司 | 97.78 | 97.78 |
179 | 尊凱建設工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
180 | 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 97.74 | 97.74 |
181 | 江西省億愷建設工程有限公司 | 97.73 | 97.73 |
182 | 中國化學工程第十四建設有限公司 | 97.71 | 97.71 |
183 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
184 | 江蘇洲浦建設工程有限公司 | 97.69 | 97.69 |
185 | 安徽青工建設集團有限公司 | 97.68 | 97.68 |
186 | 福建拓海建設工程有限公司 | 97.65 | 97.65 |
187 | 南京德環(huán)市政工程有限公司 | 97.62 | 97.62 |
188 | 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 97.60 | 97.6 |
189 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 97.53 | 97.53 |
190 | 蘇州盛韻生態(tài)環(huán)境建設發(fā)展有限公司 | 97.53 | 97.53 |
191 | 江蘇新域環(huán)境修復有限公司 | 97.50 | 97.5 |
192 | 安徽安能建設集團有限公司 | 97.50 | 97.5 |
193 | 安徽傲陽建筑工程有限公司 | 97.50 | 97.5 |
194 | 河南隆基建設有限公司 | 97.49 | 97.49 |
195 | 安徽百卉園林有限公司 | 97.47 | 97.47 |
196 | 江蘇福宇園林建設有限公司 | 97.45 | 97.45 |
197 | 中交第二公路工程局有限公司 | 97.39 | 97.39 |
198 | 河南鵲華建筑有限公司 | 97.37 | 97.37 |
199 | 杭州西域市政建設有限公司 | 97.33 | 97.33 |
200 | 安徽天之藍生態(tài)環(huán)境有限公司 | 97.33 | 97.33 |
201 | 江西省同欣建設工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
202 | 天津城建集團有限公司 | 97.30 | 97.3 |
203 | 溫州泰洲建設有限公司 | 97.30 | 97.3 |
204 | 安徽圣合建設工程有限公司 | 97.28 | 97.28 |
205 | 洪城市政環(huán)境建設集團有限公司 | 97.26 | 97.26 |
206 | 江蘇天維建設工程有限公司 | 97.24 | 97.24 |
207 | 安徽昕陽建設發(fā)展有限公司 | 97.23 | 97.23 |
208 | 四川益生建設有限公司 | 97.19 | 97.19 |
209 | 江蘇港鑠建設工程有限公司 | 97.14 | 97.14 |
210 | 南京市秦淮區(qū)康陽市政工程有限公司 | 97.14 | 97.14 |
211 | 安徽水木建工集團有限公司 | 97.14 | 97.14 |
212 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 97.13 | 97.13 |
213 | 安徽中州建設工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
214 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 97.10 | 97.1 |
215 | 山東誠金市政園林工程有限公司 | 97.08 | 97.08 |
216 | 四川偉煜建設工程有限公司 | 97.05 | 97.05 |
217 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 97.04 | 97.04 |
218 | 中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司 | 97.03 | 97.03 |
219 | 浙江冠旭建設工程有限公司 | 97.02 | 97.02 |
220 | 定州市建設建筑工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
221 | 江西省群力建設有限公司 | 96.99 | 96.99 |
222 | 江蘇三通建設有限公司 | 96.98 | 96.98 |
223 | 中水禹順建設集團有限公司 | 96.98 | 96.98 |
224 | 南通市豪城市政建設有限公司 | 96.97 | 96.97 |
225 | 正中路橋建設發(fā)展有限公司 | 96.94 | 96.94 |
226 | 浙江昱江市政園林建設集團有限公司 | 96.94 | 96.94 |
227 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 96.94 | 96.94 |
228 | 天津市翔達市政工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
229 | 安徽毅晨建筑安裝有限公司 | 96.88 | 96.88 |
230 | 博盛建設集團股份有限公司 | 96.87 | 96.87 |
231 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 96.87 | 96.87 |
232 | 江蘇明鑾建設工程有限公司 | 96.87 | 96.87 |
233 | 南京麥浦園林景觀建設工程有限公司 | 96.87 | 96.87 |
234 | 衢州市政園林股份有限公司 | 96.85 | 96.85 |
235 | 蘇華建設集團有限公司 | 96.84 | 96.84 |
236 | 江蘇古石林建設有限公司 | 96.83 | 96.83 |
237 | 山東北斗建設工程有限公司 | 96.81 | 96.81 |
238 | 江西云峰建設工程有限公司 | 96.80 | 96.8 |
239 | 江蘇天一路橋有限公司 | 96.79 | 96.79 |
240 | 廣泓建設集團有限公司 | 96.78 | 96.78 |
241 | 江蘇鑫泰建設工程有限公司 | 96.77 | 96.77 |
242 | 南京城構建設工程有限公司 | 96.77 | 96.77 |
243 | 常熟中通市政建設工程有限公司 | 96.76 | 96.76 |
244 | 安徽杰智建設工程有限公司 | 96.75 | 96.75 |
245 | 安徽艾希建設工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
246 | 江蘇邗建集團有限公司 | 96.74 | 96.74 |
247 | 昌宏建設集團有限公司 | 96.71 | 96.71 |
248 | 江蘇金旭建筑集團有限公司 | 96.67 | 96.67 |
249 | 中慶建設有限責任公司 | 96.63 | 96.63 |
250 | 安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 96.63 | 96.63 |
251 | 安徽宏志建設集團有限公司 | 96.63 | 96.63 |
252 | 世揚建設集團有限公司 | 96.60 | 96.6 |
253 | 浙江祥達建設有限公司 | 96.60 | 96.6 |
254 | 佛山市恒華發(fā)建設發(fā)展有限公司 | 96.56 | 96.56 |
255 | 安徽誠皓建設有限公司 | 96.56 | 96.56 |
256 | 寧波住宅建設集團股份有限公司 | 96.54 | 96.54 |
257 | 南京東部路橋工程有限公司 | 96.50 | 96.5 |
258 | 安徽偉誠建設工程有限公司 | 96.50 | 96.5 |
259 | 浙江永泉市政園林工程有限公司 | 96.48 | 96.48 |
260 | 安徽光敏建設工程有限公司 | 96.47 | 96.47 |
261 | 江西鑫友建設有限公司 | 96.47 | 96.47 |
