項目名稱: 溫嶺市GY020301地塊建設工程項目開標記錄
項目編號:G20240209
開標人: 招標人、投標人、招標代理、公管委等
開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2024/12/13 9:00:00
開標地點 :開標廳一
開標方式:不見面開標
編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | 1 | 華神建設集團有限公司 | 268553270.0000 | 楊青青 | 750 |
2 | 1 | 標力建設集團有限公司 | 264522934.0000 | 李品雷 | 750 |
3 | 1 | 天頌建設集團有限公司 | 268216334.0000 | 張純瑜 | 750 |
4 | 1 | 中化學曙光建設有限公司 | 266949255.0000 | 江玲聽 | 750 |
5 | 1 | 國強建設集團有限公司 | 266490950.0000 | 張劍峰 | 750 |
6 | 1 | 中嶺建設集團有限公司 | 265682176.0000 | 張強 | 750 |
7 | 1 | 森拓建設集團有限公司 | 267191887.0000 | 梁林杰 | 750 |
8 | 1 | 浙江恒盛建設集團有限公司 | 264933881.0000 | 邱美玲 | 750 |
9 | 1 | 浙江大經(jīng)建設集團股份有限公司 | 269213821.0000 | 林必成 | 750 |
10 | 1 | 上海建工五建集團有限公司 | 266463991.0000 | 任海南 | 750 |
11 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 264765566.0000 | 尤佳敏 | 750 |
12 | 1 | 中建三局集團有限公司 | 265116034.0000 | 李銳 | 750 |
13 | 1 | 臨海市第四建筑工程公司 | 269079026.0000 | 金情神 | 750 |
14 | 1 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 267299724.0000 | 王洋洋 | 750 |
15 | 1 | 大立建設集團有限公司 | 269267739.0000 | 趙梓岐 | 750 |
16 | 1 | 浙江大東吳集團建設有限公司 | 269321658.0000 | 劉明霞 | 750 |
17 | 1 | 金磐集團有限公司 | 265870890.0000 | 馬興鋼 | 750 |
18 | 1 | 方遠建設集團股份有限公司 | 264334220.0000 | 張意 | 750 |
19 | 1 | 浙江晟奧建設有限公司 | 264239595.0000 | 陶海建 | 750 |
20 | 1 | 浙江韶華建設有限公司 | 265843931.0000 | 莫璐雅 | 750 |

快捷閱讀