項目名稱: 溫嶺智慧冷鏈綜合物流中心項目開標記錄
項目編號:G20240206
開標人: 招標人,招標代理等
開標記錄內容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2024/12/6 9:00:00
開標地點 :開標廳一
開標方式:不見面開標
編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | 1 | 華神建設集團有限公司 | 822779363.0000 | 袁慈宇 | 900 |
2 | 1 | 天頌建設集團有限公司 | 826953409.0000 | 吳丹丹 | 900 |
3 | 1 | 浙江大經建設集團股份有限公司 | 820485076.0000 | 陳巍 | 900 |
4 | 1 | 浙江省二建建設集團有限公司-溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 | 833422532.0000 | 王東云 | 900 |
5 | 1 | 杭州中宙建工集團有限公司-浙江韶華建設有限公司 | 821653621.0000 | 劉鑫 | 900 |
6 | 1 | 中嶺建設集團有限公司 | 832087053.0000 | 毛賽智 | 900 |
7 | 1 | 中化學曙光建設有限公司 | 827496342.0000 | 吳君波 | 900 |
8 | 1 | 浙江中屹建設集團有限公司 | 819900804.0000 | 施春華 | 900 |
9 | 1 | 遠豐控股集團有限公司-遠豐控股集團有限公司 | 831502780.0000 | 孔林楊 | 900 |
10 | 1 | 浙江環(huán)宇建設集團有限公司-臺州市楓野建設工程有限公司 | 833339064.0000 | 顧景平 | 900 |
11 | 1 | 浙江振升建設有限公司-臺州鴻昇建設有限公司 | 819483467.0000 | 楊俠虎 | 900 |
12 | 1 | 浙江華盛達建設集團股份有限公司-臺州云潤市政園林工程有限公司 | 818064518.0000 | 徐佳愷 | 900 |
13 | 1 | 浙江新宇建設有限公司 | 829749964.0000 | 朱啟倫 | 900 |
14 | 1 | 森拓建設集團有限公司 | 827079005.0000 | 徐金標 | 900 |
15 | 1 | 浙江恒盛建設集團有限公司 | 818836052.0000 | 肖泉烈 | 900 |
16 | 1 | 標力建設集團有限公司 | 819817337.0000 | 侯峰 | 900 |
17 | 1 | 浙江澤國建設有限公司 | 820067739.0000 | 王棟 | 900 |
18 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 825075787.0000 | 王康 | 900 |
19 | 1 | 寧波建工工程集團有限公司-溫嶺宏泰建設有限公司 | 820666666.0000 | 吳春暉 | 900 |
20 | 1 | 浙江航興建設集團有限公司 | 819650402.0000 | 王少華 | 900 |
21 | 1 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 818815728.0000 | 王毅 | 900 |
22 | 1 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 822195535.0000 | 李樹枝 | 900 |
23 | 1 | 浙江榮遠建設有限公司 | 818231455.0000 | 楊靈勇 | 900 |
24 | 1 | 上海建工五建集團有限公司-臺州市金地園林市政工程有限公司 | 819233065.0000 | 俞楊春 | 900 |
25 | 1 | 新世紀建設集團有限公司 | 820234674.0000 | 楊程 | 900 |
26 | 1 | 浙江卡森建設有限公司-浙江杉合建設有限公司 | 833339064.0000 | 俞成梁 | 900 |
27 | 1 | 方遠建設集團股份有限公司-溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 821236284.0000 | 張意 | 900 |
28 | 1 | 浙江大東吳集團建設有限公司-臺州多廣建設有限公司 | 818398391.0000 | 黃柏根 | 900 |
29 | 1 | 浙江大華建設集團有限公司-溫嶺市大行建設有限公司 | 833422532.0000 | 陳東 | 900 |
30 | 1 | 金磐集團有限公司 | 833255597.0000 | 嚴小霞 | 900 |
31 | 1 | 美信佳集團建設有限公司 | 833339064.0000 | 蔣杰 | 900 |
32 | 1 | 臨海市第四建筑工程公司 | 833255597.0000 | 鄭美招 | 900 |
33 | 1 | 浙江天力建設集團有限公司 | 820067739.0000 | 施飛 | 900 |
34 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司-臺州廣昇建設有限公司 | 833422532.0000 | 董汶 | 900 |
35 | 1 | 浙江正立高科建設有限公司-浙江豪達市政工程有限公司 | 823740307.0000 | 桂文杰 | 900 |
36 | 1 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 818648792.0000 | 滕彩 | 900 |
37 | 1 | 浙江富泰建設有限公司 | 818982662.0000 | 陳華兵 | 900 |
38 | 1 | 宇杰集團股份有限公司 | 818565325.0000 | 葉香嬌 | 900 |
39 | 1 | 浙江德清榮業(yè)建設有限公司-臺州銀鴻建設有限公司 | 818648792.0000 | 黃崇和 | 900 |
40 | 1 | 中元建設集團股份有限公司 | 819483467.0000 | 盛文 斌 | 900 |
41 | 1 | 中營晨旭建設有限公司 | 826160863.0000 | 丁金彪 | 900 |
42 | 1 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 829749964.0000 | 范宇 | 900 |
43 | 1 | 浙江中立建設有限公司-浙江晟奧建設有限公司 | 824574982.0000 | 孫金安 | 900 |
44 | 1 | 國強建設集團有限公司-臺州市銘泰建設有限公司 | 825075787.0000 | 胡勇偉 | 900 |
45 | 1 | 浙江五聯建設有限公司-浙江啟富建設有限公司 | 828748354.0000 | 劉道云 | 900 |

快捷閱讀