項目名稱: 溫嶺市大溪鎮(zhèn)雙塘工業(yè)廠房工程開標(biāo)記錄
項目編號:G20240217
開標(biāo)人: 公管委、招標(biāo)人、招標(biāo)代理等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時間 :2025/1/17 9:00:00
開標(biāo)地點 :開標(biāo)廳二
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo) 


 

編號 標(biāo)段編號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 項目負責(zé)人 工期
1 1 臺州多廣建設(shè)有限公司 134424842.0000 陳賢中 720
2 1 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 135772494.0000 丁光軍 720
3 1 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團有限公司 135840000.0000 梅天明 720
4 1 浙江中時建設(shè)有限公司 135064636.0000 張思晗 720
5 1 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 133989237.0000 李衛(wèi)東 720
6 1 浙江佳薏建設(shè)有限公司 135241600.0000 梅俊 720
7 1 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 134030075.0000 沈耘正 720
8 1 浙江海興建筑有限公司 134805996.0000 林錫飛 720
9 1 中力建設(shè)集團有限公司 134751545.0000 王方江 720
10 1 浙江中祺建設(shè)有限公司 133920654.0000 金雨虹 720
11 1 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 133838978.0000 應(yīng)顯軍 720
12 1 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 133567245.0000 林雪 720
13 1 浙江天工建設(shè)集團有限公司 135336888.0000 蔣宇濤 720
14 1 臺州市金地園林市政工程有限公司 134805996.0000 鄭麗云 720
15 1 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 134942122.0000 江仁 720
16 1 臺州市振騰建設(shè)有限公司 133893948.0000 楊芬 720
17 1 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 135554690.0000 林碧容 720
18 1 遠豐控股集團有限公司 134860446.0000 陳雨鵬 720
19 1 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 135881394.0000 林拯 720
20 1 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 135132699.0000 王華芬 720
21 1 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 135922232.0000 張杰良 720
22 1 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 134749857.0000 吳敏 720
23 1 浙江萬和建設(shè)有限公司 134057300.0000 李天龍 720
24 1 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 133975624.0000 賀小明 720
25 1 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 134207039.0000 蔣靜 720
26 1 浙江宇洋建設(shè)有限公司 134138976.0000 袁微微 720
27 1 永欣建設(shè)有限公司 134098138.0000 樓偉大 720
28 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 134642643.0000 吳正生 720
29 1 浙江越湖建設(shè)有限公司 134043688.0000 王永明 720
30 1 浙江鼎元建設(shè)有限公司 133975500.0000 姜棟 720
31 1 浙江承和建設(shè)有限公司 133757822.0000 吳美麟 720
32 1 浙江佑銘建設(shè)有限公司 134356778.0000 應(yīng)昇志 720
33 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 135010186.0000 邵泉鋼 720
34 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 134792383.0000 莫小鵬 720
35 1 浙江品慧建設(shè)有限公司 133975324.0000 陳清云 720
36 1 浙江榮合建設(shè)有限公司 134234264.0000 袁旦怡 720
37 1 浙江齊烽建設(shè)有限公司 134015962.0000 斯志永 720
38 1 臨海市第四建筑工程公司 135935844.0000 金情神 720
39 1 士高建設(shè)集團有限公司 134098138.0000 陳靜 720
40 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 134710707.0000 張曉 720
41 1 浙江榮遠建設(shè)有限公司 135432178.0000 許凱靜 720
42 1 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 135541068.0000 周燕園 720
43 1 浙江培華建設(shè)集團有限公司 133839498.0000 趙俊軼 720
44 1 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 134656256.0000 程祥龍 720
45 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 134234264.0000 陳宇航 720
46 1 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 134315940.0000 李招德 720
47 1 浙江筑匠建設(shè)有限公司 135813331.0000 何育生 720
48 1 龍泉觀松古建筑工程有限公司 134642644.0000 吳建國 720
49 1 華神建設(shè)集團有限公司 135663570.0000 莫玲君 720
50 1 臺州恒佑建設(shè)有限公司 133277011.0000 陳興新 720
51 1 浙江盛開建設(shè)有限公司 134016400.0000 葉建成 720
52 1 浙江宏興建設(shè)有限公司 135472716.0000 程錫明 720
53 1 天頌建設(shè)集團有限公司 133907561.0000 張純瑜 720
54 1 三門中誠建設(shè)有限公司 134084526.0000 何邦東 720
55 1 浙江綠美建設(shè)有限公司 134016462.0000 葉克 720
56 1 浙江澤國建設(shè)有限公司 133730597.0000 張禮民 720
57 1 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 134275102.0000 王彩萍 720
58 1 臺州宸浠建設(shè)有限公司 134002850.0000 李林君 720
59 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 133948199.0000 鄭亞平 720
60 1 浙江晟奧建設(shè)有限公司 135323276.0000 汪君建 720
61 1 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 133689759.0000 林楊強 720
62 1 嘉興椰林建設(shè)有限公司 135350502.0000 鄔惠琴 720
63 1 森拓建設(shè)集團有限公司 134805996.0000 金靈輝 720
64 1 華鈺建設(shè)集團有限公司 134043688.0000 林浩瑞 720
65 1 浙江中立建設(shè)有限公司 135146312.0000 李振興 720
66 1 國強建設(shè)集團有限公司 133553632.0000 張劍峰 720
67 1 榮景建設(shè)有限公司 134138976.0000 杜晴 720
68 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 134070913.0000 莫璐雅 720
69 1 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 133921174.0000 張杰 720
70 1 臺州卓奧建設(shè)有限公司 133580858.0000 邱騰軍 720
71 1 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 133975624.0000 王譯博 720
72 1 臺州珩峰建設(shè)有限公司 133825875.0000 陳揚 720
73 1 浙江振鑫建設(shè)有限公司 135336878.0000 葉志浩 720
74 1 臺州云潤市政園林工程有限公司 133676146.0000 陳莊 720
75 1 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 133458344.0000 劉明霞 720
76 1 浙江昂大建設(shè)集團有限公司 133431119.0000 付國紅 720
77 1 杭州興鴻建設(shè)有限公司 133757822.0000 楊陽 720
78 1 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 133947879.0000 戴金娜 720
79 1 臺州四野園林工程有限公司 134560866.0000 陳世足 720
80 1 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 133757822.0000 賴寶麗 720
81 1 浙江航興建設(shè)集團有限公司 135568294.0000 項陳浩 720
82 1 中嶺建設(shè)集團有限公司 135799718.0000 張強 720
83 1 浙江中凰建設(shè)有限公司 133975104.0000 馬張?zhí)?/td> 720
84 1 浙江森海建設(shè)有限公司 133526407.0000 尤福林 720
85 1 浙江華盛達建設(shè)集團股份有限公司 134179814.0000 沈逸帆 720
86 1 臺州鑫安建設(shè)有限公司 134697094.0000 黃建 720
87 1 浙江隆裕建設(shè)有限公司 135119086.0000 顧春怡 720
88 1 臺州承源建設(shè)有限公司 135255202.0000 柯思宇 720
89 1 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 134709019.0000 王崇豐 720
90 1 浙江國心建設(shè)有限公司 135990296.0000 繆國鋒 720
91 1 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 136017520.0000 賴愛青 720
92 1 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 134314540.0000 柯尊來 720
93 1 方遠建設(shè)集團股份有限公司 135908620.0000 馬成翰 720
94 1 臺州市凱國市政工程有限公司 134790696.0000 金巧文 720
95 1 紹興弘裕建設(shè)有限公司 135064626.0000 陳勇鋒 720
96 1 浙江泓銳建設(shè)有限公司 134070393.0000 許天航 720
97 1 浙江銘翔建設(shè)有限公司 134287315.0000 李翩翩 720
98 1 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 133798660.0000 盛陽明 720
99 1 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 133771435.0000 馮剛強 720
100 1 德清縣億勝建設(shè)有限公司 133812273.0000 胡允齊 720
101 1 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 133635308.0000 王江霞 720
102 1 浙江一慶建設(shè)有限公司 134640956.0000 吳秋娣 720
103 1 臺州中磐建設(shè)有限公司 134492905.0000 林江 720
104 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 133757822.0000 陳秀英 720
105 1 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 133785047.0000 徐斌 720
106 1 浙江新禾景觀工程有限公司 133689759.0000 姜小豐 720
107 1 浙江啟銘建筑有限公司 134111231.0000 林峰 720
108 1 博崛建設(shè)有限公司 135364114.0000 方國軍 720
109 1 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 133893428.0000 馮興娟 720
110 1 浙江宏鑫電力工程有限公司 133853111.0000 何峰 720
111 1 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 135404942.0000 朱舒瑞 720
112 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 133962009.0000 朱曉明 720
113 1 浙江眾歷建設(shè)有限公司 134057300.0000 陶艷 720
114 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 135459402.0000 林夢夢 720
115 1 浙江山口建筑工程有限公司 134465160.0000 金玲慧 720
116 1 浙江超川建設(shè)有限公司 134492905.0000 趙微 720
117 1 浙江旗陽建設(shè)有限公司 133526407.0000 潘國兵 720
118 1 浙江遠強建設(shè)有限公司 134002850.0000 陳美紅 720
119 1 臺州大豐建設(shè)有限公司 134275102.0000 徐???/td> 720
120 1 杭州航升建設(shè)有限公司 133962012.0000 江炫 720
121 1 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 133703372.0000 祝蔚晨 720
122 1 浙江旋晨建設(shè)有限公司 135159924.0000 樓凱毅 720
123 1 浙江兆川建設(shè)有限公司 134927330.0000 駱姚君 720
124 1 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 139989237.0000 金曉玲 720
125 1 浙江億達建設(shè)有限公司 133839498.0000 胡漢兵 720
126 1 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 135049843.0000 祝鋒 720
127 1 浙江星銳建設(shè)有限公司 135240000.0000 戴啟航 720
128 1 浙江詠合市政園林工程有限公司 135146302.0000 李會平 720
129 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 135432178.0000 李軍兵 720
130 1 浙江鉅元建設(shè)集團有限公司 133785047.0000 祝家璇 720
131 1 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 135418554.0000 吳康 720
132 1 方嶺建設(shè)集團有限公司 133553632.0000 袁冰峰 720
133 1 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 134029555.0000 陳程 720
134 1 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 133907561.0000 劉串串 720
135 1 博大環(huán)境集團有限公司 135296040.0000 王妃妃 720
136 1 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 135473006.0000 方杰 720
137 1 浙江健昇建設(shè)有限公司 134832041.0000 錢新根 720
138 1 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 135172356.0000 姚云蘭 720
139 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 134179814.0000 汪丹峰 720
140 1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 135512672.0000 吳凱旋 720
141 1 杭州建瑞建設(shè)有限公司 134668181.0000 余紅琴 720
142 1 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 135390160.0000 張葉東 720
143 1 浙江華方建設(shè)有限公司 134193426.0000 葉濤 720
144 1 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 133784527.0000 葛明翰 720
145 1 宇杰集團股份有限公司 133458344.0000 泮璐娜 720
146 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 133784982.0000 宋曉衛(wèi) 720
147 1 大立建設(shè)集團有限公司 134220652.0000 趙梓岐 720
148 1 浙江五聯(lián)建設(shè)有限公司 136031134.0000 葉仁雄 720
149 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 135663592.0000 林敏雪 720
150 1 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 133744210.0000 陳石 720
151 1 臺州廣途建設(shè)有限公司 134724320.0000 陳華洋 720
152 1 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 136017520.0000 陳偉 720
153 1 浙江虞廈建設(shè)有限公司 134002330.0000 蘆燁 720
154 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 134379726.0000 丁君 720
155 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 135214374.0000 汪洋 720
156 1 浙江景園建設(shè)有限公司 134942122.0000 徐馳騁 720
157 1 浙江立亞建設(shè)集團有限公司 134084248.0000 馬躍 720
158 1 浙江金宸建設(shè)有限公司 135296050.0000 鄭文遠 720
159 1 浙江大經(jīng)建設(shè)集團股份有限公司 136132708.0000 林必成 720
160 1 紹興市乾航工程建設(shè)有限公司 133934783.0000 徐國民 720
161 1 深川控股集團有限公司 135268816.0000 周偉強 720
162 1 臺州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 134969348.0000 張軍亮 720
163 1 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 133975621.0000 李庚林 720
164 1 浙江利興建設(shè)有限公司 133934786.0000 徐文雁 720
165 1 浙江宣星建設(shè)有限公司 134982960.0000 林天龍 720
166 1 浙江潤湖建設(shè)有限公司 133825365.0000 孫潤江 720
167 1 浙江寶昱建設(shè)有限公司 133948394.0000 許莎莎 720
168 1 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 135554680.0000 何成斌 720
169 1 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 133907558.0000 姚高峰 720
170 1 浙江天雄建設(shè)有限公司 133948396.0000 周安裕 720
171 1 浙江金浦建筑有限公司 133989234.0000 徐玉華 720
172 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 133989237.0000 李建 720
173 1 麗水市飛煜建筑工程有限公司 133853108.0000 楊官營 720
174 1 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 134016462.0000 徐加強 720
175 1 浙江宏謙市政園林工程有限公司 134574580.0000 葉松松 720
176 1 浙江桐源建設(shè)有限公司 134166202.0000 徐文娜 720
177 1 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 135282428.0000 邵云霞 720
178 1 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 135404952.0000 林蓉蓉 720
179 1 臺州市今遠建設(shè)有限公司 133689759.0000 鄭海峰 720
180 1 臺州遠信建設(shè)工程有限公司 133444731.0000 陳濤 720
181 1 浙江勤昇建設(shè)有限公司 135364104.0000 洪佳煒 720
182 1 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 134615418.0000 劉秀平 720
183 1 福瑞達(浙江)建設(shè)有限公司 133825885.0000 葉斌 720
184 1 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 135513842.0000 黃鴻志 720
185 1 湖州銘升建設(shè)有限公司 135486618.0000 洪國榕 720
186 1 浙江匯新建設(shè)有限公司 135105464.0000 葉陽 720
187 1 浙江旭達建設(shè)有限公司 135391330.0000 羅飛 720
188 1 浙江柳建建設(shè)有限公司 135445780.0000 周師師 720
189 1 金華市捷勝建筑有限公司 134356778.0000 王禎賢 720
190 1 浙江麒丞建設(shè)有限公司 135309654.0000 馬磊 720
191 1 麗水昌寧建設(shè)有限公司 133798660.0000 李明 720
192 1 浙江呈日建設(shè)有限公司 134030070.0000 郭晶晶 720
193 1 浙江楚天建設(shè)有限公司 134601806.0000 黃逸逸 720
194 1 臺州國昌建筑工程有限公司 134247877.0000 胡永康 720
195 1 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 134070910.0000 沈九如 720
196 1 三門程能建設(shè)工程有限公司 134138976.0000 王岳宋 720
197 1 臺州巨元建筑工程有限公司 135377716.0000 江東龍 720
198 1 浙江日地建設(shè)有限公司 134669869.0000 曹詩新 720
199 1 臺州博遠市政工程有限公司 134288715.0000 官子榮 720
200 1 臺州旭升市政工程有限公司 133716699.0000 張飛平 720
201 1 浙江龍廈建設(shè)集團有限公司 135581906.0000 廖婧 720
202 1 臺州弘江建設(shè)工程股份有限公司 134084526.0000 徐晨超 720
203 1 臺州宏豐建設(shè)有限公司 134220652.0000 陳凱怡 720
204 1 淳安第二建筑有限公司 133893948.0000 唐仙娟 720
205 1 浙江羅邦建設(shè)有限公司 133907561.0000 尹桂昌 720
206 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 135078248.0000 陳宣合 720
207 1 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 133866723.0000 潘妙紅 720
208 1 浙江拱達建設(shè)有限公司 135500230.0000 陳惠娣 720
209 1 浙江金圖建設(shè)有限公司 134207000.0000 王偉珍 720
210 1 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 135037400.0000 柯芳芳 720
211 1 浙江華慷建設(shè)有限公司 133880336.0000 邵曉芳 720
212 1 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 134070913.0000 葉子期 720
213 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 134043683.0000 呂虎 720
214 1 臺州永建建設(shè)有限公司 134138970.0000 吳元崢 720
215 1 浙江晟周集團有限公司 135187150.0000 李成然 720
216 1 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 135173536.0000 徐亮英 720
217 1 臺州綠茵市政園林有限公司 134163202.0000 葉喜歡 720
218 1 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 135214374.0000 程梢桅 720
219 1 龍泉市正龍建筑工程有限公司 135227988.0000 王鋒 720
220 1 臺州崇泰建設(shè)有限公司 134261490.0000 羅建平 720
221 1 臺州以利建設(shè)有限公司 133730597.0000 陳小龍 720
222 1 浙江銀騰建設(shè)有限公司 134261490.0000 黃興國 720
223 1 臺州標(biāo)森建設(shè)有限公司 133893948.0000 趙揚揚 720
224 1 浙江昊翔建設(shè)有限公司 133812273.0000 范淑怡 720
225 1 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 135350492.0000 童姣龍 720
226 1 臺州瀟遠建設(shè)有限公司 136003908.0000 陸云 720
227 1 慶元縣平安建筑有限公司 133771435.0000 葉枝炎 720
228 1 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 135078238.0000 邵成華 720
229 1 浙江恒江建設(shè)有限公司 135051013.0000 吳曉琦 720
230 1 浙江華成永順建設(shè)有限公司 135091851.0000 胡金明 720
231 1 浙江恒廣建設(shè)有限公司 133567245.0000 葉國德 720
232 1 浙江永浩建設(shè)有限公司 135010176.0000 毛昌勤 720
233 1 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 135323266.0000 胡地才 720
234 1 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 134001529.0000 何大龍 720
235 1 大馳建設(shè)有限公司 134123764.0000 董佩 720
236 1 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 135459392.0000 王霞霞 720
237 1 浙江米佑建設(shè)有限公司 133948399.0000 雷振春 720
238 1 臺州市祎航建設(shè)有限公司 133853106.0000 戴海金 720
239 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 133812269.0000 趙正弘 720
240 1 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 135200762.0000 朱祉煒 720

快捷閱讀