招標(biāo)項目名稱: | 武定縣排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | GC532300202400091001001 | 標(biāo)段名稱: | 武定縣排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計采購施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | 武定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 武定縣靜城路78號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 郭工 | 聯(lián)系電話: | 18287882414 |
招標(biāo)代理: | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市經(jīng)開區(qū)順通大道國際銀座C3棟14樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 彭文華 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13628880550 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 10209.17 | 開標(biāo)時間: | 2024-03-12 08:30 |
攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 1.設(shè)計費(fèi)招標(biāo)控制價:108.00萬元。 2.施工費(fèi)用招標(biāo)控制價:經(jīng)發(fā)包人委托的第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)審核的施工圖中建安工程費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)按下浮1.5%,投標(biāo)人所報施工費(fèi)下浮率≥1.5%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 武定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0878-8711986 |
公示開始時間: | 2024-03-13 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-15 18:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | / |
評標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間內(nèi)共有5家投標(biāo)人按時上傳了投標(biāo)文件;5家投標(biāo)文件清標(biāo)均為合格;5家投標(biāo)文件形式評審均為合格;5投標(biāo)文件資格評審均為合格;5家投標(biāo)文件響應(yīng)性評審均為合格。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日前使用CA數(shù)字證書通過全國公共資源交易平臺(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實名書面提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:郭工18287882414(招標(biāo)人)或彭工0871-65531676(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))。
若對招標(biāo)投標(biāo)活動及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報的,向該項目的行政監(jiān)督部門武定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實名書面提出,投訴舉報電話0878-8711986。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南祥伊建設(shè)工程有限公司 |
單位代碼: | 91530400MA6QJL7C5U |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南開發(fā)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100731199084G |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi)報價94.00萬元,施工費(fèi)報價經(jīng)發(fā)包人委托的第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)審核的施工圖中建安工程費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)下浮率1.58% |
得分: | 90.77 |
項目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項目經(jīng)理:武小熙,設(shè)計負(fù)責(zé)人:李政泰,施工負(fù)責(zé)人:楊紅青 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:武小熙,注冊二級建造師,證書號碼:云2532023202327675
設(shè)計負(fù)責(zé)人:李政泰,注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),證書號碼:CS235300333
施工負(fù)責(zé)人:楊紅青,注冊二級建造師,證書號碼:云2532022202307670。 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期12個月,其中設(shè)計工期合同簽訂后2個月(包含評審及修改完善時間),施工工期10個月(具體開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn))。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:在滿足招標(biāo)人提出的本項目批復(fù)要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;并對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。
(2)施工質(zhì)量要求:符合設(shè)計要求,執(zhí)行國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。
(3)項目總體要求:執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):市政行業(yè)(排水工程)乙級,施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字【2022】703639 |
第二中標(biāo)候選人: | 云南振永水利水電工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000563167365K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中元天緯集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520302MA7J566D5P |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi)報價102.00萬元,施工費(fèi)報價經(jīng)發(fā)包人委托的第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)審核的施工圖中建安工程費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)下浮率1.62% |
得分: | 76.26 |
項目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項目經(jīng)理:王智,設(shè)施工負(fù)責(zé)人:江蕾計負(fù)責(zé)人:陳剛, |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:王智,注冊二級建造師,證書號碼:云2532012202162920
設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳剛,注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),證書號碼:CS226500146
施工負(fù)責(zé)人:江蕾,注冊二級建造師,證書號碼:云2532021202173380。 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期12個月,其中設(shè)計工期合同簽訂后2個月(包含評審及修改完善時間),施工工期10個月(具體開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn))。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:在滿足招標(biāo)人提出的本項目批復(fù)要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;并對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。
(2)施工質(zhì)量要求:符合設(shè)計要求,執(zhí)行國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。
(3)項目總體要求:執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):市政行業(yè)乙級,施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字【2011】011971 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南正滇建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 9153090256884197XJ |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中攀設(shè)計有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520302MA7J566D5P |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
報價: | 設(shè)計費(fèi)報價96.80萬元,施工費(fèi)報價經(jīng)發(fā)包人委托的第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)審核的施工圖中建安工程費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)下浮率1.75% |
得分: | 74.46 |
項目負(fù)責(zé)人: | 工程總承包項目經(jīng)理:戴御琴,設(shè)計負(fù)責(zé)人:劉慧芳,施工負(fù)責(zé)人:鄧望 |
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:戴御琴,注冊一級建造師,證書號碼:云1532015201747587
設(shè)計負(fù)責(zé)人:劉慧芳,注冊公用設(shè)備工程師(給水排水),證書號碼:CS111100559
施工負(fù)責(zé)人:鄧望,注冊二級建造師,證書號碼:云2532019202109093。 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
工期(交貨期): | 總工期12個月,其中設(shè)計工期合同簽訂后2個月(包含評審及修改完善時間),施工工期10個月(具體開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn))。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計質(zhì)量要求:在滿足招標(biāo)人提出的本項目批復(fù)要求的前提下進(jìn)行限額設(shè)計,符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性規(guī)范;并對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。
(2)施工質(zhì)量要求:符合設(shè)計要求,執(zhí)行國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。
(3)項目總體要求:執(zhí)行《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》(2019年12月23日)、《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):市政行業(yè)乙級,施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)。 |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | / |
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字【2012】600555 |
附件: | |
詳細(xì)評分表: | |