事項名稱 | 佛山市發(fā)展和改革局關(guān)于佛山220千伏興業(yè)輸變電工程核準(zhǔn)前公示 | ||
---|---|---|---|
申報單位 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局 | 建設(shè)單位 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局 |
建設(shè)地點 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)、九江鎮(zhèn) | 建設(shè)年限 | 21個月 |
總投資 | 49421.0萬元 | 資金來源 | 項目總投資49421萬元,其中,項目資本金12355萬元,占總投資的25%,由廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局以自有資金出資,其余資金通過申請銀行貸款解決。 |
建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 | 新建220千伏興業(yè)變電站,全站按戶內(nèi)GIS設(shè)備建設(shè)。本期新建2臺24萬千伏安主變。線路工程包括:解口220千伏竹園站至新田B廠雙回線路,新建興業(yè)站至解口點220千伏雙回架空線路約2×0.2千米,四回電纜線路約4×2.5千米;解口220千伏南雁甲線,新建興業(yè)站至解口點、南海站220千伏單回電纜線路約1×0.96千米,雙回電纜線路約2×7.6千米,四回架空線路約4×3.0千米;解口110千伏伏山南至二拱線路、竹園至上西線路,新建興業(yè)站至解口點110千伏單回架空線路約1×0.8千米,雙回架空線路約2×0.5千米,四回架空線路約4×1.8千米,四路電纜線路約4×0.27千米。建設(shè)配套的通信光纜及二次系統(tǒng)工程。 | ||
審批部門 | 佛山市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0757-83381811 |
電子郵件 | 郵件編碼 | ||
郵政地址 | 佛山市禪城區(qū)嶺南大道北12號3號樓 |
快捷閱讀