項(xiàng)目名稱: 溫嶺市CB020216地塊(萬(wàn)昌綜合樓)工程建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20250165
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、市住建局、市交易中心工作人員
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/10/11 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 0.0000 0
2 1 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 32733632.0000 陳偉 500
3 1 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 32687002.0000 繆玉英 500
4 1 中力建設(shè)集團(tuán)有限公司 32916817.0000 蔣達(dá)明 500
5 1 浙江臻越建設(shè)有限公司 33070027.0000 吳軍建 500
6 1 臺(tái)州萬(wàn)年建設(shè)工程有限公司 33259874.0000 張學(xué)加 500
7 1 浙江宏興建設(shè)有限公司 32788561.0000 王禮柱 500
8 1 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 32690333.0000 金燦 500
9 1 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 33030059.0000 李偉偉 500
10 1 臺(tái)州皇馬建設(shè)有限公司 33090011.0000 蔡靈衛(wèi) 500
11 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 33080018.0000 毛鈿方 500
12 1 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 33003414.0000 鮑解維 500
13 1 浙江森海建設(shè)有限公司 33003414.0000 王雪兵 500
14 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 32753615.0000 陳賢杭 500
15 1 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 0.0000 0
16 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 32703655.0000 劉串串 500
17 1 溫嶺市第一建筑工程有限公司 32950124.0000 李靈娥 500
18 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 32946793.0000 陳金敏 500
19 1 紹興市中燁建設(shè)有限公司 32920147.0000 邵棟峰 500
20 1 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 32663687.0000 姚明 500
21 1 臺(tái)州聚耀建設(shè)有限公司 32706244.0000 孔杭群 500
22 1 浙江經(jīng)力建設(shè)有限公司 32893502.0000 陳皇卓為 500
23 1 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 32713648.0000 葉丹萍 500
24 1 麗水富禹建設(shè)有限公司 33093342.0000 曾偉霞 500
25 1 杭州航升建設(shè)有限公司 32976769.0000 張金猴 500
26 1 浙江垚坤建設(shè)有限公司 32970108.0000 黃建明 500
27 1 浙江晟奧建設(shè)有限公司 32916817.0000 陶海建 500
28 1 龍泉觀松古建筑工程有限公司 32850204.0000 趙鑫 500
29 1 杭州天晟建設(shè)有限公司 33043381.0000 鄧奉祥 500
30 1 溫州威泰建設(shè)有限公司 32670348.0000 馮飛 500
31 1 紹興豪宇生態(tài)園林建設(shè)有限公司 33137557.0000 徐建中 500
32 1 臺(tái)州國(guó)昌建筑工程有限公司 32650365.0000 林貝貝 500
33 1 浙江天時(shí)建設(shè)集團(tuán)有限公司 33209914.0000 朱榮國(guó) 500
34 1 浙江恒田建設(shè)有限公司 32677011.0000 柯云洪 500
35 1 浙江省永康市東昂建設(shè)有限公司 32956785.0000 羅艷 500
36 1 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 32713648.0000 李麗鋒 500
37 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 33136640.0000 林敏雪 500
38 1 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 33076689.0000 張敏燕 500
39 1 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 32860196.0000 黃宇 500
40 1 浙江碩匠建設(shè)有限公司 33146632.0000 何志建 500
41 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 33273197.0000 江仁 500
42 1 浙江臺(tái)州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 33253213.0000 金挺 500
43 1 臺(tái)州恒投建設(shè)有限公司 0.0000 0
44 1 杭州昊方建筑工程有限公司 33193261.0000 丁峰 500
45 1 浙江六為建設(shè)有限公司 32706986.0000 應(yīng)姝穎 500
46 1 嘉興勵(lì)新建設(shè)工程有限公司 32983430.0000 郭芳萍 500
47 1 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 33016737.0000 鄭新天 500
48 1 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 32990091.0000 馬文衛(wèi) 500
49 1 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 33146632.0000 王生喜 500
50 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 33086680.0000 鐘智斌 500
51 1 浙江鴻順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 32783591.0000 陳錦瑤 500
52 1 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 33096673.0000 陶艷雯 500
53 1 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 32850204.0000 黃燕萍 500
54 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 33109995.0000 葉君芬 500
55 1 浙江昱翔建設(shè)有限公司 33050043.0000 郭合中 500
56 1 浙江天明建設(shè)有限公司 32870188.0000 黃云芝 500
57 1 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 32855177.0000 鄭洋斌 500
58 1 臺(tái)州恒佑建設(shè)有限公司 32710317.0000 江挺 500
59 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 33003414.0000 陳祥標(biāo) 500
60 1 浙江隆裕建設(shè)有限公司 32746954.0000 鐘春妹 500
61 1 博崛建設(shè)有限公司 32581661.0000 江捷 500
62 1 浙江榮遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 33030059.0000 裘小龍 500
63 1 中大建設(shè)股份有限公司 33096673.0000 張慶鵬 500
64 1 杭州華晞建設(shè)有限公司 33036721.0000 葉芬 500
65 1 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 32647034.0000 馬素英 500
66 1 金華永耀建設(shè)有限公司 32398067.0000 潘杭波 500
67 1 浙江海興建筑有限公司 32983430.0000 聶宸剛 500
68 1 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 33286519.0000 高方松 500
69 1 浙江銘廣建設(shè)有限公司 32710317.0000 陳巧 500
70 1 浙江宏杭建設(shè)有限公司 33266535.0000 夏芳 500
71 1 浙江傲蘭建設(shè)有限公司 33043381.0000 楊麗丹 500
72 1 杭州興鴻建設(shè)有限公司 33259874.0000 唐益民 500
73 1 浙江正皓建設(shè)有限公司 33136640.0000 王建江 500
74 1 浙江名洲建設(shè)有限公司 32766938.0000 余威望 500
75 1 浙江華鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 32850204.0000 周志江 500
76 1 湖州龍安建設(shè)有限公司 32880179.0000 李智程 500
77 1 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 32876850.0000 陳方燕 500
78 1 浙江藝?guó)Q建設(shè)有限公司 32926809.0000 陳燕華 500
79 1 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 33163285.0000 金錫方 500
80 1 浙江明威建設(shè)有限公司 33119986.0000 徐曉杰 500
81 1 杭州君輝建設(shè)有限公司 33273197.0000 許怡婷 500
82 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 33010075.0000 嚴(yán)佳世 500
83 1 浙江滄海建設(shè)有限公司 33153293.0000 胡澤山 500
84 1 南昌市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 33179938.0000 涂祥煜 500
85 1 浙江鴻寧建設(shè)有限公司 32860196.0000 周美敬 500
86 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 32853535.0000 朱曉明 500
87 1 浙江濱合建設(shè)集團(tuán)有限公司 33293181.0000 吳瑋 500
88 1 浙江承和建設(shè)有限公司 33249882.0000 吳美麟 500
89 1 浙江澤國(guó)建設(shè)有限公司 32963446.0000 胡慧娜 500
90 1 建德市宏順建筑工程有限公司 32890172.0000 施彩霞 500
91 1 浙江玉豐建設(shè)有限公司 32830220.0000 范雪姣 500
92 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 32680340.0000 陳莉莎 500
93 1 浙江金浦建筑有限公司 33153293.0000 周淑霞 500
94 1 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 33283188.0000 毛建新 500
95 1 浙江榮辰建設(shè)有限公司 33093342.0000 鮑燕云 500
96 1 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 33096673.0000 陳益華 500
97 1 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 33065017.0000 張業(yè) 500
98 1 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 33016737.0000 集璇璞 500
99 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 33123317.0000 湯德興 500
100 1 溫州市東風(fēng)建筑工程公司 33123317.0000 陳海明 500
101 1 浙江百耀建設(shè)有限公司 32786922.0000 楊婧 500
102 1 浙江寶高建筑工程有限公司 32915132.0000 彭啟軒 500
103 1 浙江立鵬建設(shè)有限公司 32663687.0000 周愛靜 500
104 1 浙江瀚林建設(shè)有限公司 33016736.0000 張基生 500
105 1 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 33136640.0000 王碩 500
106 1 浙江瀚木建設(shè)集團(tuán)有限公司 32763607.0000 金德騰 500
107 1 臨海市第四建筑工程公司 32680340.0000 金情神 500
108 1 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 32430851.0000 陳會(huì)娟 500
109 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 32996753.0000 蔣照輝 500
110 1 浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 33196592.0000 郭紅里 500
111 1 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 32886841.0000 馮桑桑 500
112 1 浙江啟銘建筑有限公司 32910156.0000 周來(lái) 500
113 1 浙江德清森發(fā)建設(shè)工程有限公司 33050043.0000 凌佳佳 500
114 1 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 32953454.0000 周正峰 500
115 1 臺(tái)州金環(huán)建設(shè)有限公司 32653696.0000 藍(lán)海濤 500
116 1 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 32863526.0000 馬慧英 500
117 1 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 32996753.0000 陳怡 500
118 1 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 33073358.0000 高晨 500
119 1 紹興市第一園林工程有限公司 33010075.0000 李芳 500
120 1 臺(tái)州云潤(rùn)市政園林工程有限公司 32720308.0000 高東華 500
121 1 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 32896834.0000 王恩 500
122 1 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 32873519.0000 馮興娟 500
123 1 浙江建勛建設(shè)有限公司 32670349.0000 謝國(guó)英 500
124 1 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 32970108.0000 周曉敏 500
125 1 浙江昂大建設(shè)集團(tuán)有限公司 33053374.0000 董麗麗 500
126 1 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 32883510.0000 朱振威 500
127 1 浙江國(guó)宏建設(shè)有限公司 33060035.0000 胡紫瑩 500
128 1 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 32786922.0000 姚高峰 500
129 1 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 32820228.0000 應(yīng)顯軍 500
130 1 浙江中祺建設(shè)有限公司 33126648.0000 包奇 500
131 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 32710317.0000 盧良米 500
132 1 浙江越湖建設(shè)有限公司 32776930.0000 周建洋 500
133 1 永欣建設(shè)有限公司 32986761.0000 樓偉大 500
134 1 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 33123317.0000 朱鑫良 500
135 1 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 33046712.0000 俞天天 500
136 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 32726970.0000 應(yīng)昇志 500
137 1 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 33296512.0000 朱婭妮 500
138 1 浙江綠美建設(shè)有限公司 32833551.0000 王茜茜 500
139 1 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 33179938.0000 李招德 500
140 1 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 33003414.0000 黃中光 500
141 1 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 33149955.0000 金詔 500
142 1 新天一集團(tuán)有限公司 32840212.0000 陳波 500
143 1 浙江長(zhǎng)興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 33276528.0000 李愛云 500
144 1 杭州全甚建設(shè)有限公司 33013406.0000 徐燕 500
145 1 浙江申源建設(shè)有限公司 33293181.0000 張晨星 500
146 1 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 0.0000 0
147 1 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 32499699.0000 萬(wàn)美婷 500
148 1 浙江虞廈建設(shè)有限公司 33023398.0000 任煜 500
149 1 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 33073358.0000 李天龍 500
150 1 浙江桐源建設(shè)有限公司 33163285.0000 許尚健 500
151 1 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 32916817.0000 童帥 500
152 1 浙江匯騰建設(shè)有限公司 32726970.0000 郭昊 500
153 1 江西中一建工集團(tuán)有限公司 33293181.0000 張利源 500
154 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 33119986.0000 林蓉蓉 500
155 1 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 33026723.0000 邵保輝 500
156 1 百思特建設(shè)股份有限公司 33116656.0000 萬(wàn)明勝 500
157 1 寧波市天慶建設(shè)有限公司 33219906.0000 李廣瑋 500
158 1 新景建設(shè)有限公司 32963446.0000 張春峰 500
159 1 浙江乾翼建設(shè)有限公司 33096673.0000 王卓 500
160 1 浙江寶立建設(shè)有限公司 32816898.0000 黃敏志 500
161 1 浙江拓宇建設(shè)有限公司 32823559.0000 丁紅麗 500
162 1 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 32890000.0000 徐巧瑯 500
163 1 浙江眾志建設(shè)有限公司 32506256.0000 潘揚(yáng)輝 500
164 1 浙江旋晨建設(shè)有限公司 33229898.0000 范國(guó)慶 500
165 1 中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 32736962.0000 狄聰 500
166 1 中營(yíng)晨旭建設(shè)有限公司 32853535.0000 張珍珍 500
167 1 臨海大誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 0.0000 0
168 1 浙江超川建設(shè)有限公司 33013406.0000 林圣海 500
169 1 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 33219906.0000 楊志誠(chéng) 500
170 1 浙江城央建設(shè)有限公司 33236559.0000 鄭元康 500
171 1 臺(tái)州錦騰建設(shè)工程有限公司 33233229.0000 陳亞榮 500
172 1 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 32860196.0000 馮俊 500
173 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 33236560.0000 金靈輝 500
174 1 麗水李池市政園林有限公司 33086680.0000 夏昌海 500
175 1 浙江辰星建設(shè)有限公司 32876850.0000 陶紅 500
176 1 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 32796700.0000 周學(xué)松 500
177 1 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 33249882.0000 賴昌正 500
178 1 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 32943462.0000 陳艷 500
179 1 浙江長(zhǎng)興盛大建設(shè)有限公司 33096673.0000 周炬燕 500
180 1 浙江愛建工程建設(shè)有限公司 33243220.0000 劉濤 500
181 1 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 32687002.0000 尤文杰 500
182 1 浙江中勤建設(shè)有限公司 32647034.0000 金銘鑫 500
183 1 杭州瑞翔建設(shè)有限公司 33269865.0000 王芹芹 500
184 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 33119986.0000 潘羅丹 500
185 1 臺(tái)州市振騰建設(shè)有限公司 32966777.0000 毛志紅 500
186 1 浙江金華博翔建設(shè)有限公司 32923478.0000 孫勝亮 500
187 1 浙江盛合建設(shè)工程有限公司 33050043.0000 樓益敏 500
188 1 紹興啟陽(yáng)建設(shè)有限公司 33143301.0000 張帥鋒 500
189 1 浙江天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 33060035.0000 高濱濱 500
190 1 浙江麗圣建設(shè)有限公司 33179938.0000 姚旭波 500
191 1 浙江子相建設(shè)有限公司 32716978.0000 詹光楠 500
192 1 浙江智建科技股份有限公司 32800244.0000 陳清 500
193 1 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 33020067.0000 王碧銀 500
194 1 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 32846873.0000 付可 500
195 1 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 32736962.0000 李寧濤 500
196 1 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 32760276.0000 祝蔚晨 500
197 1 浙江軒翔建設(shè)有限公司 32857729.0000 李婷婷 500
198 1 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 32856866.0000 徐素成 500
199 1 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 33113326.0000 陳業(yè)帥 500
200 1 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 33056705.0000 袁彤 500
201 1 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 33103333.0000 丁留明 500
202 1 臺(tái)州寶信建設(shè)有限公司 32816898.0000 鄭玲玲 500
203 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 32810236.0000 陳丹 500
204 1 浙江勞武建設(shè)有限公司 33093331.0000 俞瓊 500
205 1 臺(tái)州市凱國(guó)市政工程有限公司 32800244.0000 金巧文 500
206 1 浙江一慶建設(shè)有限公司 32653696.0000 姚堅(jiān)剛 500
207 1 泰昌建設(shè)有限公司 32853534.0000 趙蓓蕾 500
208 1 鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 32883510.0000 曹凱 500
209 1 臺(tái)州大豐建設(shè)有限公司 32730301.0000 沈光勵(lì) 500
210 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 32943462.0000 吳文俊 500
211 1 杭州廬烽建設(shè)有限公司 32653696.0000 王璐媛 500
212 1 浙江億程建設(shè)有限公司 32647034.0000 胡古月 500
213 1 溫州豐成建設(shè)集團(tuán)有限公司 32920147.0000 李婷夢(mèng) 500
214 1 海寧新越建設(shè)有限公司 33043381.0000 楊依佳 500
215 1 浙江明宇建設(shè)有限公司 32896834.0000 黃裕寬 500
216 1 浙江廷寶建設(shè)有限公司 32750285.0000 韋圣鑫 500
217 1 臺(tái)州精業(yè)建設(shè)有限公司 32980099.0000 王偉 500
218 1 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 33086680.0000 武堅(jiān) 500
219 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 33186600.0000 徐千 500
220 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 32920147.0000 李軍兵 500
221 1 龍游鑫鼎建設(shè)有限公司 32657027.0000 徐永剛 500
222 1 浙江百潤(rùn)市政建設(shè)有限公司 32930140.0000 孫海麗 500
223 1 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 32746954.0000 曹流英 500
224 1 紹興城建集團(tuán)有限公司 33100002.0000 伊宏杰 500
225 1 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 33259874.0000 張佰翔 500
226 1 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 32953454.0000 孫存才 500
227 1 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 33163285.0000 陳陽(yáng) 500
228 1 浙江江天建設(shè)有限公司 33169947.0000 許如群 500
229 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 32986761.0000 姜英豪 500
230 1 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 32983430.0000 陳豐圓 500
231 1 浙江德光建筑工程有限公司 32843542.0000 徐慧建 500
232 1 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 33076689.0000 王妃妃 500
233 1 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 32850204.0000 李小強(qiáng) 500
234 1 臺(tái)州標(biāo)森建設(shè)有限公司 32903494.0000 趙揚(yáng)揚(yáng) 500
235 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 33090011.0000 呂虎 500
236 1 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 33233229.0000 王萌 500
237 1 臺(tái)州市今遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 33243220.0000 陳永勝 500
238 1 杭州余景建設(shè)有限公司 32710317.0000 徐振洋 500
239 1 浙江盛開建設(shè)有限公司 32163150.0000 葉建成 500
240 1 浙江恒廣建設(shè)有限公司 33080018.0000 葉國(guó)德 500
241 1 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 33269866.0000 方林偉 500
242 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 33183269.0000 謝珊珊 500
243 1 浙江長(zhǎng)譽(yù)建設(shè)有限公司 32703655.0000 張高娃 500
244 1 金華市捷勝建筑有限公司 32614447.0000 杜利鋒 500
245 1 浙江銀騰建設(shè)有限公司 33056705.0000 祁林龍 500
246 1 浙江金圖建設(shè)有限公司 33010075.0000 朱娜 500
247 1 安吉巨峰建筑有限公司 32983430.0000 周杰 500
248 1 浙江景園建設(shè)有限公司 32710317.0000 趙欣 500
249 1 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 33133310.0000 方蔣 500
250 1 浙江寶昱建設(shè)有限公司 32880179.0000 張彩霞 500
251 1 臺(tái)州以利建設(shè)有限公司 32830220.0000 許浩 500
252 1 浙江新呈建設(shè)有限公司 33030045.0000 張柯斌 500
253 1 浙江大道建設(shè)工程有限公司 33109995.0000 王宇石 500
254 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 33103333.0000 汪洋 500
255 1 浙江坤寧建設(shè)有限公司 33073358.0000 謝峰 500
256 1 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 33113326.0000 朱秋憶 500
257 1 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 33010075.0000 何成斌 500
258 1 杭州可運(yùn)市政園林有限公司 32876850.0000 盧千姿 500
259 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 32836882.0000 吳宇星 500
260 1 浙江呈日建設(shè)有限公司 33003414.0000 蔣警 500
261 1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 33059435.0000 張群 500
262 1 浙江國(guó)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 32956785.0000 李仁峰 500
263 1 浙江詠合市政園林工程有限公司 33186600.0000 趙肖峰 500
264 1 中九建工集團(tuán)有限公司 32930140.0000 陶超猛 500
265 1 臺(tái)州新聯(lián)康建設(shè)有限公司 33169947.0000 趙雙 500
266 1 浙江灃元建設(shè)有限公司 32973438.0000 徐慶元 500
267 1 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 33149963.0000 黃君芳 500
268 1 浙江巨元建設(shè)有限公司 33173277.0000 彭節(jié)軍 500
269 1 臺(tái)州榮星建設(shè)有限公司 32723639.0000 劉荷玲 500
270 1 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 33073358.0000 蘇小花 500
271 1 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 32833551.0000 王曉鋒 500
272 1 臺(tái)州永建建設(shè)有限公司 32790252.0000 劉華杰 500
273 1 臺(tái)州竣陽(yáng)建設(shè)有限公司 33149963.0000 周保國(guó) 500
274 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 32696995.0000 林茂狄 500
275 1 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 32293154.0000 李靈鋒 500
276 1 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 32780260.0000 熊建 500
277 1 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 33080018.0000 王宇飛 500
278 1 浙江星銳建設(shè)有限公司 32700505.0000 茹興洋 500
279 1 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 37033111.0000 陳世良 500
280 1 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 32650365.0000 馬婷婷 500
281 1 浙江旗陽(yáng)建設(shè)有限公司 33003414.0000 牟靈霄 500
282 1 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 33199922.0000 毛裕陽(yáng) 500
283 1 浙江羅邦建設(shè)有限公司 32693664.0000 李文軍 500

快捷閱讀