江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標
定標候選人公示
定標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 贛州市南康區(qū)第一人民醫(yī)院 | |||||||||||
工程名稱 | 贛州市南康區(qū)第一人民醫(yī)院門診綜合大樓建設(shè)項目監(jiān)理招標 | |||||||||||
工程地址 | 南康區(qū)新康東大道北50米 | |||||||||||
建筑面積 | 66485.73 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標范圍 | 對應(yīng)贛州市南康區(qū)第一人民醫(yī)院門診綜合大樓建設(shè)項目建設(shè)范圍內(nèi)各施工階段、竣工驗收備案、工程結(jié)算審計及質(zhì)量保修期的全過程監(jiān)理服務(wù)。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年09月17日 | |||||||||
定標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 2673305.06 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃伏敏 | 注冊編號 | 44016160 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 因平臺系統(tǒng)原因,定標候選人公示顯示7家投標單位非評標專家推薦名單,除公示顯示7家投標單位外還有45家投標單位。經(jīng)過評標專家評審,推薦以下52名投標單位為中標備選人,由招標人按照科學(xué)、民主決策及“三重一大”原則定標;名單如下(共52名、非排名名單): 排序第一且總得分為100分的單位有江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司(投標報價:2673171.39元、總監(jiān):許厥超、證號:33003347)、高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司(投標報價:2673008.58元、總監(jiān):張繼朝、證號:41013189)、江西同濟建設(shè)項目管理股份有限公司(投標報價:2673038.26元、總監(jiān):劉堯新、證號:36000849)、安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司(投標報價:2673037.73元、總監(jiān):吳信同、證號:34003817)、深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):黃伏敏、證號:44016160)、恒泰工程咨詢集團有限公司(投標報價:2673037.72元、總監(jiān):蔡駿、證號:34004052) | |||||||||||
單位名稱 | 高達建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 2673008.58 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張繼朝 | 注冊編號 | 41013189 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 排序第一且總得分為100分的單位有福建新和日盛建設(shè)發(fā)展有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):鄭文龍、證號:35005292)、江西省龍源工程項目管理有限公司(投標報價:2673082.8元、總監(jiān):朱祥智、證號:44014713)、江西新明工程服務(wù)有限公司(投標報價:2673037.72元、總監(jiān):證號:44014713)、安徽國漢建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):盛天慧、證號:34007757)、珠海經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司(投標報價:2673188.27元、總監(jiān):劉立群、證號:23001134)、福建中樞建設(shè)發(fā)展有限公司(投標報價:2673167.00元、總監(jiān):翁國通、證號:11011923)、福建省新茂泰工程項目管理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):許元輝、證號:35005792)、江蘇華盛工程咨詢股份有限公司(投標報價:2673038.00元、總監(jiān):王傳靜、證號:32018253)、江西省贛州昌順工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(投標報價:2673038.00元、總監(jiān):肖勇、證號:36002733) | |||||||||||
單位名稱 | 福建新和日盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標報價 | 2673305.06 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄭文龍 | 注冊編號 | 35005292 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 排序第一且總得分為100分的單位有江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):徐峻、證號:36000154)、河南海納建設(shè)管理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):熊高榮、證號:36002167)、湖南安泰工程項目管理有限公司(投標報價:2673037.00元、總監(jiān):楊君、證號:43000111)、圣弘建設(shè)股份有限公司(投標報價:2673218.48元、總監(jiān):馬洪波、證號:51005185)、江西省鑫洪工程項目管理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):彭于生、證號:36000813)、江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):段開壽、證號:53003268)、天和國咨控股集團有限公司(投標報價:2672995.00元、總監(jiān):楊曉斌、證號:31005350)、福州中博建設(shè)發(fā)展有限公司(投標報價:2672979.20元、總監(jiān):葉乾清、證號:35008036)、廈門市東區(qū)建設(shè)有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):何旺城、證號:35010276) | |||||||||||
單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標報價 | 2673171.39 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 許厥超 | 注冊編號 | 33003347 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 排序第一且總得分為100分的單位有江西瑞林建設(shè)監(jiān)理有限公司(投標報價:2673037.73元、總監(jiān):熊衛(wèi)強、證號:36002453)、浙江東城建設(shè)管理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):董慧梁、證號:33008970)、筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司(投標報價:2673037.73元、總監(jiān):鄭建華、證號:35006577)、浙江明康工程咨詢有限公司(投標報價:2672996.00元、總監(jiān):高飛、證號:33017896)、中基華工程管理集團有限公司(投標報價:2673038.00元、總監(jiān):李玉軍、證號:13001203)、成都天立工程管理咨詢有限公司(投標報價:2672984.26元、總監(jiān):李小兵、證號:00459837)、浙江華誠工程管理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):丁建中、證號:33003037); | |||||||||||
單位名稱 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||
投標報價 | 2673037.73 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳信同 | 注冊編號 | 34003815 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 排序第二且總得分為99.99分的單位有重慶興達建設(shè)監(jiān)理有限公司(投標報價:2672636.00元、總監(jiān):陳代林、證號:50002953)、鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司(投標報價:2672904.00元、總監(jiān):王利杰、證號:41013553)、南越建設(shè)管理(浙江)有限公司(投標報價:2672888.00元、總監(jiān):鐘沖、證號:33010074)、中凱俊成建設(shè)咨詢有限公司(投標報價:2672546.06元、總監(jiān):李建軍 、證號:51001457)、江西中煤建設(shè)集團有限公司(投標報價:2672818.00元、總監(jiān):廖軍云、證號:36003359)、中達安股份有限公司(投標報價:2672503.07元、總監(jiān):石海濤、證號:44012397)、四川四強建設(shè)項目管理有限公司(投標報價:2672642.00元、總監(jiān):任再生、證號:51007156)、正軍項目管理集團有限公司(投標報價:2672856.00元、總監(jiān):張杰、證號:32023123)、中科思成建設(shè)集團有限公司(投標報價:2672804.58元、總監(jiān):梅棚、證號:51010072); | |||||||||||
單位名稱 | 江西同濟建設(shè)項目管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 2673038.26 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉堯新 | 注冊編號 | 36000849 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 排序第三且總得分為99.98分的單位有江蘇雨田工程咨詢集團有限公司(投標報價:2671968.41元、總監(jiān):鄧志平、證號:32022767)、陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司(投標報價:2672102.07元、總監(jiān):肖利民、證號:61001978)、江西省正達工程管理有限公司(投標報價:2671968.41元、總監(jiān):胡金玲、證號:33015011)、福建省京閩工程顧問有限公司(投標報價:2672005.00元、總監(jiān):楊文春、證號:35003973); 排序第四且總得分為99.97分的單位有成都華西立信建設(shè)管理有限公司(投標報價:2671433.75元、總監(jiān):粟含海、證號:54000020)、河南拓樸工程咨詢有限公司(投標報價:2671433.75元、總監(jiān):魏克、證號:41001857); 排序第五且總得分為99.96分的單位有康立時代建設(shè)集團有限公司(投標報價:2671324.14元、總監(jiān):徐前輝、證號:51013066); | |||||||||||
單位名稱 | 恒泰工程咨詢集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標報價 | 2673037.72 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蔡駿 | 注冊編號 | 34004052 | ||||||||
注冊專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 排序第六且總得分為99.95分的單位有廈門海投建設(shè)咨詢有限公司(投標報價:2649002.29元、總監(jiān):許 慶利、證號:35004520)、中昌新智國際工程咨詢有限公司(投標報價:2649002.29元、總監(jiān):管鋒、證號:36002393)、浙江浙坤工程管理有限公司(投標報價:2649002.29元、總監(jiān):閆振華、證號:34005926)、廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司(投標報價:2649002.29元、總監(jiān):林武鵬、證號:35005315);排序第七且總得分為98.00分的單位有中科標禾工程項目管理有限公司(投標報價:2673305.06元、總監(jiān):熊興云、證號:51010595)。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 83 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 52 | 未通過資審的家數(shù) | 31 | |||||||||
原定標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 贛州市南康區(qū)第一人民醫(yī)院 | 聯(lián)系電話 | 13576660600 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西瑞芃工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15970172392 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處學(xué)府路錦繡城14棟2樓16-20#商鋪 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標投標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-6642565 |
快捷閱讀