中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | 2020-440118-48-01-067482 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州市增城區(qū)大封門水庫擴(kuò)容工程 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州市增城區(qū)大封門水庫擴(kuò)容工程BIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市增城區(qū)大封門水庫擴(kuò)容工程BIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù) | ||
公告名稱 | 廣州市增城區(qū)大封門水庫擴(kuò)容工程BIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 廣州市增城區(qū)大封門水庫管理所 | 招標(biāo)代理 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
廣州市水務(wù)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)總價(jià)(萬元):411.707576、中標(biāo)下浮率(%):2.400000 | 自簽訂合同之日起至完成全部服務(wù)內(nèi)容完成日止 | 黃顯 |
中標(biāo)日期 | 2025-09-05 11:29:54 |
快捷閱讀