無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXJK202208002-X04
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無(wú)錫經(jīng)開公建項(xiàng)目管理有限公司2022年華莊片區(qū)道路新建工程二期施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無(wú)錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 江蘇新路德建設(shè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 12435915.56 12385145.52 12327252.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 羅銀杰 倪丹萍 王正榮
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期(日歷天) 180 180 180

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 山東卓越建設(shè)發(fā)展有限公司 未見(jiàn)2022-2024年會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表
2 江蘇洲彤市政工程有限公司 未見(jiàn)2024年會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表
3 鹽城市方廣建設(shè)工程有限公司 未見(jiàn)2022-2024年會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 12435915.56 87.05 1.0 87.05 2.91 2.53 2.53 97.05 99.58
2 無(wú)錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 12385145.52 91.93 1.0 91.93 2.91 2.68 2.68 96.85 99.53
3 江蘇新路德建設(shè)有限公司 12327252.00 93.38 1.0 93.38 2.91 2.72 2.72 96.54 99.26
4 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 12482569.99 86.65 1.0 86.65 2.91 2.52 2.52 96.67 99.19
5 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 12331631.00 89.88 1.0 89.88 2.91 2.62 2.62 96.56 99.18
6 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 12486620.02 86.28 1.0 86.28 2.91 2.51 2.51 96.64 99.15
7 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 12311048.00 87.23 1.0 87.23 2.91 2.54 2.54 96.46 99.0
8 江陰華信建設(shè)工程有限公司 12342607.28 80.93 1.0 80.93 2.91 2.36 2.36 96.62 98.98
9 江蘇中軒建設(shè)有限公司 12269883.81 92.23 1.0 92.23 2.91 2.68 2.68 96.24 98.92
10 無(wú)錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 12212150.32 96.74 1.0 96.74 2.91 2.82 2.82 95.93 98.75
11 江蘇延輝建設(shè)有限公司 12457134.37 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 96.88 98.69
12 無(wú)錫市公用水務(wù)投資有限公司 12151707.55 92.48 1.0 92.48 2.91 2.69 2.69 95.61 98.3
13 無(wú)錫市正豐建設(shè)工程有限公司 12138158.00 92.9 1.0 92.9 2.91 2.7 2.7 95.54 98.24
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司 12183400.56 83.66 1.0 83.66 2.91 2.43 2.43 95.78 98.21
15 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 12096991.24 95.13 1.0 95.13 2.91 2.77 2.77 95.32 98.09
16 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 12072010.77 92.23 1.0 92.23 2.91 2.68 2.68 95.18 97.86
17 無(wú)錫錫通路橋工程有限公司 12567566.76 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 96.0 97.83
18 無(wú)錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 12039356.80 92.98 1.0 92.98 2.91 2.71 2.71 95.01 97.72
19 無(wú)錫市東生建設(shè)工程有限公司 12027010.91 92.98 1.0 92.98 2.91 2.71 2.71 94.95 97.66
20 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 12021512.39 92.46 1.0 92.46 2.91 2.69 2.69 94.92 97.61
21 無(wú)錫天工建設(shè)有限公司 12151794.66 67.8 1.0 67.8 2.91 1.97 1.97 95.61 97.58
22 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 12030990.00 87.65 1.0 87.65 2.91 2.55 2.55 94.96 97.51
23 江陰新城建設(shè)工程有限公司 11981730.25 96.23 1.0 96.23 2.91 2.8 2.8 94.71 97.51
24 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 11988600.88 89.98 1.0 89.98 2.91 2.62 2.62 94.74 97.36
25 江蘇楷正建設(shè)有限公司 11924098.85 93.85 1.0 93.85 2.91 2.73 2.73 94.4 97.13
26 無(wú)錫市給排水工程有限責(zé)任公司 11917248.03 90.9 1.0 90.9 2.91 2.65 2.65 94.36 97.01
27 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 11866461.30 90.3 1.0 90.3 2.91 2.63 2.63 94.09 96.72
28 無(wú)錫萬(wàn)昌交通工程有限公司 11814325.61 84.28 1.0 84.28 2.91 2.45 2.45 93.82 96.27
29 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 11659271.16 84.8 1.0 84.8 2.91 2.47 2.47 92.99 95.46
30 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 11578313.53 86.44 1.0 86.44 2.91 2.52 2.52 92.56 95.08
31 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 12950026.93 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.95 94.76
32 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司 12954432.00 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.92 94.75
33 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 12955323.29 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.91 94.74
34 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 12952652.00 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.93 94.74
35 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 12953549.99 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.92 94.73
36 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 12956953.00 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.9 94.71
37 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12957060.45 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.9 94.71
38 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12967560.35 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.81 94.64
39 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 12966397.22 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.82 94.63
40 江蘇晟哲建筑工程有限公司 12974410.01 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.76 94.59
41 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 12980220.18 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.71 94.52
42 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 12983289.83 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.68 94.51
43 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 12984000.32 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.68 94.49
44 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 12984262.25 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.68 94.49
45 江蘇川順建設(shè)有限公司 12987759.75 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.65 94.46
46 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 12992153.83 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.62 94.43
47 江蘇萬(wàn)吉建設(shè)有限公司 13004514.45 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.52 94.35
48 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 13004714.00 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.52 94.33
49 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 13006326.56 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.51 94.32
50 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 13010005.68 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.48 94.31
51 無(wú)錫市第二市政工程有限公司 11392888.87 93.58 1.0 93.58 2.91 2.72 2.72 91.58 94.3
52 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 13012200.88 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.46 94.29
53 宜興延華建筑工程有限公司 11447144.93 82.18 1.0 82.18 2.91 2.39 2.39 91.87 94.26
54 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司 13016056.09 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.43 94.24
55 宇舒航建設(shè)有限公司 13021469.39 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.39 94.22
56 江蘇紹年建筑工程有限公司 13020762.42 62.8 1.0 62.8 2.91 1.83 1.83 92.39 94.22
57 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 13027958.55 62.2 1.0 62.2 2.91 1.81 1.81 92.33 94.14
58 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 11388955.00 81.23 1.0 81.23 2.91 2.36 2.36 91.56 93.92
59 江蘇全心建設(shè)有限公司 11307989.72 81.1 1.0 81.1 2.91 2.36 2.36 91.13 93.49
60 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 11246203.35 84.13 1.0 84.13 2.91 2.45 2.45 90.8 93.25
61 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 11183117.95 94.9 1.0 94.9 2.91 2.76 2.76 90.46 93.22
62 江蘇宜安建設(shè)有限公司 11228950.55 83.73 1.0 83.73 2.91 2.44 2.44 90.71 93.15
63 宜興市興渚市政工程有限公司 11235272.44 82.08 1.0 82.08 2.91 2.39 2.39 90.74 93.13
64 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 11187144.05 88.83 1.0 88.83 2.91 2.58 2.58 90.49 93.07
65 江蘇無(wú)錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11188888.88 84.58 1.0 84.58 2.91 2.46 2.46 90.5 92.96
66 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 12950382.23 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.95 92.95
67 鹽城萊冠建筑工程有限公司 12951284.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.94 92.94
68 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 12951826.38 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.94 92.94
69 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 12954549.36 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.92 92.92
70 江蘇譽(yù)澤建設(shè)有限公司 11187078.22 83.08 1.0 83.08 2.91 2.42 2.42 90.49 92.91
71 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 12955879.27 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.9 92.9
72 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 12956534.37 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.9 92.9
73 江蘇千葉建設(shè)有限公司 11147454.00 90.05 1.0 90.05 2.91 2.62 2.62 90.28 92.9
74 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 12958083.63 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.89 92.89
75 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 12959428.25 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.88 92.88
76 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 12960773.10 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.87 92.87
77 鹽城吉全建筑工程有限公司 12961042.87 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.86 92.86
78 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 12961005.21 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.86 92.86
79 鑫釔順建設(shè)有限公司 12962217.43 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.85 92.85
80 南通琥程建設(shè)有限公司 12962251.03 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.85 92.85
81 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 12963188.33 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.85 92.85
82 江蘇民生建設(shè)有限公司 11268419.89 66.07 1.0 66.07 2.91 1.92 1.92 90.92 92.84
83 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 12963840.23 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.84 92.84
84 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 12965728.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.83 92.83
85 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 12964597.22 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.83 92.83
86 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 12967727.64 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.81 92.81
87 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12968698.23 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.8 92.8
88 山東君工建設(shè)工程有限公司 12969266.13 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.8 92.8
89 江蘇觀復(fù)建設(shè)工程有限公司 12969752.48 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.79 92.79
90 山東德彰建設(shè)工程有限公司 12970728.92 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.79 92.79
91 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 12971985.39 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.78 92.78
92 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 12973030.36 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.77 92.77
93 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 12972158.17 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.77 92.77
94 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 12976905.83 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.74 92.74
95 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 12976388.65 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.74 92.74
96 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 12975899.25 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.74 92.74
97 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 12977555.33 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.73 92.73
98 無(wú)錫濱湖建設(shè)有限公司 11251363.82 64.8 1.0 64.8 2.91 1.89 1.89 90.83 92.72
99 安徽順勢(shì)建設(shè)工程有限公司 12978276.09 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.72 92.72
100 江蘇九壘建設(shè)有限公司 12978533.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.72 92.72
101 江蘇造威建設(shè)有限公司 12979596.16 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.71 92.71
102 南通倩祥建筑工程有限公司 12980252.71 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.71 92.71
103 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 12981777.16 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.7 92.7
104 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 12982359.29 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.69 92.69
105 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 12982784.80 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.69 92.69
106 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 12985688.88 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.66 92.66
107 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 12986533.08 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.66 92.66
108 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 12986251.66 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.66 92.66
109 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 12987009.70 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.65 92.65
110 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 12989650.22 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.64 92.64
111 江蘇錢進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12988304.56 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.64 92.64
112 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 12990896.71 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.63 92.63
113 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 12991335.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.63 92.63
114 宜興市中超建設(shè)有限公司 11124127.49 84.88 1.0 84.88 2.91 2.47 2.47 90.15 92.62
115 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 12993618.58 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.61 92.61
116 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 12993608.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.61 92.61
117 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 12994888.06 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.6 92.6
118 河南燦科建設(shè)工程有限公司 12995155.01 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.6 92.6
119 江蘇公盛建設(shè)有限公司 12996633.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.59 92.59
120 江蘇合航建設(shè)有限公司 12996311.08 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.59 92.59
121 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 12997891.16 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.58 92.58
122 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 12999111.57 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.57 92.57
123 江蘇日暉智能工程有限公司 12998891.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.57 92.57
124 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 12998390.03 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.57 92.57
125 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 13000473.93 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.56 92.56
126 江蘇旭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 13001427.86 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.55 92.55
127 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 13001116.81 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.55 92.55
128 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 13003016.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.54 92.54
129 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 13003333.33 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.53 92.53
130 江蘇潤(rùn)均建設(shè)工程有限公司 13005264.48 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.52 92.52
131 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 13006713.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.51 92.51
132 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 13007253.12 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.5 92.5
133 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 13008738.53 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.49 92.49
134 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 13008962.87 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.49 92.49
135 江蘇泰享建設(shè)有限公司 13009141.15 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.49 92.49
136 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 13011190.35 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.47 92.47
137 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 13011700.06 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.47 92.47
138 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 13013780.36 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.45 92.45
139 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 13014998.00 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.44 92.44
140 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 13014545.05 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.44 92.44
141 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 13016438.02 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.43 92.43
142 江蘇新千建設(shè)有限公司 13017755.55 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.42 92.42
143 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 13017588.12 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.42 92.42
144 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 13018916.20 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.41 92.41
145 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 13018364.44 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.41 92.41
146 江蘇海巖建設(shè)有限公司 13019870.35 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.4 92.4
147 河南寬秉建筑工程有限公司 13022384.84 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.38 92.38
148 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 13023354.84 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.37 92.37
149 江蘇華虎建設(shè)工程有限公司 13024269.12 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.36 92.36
150 南京澤利建設(shè)工程有限公司 13026559.88 0.0 1.0 0.0 2.91 0.0 0.0 92.35 92.35
151 江陰城建集團(tuán)有限公司 11039123.52 87.8 1.0 87.8 2.91 2.55 2.55 89.7 92.25
152 江陰中弘建設(shè)有限公司 11052775.00 82.33 1.0 82.33 2.91 2.4 2.4 89.78 92.18
153 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 11004959.25 89.61 1.0 89.61 2.91 2.61 2.61 89.52 92.13
154 無(wú)錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 11010237.94 87.58 1.0 87.58 2.91 2.55 2.55 89.55 92.1
155 無(wú)錫市皖江建設(shè)工程有限公司 11030270.73 84.18 1.0 84.18 2.91 2.45 2.45 89.65 92.1
156 無(wú)錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 10986952.99 89.4 1.0 89.4 2.91 2.6 2.6 89.43 92.03
157 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 10949862.76 89.83 1.0 89.83 2.91 2.61 2.61 89.23 91.84
158 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 10938885.45 85.34 1.0 85.34 2.91 2.48 2.48 89.17 91.65
159 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 10881254.25 88.78 1.0 88.78 2.91 2.58 2.58 88.87 91.45
160 江蘇貴興建設(shè)有限公司 10884000.12 85.9 1.0 85.9 2.91 2.5 2.5 88.88 91.38
161 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 10904200.00 80.65 1.0 80.65 2.91 2.35 2.35 88.99 91.34
162 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 10830852.36 85.05 1.0 85.05 2.91 2.47 2.47 88.6 91.07
163 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 10801669.13 81.75 1.0 81.75 2.91 2.38 2.38 88.44 90.82
164 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10709734.19 86.5 1.0 86.5 2.91 2.52 2.52 87.96 90.48
165 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 10641125.82 86.2 1.0 86.2 2.91 2.51 2.51 87.59 90.1
166 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 10713649.02 63.07 1.0 63.07 2.91 1.84 1.84 87.98 89.82
167 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10572517.86 78.5 1.0 78.5 2.91 2.28 2.28 87.22 89.5
168 無(wú)錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 10511119.72 84.75 1.0 84.75 2.91 2.47 2.47 86.9 89.37
169 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 10474804.48 79.25 1.0 79.25 2.91 2.31 2.31 86.71 89.02

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-09-05  起,至  2025-09-08  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說(shuō)明:
 
招標(biāo)人:無(wú)錫經(jīng)開公建項(xiàng)目管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇嘉朗工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
日期:2025-09-05

        

中小微企業(yè)聲明函.pdf    

快捷閱讀