項目概況
項目名稱 | 鎮(zhèn)揚(yáng)交科2025年船舶保險及員工意外傷害險采購項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | ZYQD2025-FW-0022 | ||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2025-09-03 10:49 | 公示結(jié)束時間 | 2025-09-06 10:49 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 鎮(zhèn)揚(yáng)交科2025年船舶保險及員工意外傷害險采購項目已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行公開談判采購。 1.采購項目簡介 1.1 采購項目名稱:鎮(zhèn)揚(yáng)交科2025年船舶保險及員工意外傷害險采購項目 1.2 采購人: 江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)交通科技有限公司 1.3 采購代理機(jī)構(gòu): 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 1.4 采購項目資金落實情況:企業(yè)自籌 1.5 采購項目概況:為保證江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)交科有限公司船舶的安全,使船舶在遭到自然災(zāi)害、意外事故以及人為因素導(dǎo)致?lián)p失時能得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,促進(jìn)交通事業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)通過談判采購方式選擇服務(wù)單位。 1.6 成交供應(yīng)商數(shù)量及成交份額:一家 2.采購范圍及相關(guān)要求 2.1 采購范圍:本項目采購的險種:①沿海內(nèi)河船舶(一切險)、附加第三者人身傷亡責(zé)任保險、附加船舶油污責(zé)任險;②公眾責(zé)任險(水路客運(yùn)承運(yùn)人責(zé)任);③安全生產(chǎn)責(zé)任險;④團(tuán)體意外險:意外傷害保險(意外身故、意外殘疾)及意外醫(yī)療保險,具體服務(wù)內(nèi)容詳見《第五章 項目要求》。 2.2 最高限價:本項目響應(yīng)報價不得高于人民幣87.5萬元,若供應(yīng)商報價超過限價金額,評委會將有權(quán)否決其響應(yīng)文件。 2.3 服務(wù)期限:本項目計劃投保期限為一年(具體起始時間根據(jù)各渡船上一期投保截止日期而定,以采購人實際通知時間為準(zhǔn))。采購人根據(jù)服務(wù)供應(yīng)商在投保期內(nèi)理賠、優(yōu)惠服務(wù)等履約情況,可以選擇續(xù)簽合同,續(xù)簽不得超過二次(每次保險期限為一年),續(xù)約期間各險種費(fèi)率不得上浮,相關(guān)保險條款不得擅自變更,任何一方不續(xù)簽合同應(yīng)提前三個月書面通知對方。 2.4 服務(wù)地點(diǎn):江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)交通科技有限公司項目現(xiàn)場。 2.5 質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定;滿足保險協(xié)議的服務(wù)要求及投標(biāo)承諾的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
采購人
采購人 | 江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)交通科技有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 董瑋 | 聯(lián)系人電話 | 0511-88051610 | ||||||
采購代理 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 高宇翔、趙蕓輝 | 聯(lián)系人電話 | 18251855302 |
|
鎮(zhèn)揚(yáng)交科2025年船舶保險及員工意外傷害險采購項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費(fèi)率 |
項目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇分公司 |
689718.07 |
張驪 |
1)江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡一攬子保險23年
2)江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡內(nèi)河船舶保險24年
3)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)五峰山汽渡船舶險
4)南京長江行游輪有限公司沿海內(nèi)河船舶保險
5)江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡團(tuán)體意外險
6)江蘇高速公路石油發(fā)展有限公司團(tuán)體意外險
7)江蘇清源管道技術(shù)有限公司團(tuán)體意外險
8)江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡安全生產(chǎn)責(zé)任險
9)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)五峰山汽渡有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任險
10)江蘇鎮(zhèn)揚(yáng)汽渡公眾責(zé)任險
11)南京博潤城市環(huán)境工程有限公司公責(zé)險
12)南京巨百餐飲管理有限公司公責(zé)險保單 |
/ |
2 |
紫金財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇分公司 |
788537.87 |
謝敏 |
1)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)五峰山汽渡有限公司船舶險項目
2)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)江心汽車輪渡有限責(zé)任公司船舶險項目
3)江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司團(tuán)體意外險項目
4)大全電氣銷售有限公司團(tuán)體意外險項目
5)江蘇通沙產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司公眾責(zé)任險項目
6)句容市公路事業(yè)發(fā)展中心公眾責(zé)任險項目
7)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)城市管理局公眾責(zé)任險項目 |
/ |
其他說明 | \ |
---|
|
鎮(zhèn)揚(yáng)交科2025年船舶保險及員工意外傷害險采購項目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
紫金財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇分公司 | 59.61 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇分公司 | 67.10 |
|
鎮(zhèn)揚(yáng)交科2025年船舶保險及員工意外傷害險采購項目投標(biāo)人得分匯總
紫金財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇分公司 | 87.60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司江蘇分公司 | 96.10 |
快捷閱讀