一、項(xiàng)目編號(hào):TC【2025】CG1031號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:壩頭路二期(布陣嶺東-富春江路)工程等項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):711735(元) | 牽頭供應(yīng)商:世明建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:世明建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波世明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 浙江省寧波市海曙區(qū)菖蒲路150號(hào)<2-1-074>室 |
2 | 報(bào)價(jià):495306(元) | 牽頭供應(yīng)商:中冠工程管理咨詢有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中冠工程管理咨詢有限公司、寧波仲冠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 世紀(jì)大道北段555號(hào)15樓 |
3 | 報(bào)價(jià):488694.4(元) | 牽頭供應(yīng)商:科信聯(lián)合工程咨詢有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:科信聯(lián)合工程咨詢有限公司、浙江科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 浙江省寧波高新區(qū)江南路598號(hào)10-31 |
4 | 報(bào)價(jià):548091.2(元) | 牽頭供應(yīng)商:浙江中瑞工程管理有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江中瑞工程管理有限公司、寧波市鄞州紅球會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 首南街道利時(shí)金融大廈1號(hào)1701、1702、1703室 |
5 | 報(bào)價(jià):163231.1(元) | 牽頭供應(yīng)商:寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 環(huán)城北路西段608號(hào) |
6 | 報(bào)價(jià):438228(元) | 牽頭供應(yīng)商:浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶鳳凰城北區(qū)102號(hào)6幢102號(hào)二層212室 |
7 | 報(bào)價(jià):503307(元) | 牽頭供應(yīng)商:德威工程管理咨詢有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:德威工程管理咨詢有限公司、浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)海華樓B座304室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 壩頭路二期(布陣嶺東-富春江路)工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 壩頭路二期(布陣嶺東-富春江路)工程造價(jià)咨詢服務(wù) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
2 | 鹽田大道東延工程造價(jià)咨詢服務(wù)(一) | 鹽田大道東延工程造價(jià)咨詢服務(wù)(一) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
3 | 鹽田大道東延工程造價(jià)咨詢服務(wù)(二) | 鹽田大道東延工程造價(jià)咨詢服務(wù)(二) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
4 | 沿江路(東外環(huán)—金江路)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(一) | 沿江路(東外環(huán)—金江路)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(一) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
5 | 沿江路(東外環(huán)—金江路)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(二) | 沿江路(東外環(huán)—金江路)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(二) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
6 | 明海大道(北環(huán)東路-鎮(zhèn)海大道)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(一) | 明海大道(北環(huán)東路-鎮(zhèn)海大道)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(一) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
7 | 明海大道(北環(huán)東路-鎮(zhèn)海大道)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(二) | 明海大道(北環(huán)東路-鎮(zhèn)海大道)工程造價(jià)咨詢服務(wù)(二) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 自協(xié)議簽訂之日起至最后一筆資金支付結(jié)束截止 | 詳見采購(gòu)文件 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳亞萍,童圣磊,李峰(第1、2、3、4、5、6、7標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),邱海明,何建仙
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世明建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波世明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 74.0 | 70.0 | 73.0 | 19.37 | 92.37 |
1 | 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司、浙江科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 68.0 | 71.8 | 18.78 | 90.58 |
1 | 浙江中瑞工程管理有限公司、寧波市鄞州紅球會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 70.0 | 71.0 | 75.0 | 71.0 | 67.0 | 70.8 | 19.37 | 90.17 |
1 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 72.0 | 76.0 | 69.0 | 66.0 | 70.4 | 19.69 | 90.09 |
1 | 德威工程管理咨詢有限公司、浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 63.0 | 73.0 | 74.0 | 71.0 | 68.0 | 69.8 | 18.22 | 88.02 |
1 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.0 | 71.0 | 74.0 | 69.0 | 67.0 | 69.4 | 18.5 | 87.9 |
1 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 73.0 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 20.0 | 85.0 |
1 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 68.0 | 72.0 | 64.0 | 66.0 | 64.8 | 18.22 | 83.02 |
1 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司、寧波潤(rùn)峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 55.0 | 64.0 | 76.0 | 61.0 | 65.0 | 64.2 | 18.22 | 82.42 |
1 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 54.0 | 64.0 | 76.0 | 61.0 | 64.0 | 63.8 | 17.7 | 81.5 |
1 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 52.0 | 67.0 | 72.0 | 53.0 | 61.0 | 61.0 | 20.0 | 81.0 |
1 | 寧波高正工程管理有限公司、浙江中會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 55.0 | 61.0 | 77.0 | 56.0 | 67.0 | 63.2 | 17.7 | 80.9 |
1 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 57.0 | 62.0 | 75.0 | 56.0 | 65.0 | 63.0 | 17.7 | 80.7 |
1 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 62.0 | 72.0 | 59.0 | 63.0 | 62.0 | 17.7 | 79.7 |
1 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司、寧波德忻會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 56.0 | 60.0 | 70.0 | 58.0 | 65.0 | 61.8 | 17.2 | 79.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 中冠工程管理咨詢有限公司、寧波仲冠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 74.0 | 69.0 | 72.0 | 70.0 | 71.8 | 19.59 | 91.39 |
2 | 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司、浙江科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 68.0 | 71.6 | 18.42 | 90.02 |
2 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 69.0 | 72.0 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 70.2 | 19.59 | 89.79 |
2 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 66.0 | 71.0 | 73.0 | 69.0 | 68.0 | 69.4 | 18.06 | 87.46 |
2 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 70.0 | 66.0 | 67.0 | 64.6 | 20.0 | 84.6 |
2 | 寧波德信工程管理有限公司、中會(huì)華(寧波)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 59.0 | 66.0 | 70.0 | 65.0 | 67.0 | 65.4 | 18.79 | 84.19 |
2 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 68.0 | 72.0 | 64.0 | 66.0 | 64.8 | 17.72 | 82.52 |
2 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.0 | 64.0 | 72.0 | 61.0 | 65.0 | 63.4 | 17.72 | 81.12 |
2 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 52.0 | 67.0 | 70.0 | 55.0 | 61.0 | 61.0 | 20.0 | 81.0 |
2 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 55.0 | 64.0 | 71.0 | 63.0 | 64.0 | 63.4 | 17.07 | 80.47 |
2 | 寧波高正工程管理有限公司 | 55.0 | 61.0 | 74.0 | 58.0 | 67.0 | 63.0 | 17.07 | 80.07 |
2 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 57.0 | 62.0 | 73.0 | 58.0 | 65.0 | 63.0 | 17.07 | 80.07 |
2 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 62.0 | 72.0 | 60.0 | 63.0 | 62.2 | 17.07 | 79.27 |
2 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 54.0 | 60.0 | 70.0 | 61.0 | 65.0 | 62.0 | 16.46 | 78.46 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 科信聯(lián)合工程咨詢有限公司、浙江科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 74.0 | 74.0 | 61.0 | 72.0 | 71.0 | 70.4 | 20.0 | 90.4 |
3 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 71.0 | 72.0 | 62.0 | 70.0 | 68.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
3 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 63.0 | 71.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 |
3 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 60.0 | 68.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
3 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
3 | 寧波高正工程管理有限公司 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 67.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
3 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 65.0 | 63.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
3 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 59.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 63.0 | 62.6 | 20.0 | 82.6 |
3 | 寧波德信工程管理有限公司、中會(huì)華(寧波)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
3 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 64.0 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
3 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 61.0 | 20.0 | 81.0 |
3 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 63.0 | 60.4 | 20.0 | 80.4 |
3 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 67.0 | 56.0 | 56.0 | 62.0 | 59.0 | 20.0 | 79.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江中瑞工程管理有限公司、寧波市鄞州紅球會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 73.0 | 71.0 | 61.0 | 70.0 | 71.0 | 69.2 | 20.0 | 89.2 |
4 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 71.0 | 72.0 | 62.0 | 70.0 | 68.0 | 68.6 | 20.0 | 88.6 |
4 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 63.0 | 71.0 | 61.0 | 68.0 | 68.0 | 66.2 | 20.0 | 86.2 |
4 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 60.0 | 68.0 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 63.8 | 20.0 | 83.8 |
4 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 63.0 | 63.2 | 20.0 | 83.2 |
4 | 寧波高正工程管理有限公司 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 67.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
4 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 61.0 | 65.0 | 67.0 | 62.6 | 20.0 | 82.6 |
4 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 59.0 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 63.0 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
4 | 寧波德信工程管理有限公司、中會(huì)華(寧波)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 61.0 | 64.0 | 66.0 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
4 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 64.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
4 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 61.0 | 20.0 | 81.0 |
4 | 寧波市鎮(zhèn)海國(guó)泰工程建設(shè)投資管理咨詢有限公司、寧波國(guó)泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 55.0 | 64.0 | 60.0 | 58.0 | 67.0 | 60.8 | 20.0 | 80.8 |
4 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 56.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 60.2 | 20.0 | 80.2 |
4 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 67.0 | 55.0 | 56.0 | 62.0 | 58.8 | 20.0 | 78.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 73.0 | 72.0 | 64.0 | 69.0 | 70.0 | 69.6 | 18.18 | 87.78 |
5 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 70.0 | 71.0 | 62.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 13.24 | 81.24 |
5 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 51.0 | 67.0 | 59.0 | 53.0 | 61.0 | 58.2 | 20.0 | 78.2 |
5 | 寧波德信工程管理有限公司、中會(huì)華(寧波)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 62.8 | 15.32 | 78.12 |
5 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 62.4 | 15.32 | 77.72 |
5 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 63.2 | 12.4 | 75.6 |
5 | 寧波市鎮(zhèn)海國(guó)泰工程建設(shè)投資管理咨詢有限公司、寧波國(guó)泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 55.0 | 64.0 | 63.0 | 58.0 | 67.0 | 61.4 | 13.24 | 74.64 |
5 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 54.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 62.2 | 12.4 | 74.6 |
5 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 54.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | 61.6 | 11.0 | 72.6 |
5 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 56.0 | 62.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 61.0 | 11.0 | 72.0 |
5 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 62.0 | 64.0 | 61.0 | 63.0 | 60.8 | 11.0 | 71.8 |
5 | 寧波高正工程管理有限公司 | 55.0 | 62.0 | 63.0 | 56.0 | 67.0 | 60.6 | 11.0 | 71.6 |
5 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 54.0 | 60.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 60.2 | 9.89 | 70.09 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司、寧波國(guó)信震邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 73.0 | 71.0 | 62.0 | 68.0 | 70.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 |
6 | 德威工程管理咨詢有限公司、浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 70.0 | 73.0 | 63.0 | 68.0 | 68.0 | 68.4 | 20.0 | 88.4 |
6 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 59.0 | 68.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 64.0 | 20.0 | 84.0 |
6 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 20.0 | 83.0 |
6 | 寧波高正工程管理有限公司 | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 67.0 | 62.8 | 20.0 | 82.8 |
6 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
6 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 59.0 | 64.0 | 62.0 | 64.0 | 63.0 | 62.4 | 20.0 | 82.4 |
6 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 64.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 64.0 | 62.2 | 20.0 | 82.2 |
6 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 56.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 61.2 | 20.0 | 81.2 |
6 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 60.8 | 20.0 | 80.8 |
6 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 56.0 | 67.0 | 58.0 | 57.0 | 62.0 | 60.0 | 20.0 | 80.0 |
6 | 寧波市鎮(zhèn)海國(guó)泰工程建設(shè)投資管理咨詢有限公司、寧波國(guó)泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 53.0 | 64.0 | 59.0 | 58.0 | 65.0 | 59.8 | 20.0 | 79.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 德威工程管理咨詢有限公司、浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(聯(lián)合體) | 67.0 | 73.0 | 65.0 | 69.0 | 70.0 | 68.8 | 14.6 | 83.4 |
7 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司、寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 66.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 16.89 | 79.89 |
7 | 寧波市盛達(dá)工程管理咨詢有限公司、寧波悅仲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 52.0 | 66.0 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 20.0 | 78.0 |
7 | 萬邦工程管理咨詢有限公司、浙江萬邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 63.2 | 14.6 | 77.8 |
7 | 寧波市鎮(zhèn)海國(guó)泰工程建設(shè)投資管理咨詢有限公司、寧波國(guó)泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 55.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 66.0 | 61.2 | 15.29 | 76.49 |
7 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 65.0 | 61.2 | 14.6 | 75.8 |
7 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司、寧波威遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(聯(lián)合體) | 54.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 60.8 | 13.39 | 74.19 |
7 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司、寧波德昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 57.0 | 63.0 | 61.0 | 56.0 | 65.0 | 60.4 | 13.39 | 73.79 |
7 | 寧波高正工程管理有限公司 | 55.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 67.0 | 60.2 | 13.39 | 73.59 |
7 | 浙江信立恒工程咨詢有限公司、寧波至和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)(聯(lián)合體) | 54.0 | 62.0 | 60.0 | 59.0 | 63.0 | 59.6 | 13.39 | 72.99 |
