江灣鎮(zhèn)圍坪村鄉(xiāng)村振興車間靈芝生產(chǎn)線提升項目于2025年08月20日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有65家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年08月26日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出65家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 7637 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 4983 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 4295 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 2161 | 文工 | 13420568749 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 0911 | 苑克彤 | 15976251637 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責任公司 | 9763 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 7919 | 張偉 | 13827995105 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 3450 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 4189 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 9631 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 0273 | 李省周 | 13719767739 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 6873 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東定源項目管理有限公司 | 6136 | 周智永 | 13553604170 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 7236 | 徐成華 | 18027733303 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 6138 | 李冠璠 | 15819248118 |
翁源縣中裕建筑工程有限公司 | 1600 | 涂翠嫻 | 13827962085 |
韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 2502 | 馬虹 | 15812974917 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 6911 | 曾萬東 | 13642568575 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 3206 | 張月球 | 18927872066 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 9440 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 9206 | 尹霞 | 13553616477 |
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 9015 | 康磊 | 13411114579 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 1741 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 7554 | 朱亞東 | 18807513638 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 7740 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 1397 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 5050 | 林和豐 | 13602906882 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8496 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 3430 | 林新武 | 13827908108 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 0672 | 譚婧 | 13640009397 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 6207 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 8843 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 4743 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東海晟工程有限公司 | 6468 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 2790 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 0967 | 盛少明 | 13318578688 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 3313 | 林永華 | 18927867812 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8260 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 9654 | 劉工 | 13827926559 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 0603 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 2533 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 4355 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 9736 | 甘君 | 13542264838 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 3550 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 6954 | 李珂 | 13640124411 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 2437 | 陳工 | 15107518021 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 6221 | 陳志清 | 13719786838 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 6671 | 何小江 | 18948835777 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 9513 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 8897 | 廖會林 | 13927821736 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 8847 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 4186 | 黃志強 | 13902345252 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 5182 | 趙云 | 13509850444 |
韶關(guān)市達熙工程建設(shè)有限公司 | 5887 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 9408 | 張喜財 | 18933727970 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9677 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 8751 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 8578 | 楊松青 | 13640065540 |
廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 2449 | 張雅慶 | 13427553600 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 6672 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1454 | 李吉 | 13602908860 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 3742 | 林炳炎 | 13826356396 |
韶關(guān)市宏遠建設(shè)工程有限公司 | 0989 | 吳宏財 | 18128909559 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 3722 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 5296 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年09月03日 00:00:00 至 2025年09月05日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 |
項目負責人: | 馬虹 |
交易價格: | 173,250.2 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市江灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:鄒先生
聯(lián)系電話:13922583878
韶關(guān)市江灣農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
2025年09月02日