一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱(chēng):寧波市施工圖聯(lián)合審查服務(wù)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):CTZB-202507N12K
二、征集人的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
名 稱(chēng):寧波成套工程項(xiàng)目咨詢(xún)管理有限公司
地 址:寧波市海曙區(qū)翠柏路89號(hào)公共培訓(xùn)平臺(tái)C座8樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬倩倩
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0574-87585921
三、入圍供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及排序
1、入圍結(jié)果:
2、廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、最高入圍價(jià)格或者最低入圍分值
最低入圍分值:74.14分
五、入圍產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)或者主要服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),入圍單價(jià)
六、評(píng)審小組成員名單
蔡曉,童輝,胡晨霞(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),李淑琴,薛峰,熊署丹,凡甘(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、資格審查情況
八、符合性審查情況
九、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市科迪建設(shè)工程施工圖審查中心 | 98.0 | 98.0 | 94.0 | 94.0 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 |
1 | 寧波市建園建設(shè)工程施工圖審查中心 | 98.0 | 95.0 | 96.0 | 94.0 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 94.86 | 0.0 | 94.86 |
1 | 寧波市設(shè)聯(lián)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 92.0 | 98.0 | 94.0 | 91.0 | 98.0 | 98.0 | 89.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 |
1 | 寧波市甬太建設(shè)工程施工圖審查中心 | 93.0 | 98.0 | 92.0 | 93.0 | 98.0 | 98.0 | 88.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 |
1 | 寧波市中技建設(shè)工程施工圖審查中心 | 98.0 | 95.0 | 94.0 | 91.0 | 98.0 | 98.0 | 86.0 | 94.29 | 0.0 | 94.29 |
1 | 寧波市三鼎建設(shè)工程施工圖審查中心 | 92.0 | 96.0 | 94.0 | 92.0 | 98.0 | 98.0 | 89.0 | 94.14 | 0.0 | 94.14 |
1 | 寧波市大華建設(shè)工程施工圖審查中心 | 96.0 | 96.0 | 94.0 | 91.0 | 98.0 | 95.0 | 84.0 | 93.43 | 0.0 | 93.43 |
1 | 浙江精創(chuàng)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 86.6 | 88.6 | 88.6 | 83.6 | 77.6 | 79.6 | 90.6 | 85.03 | 0.0 | 85.03 |
1 | 浙江盛院建設(shè)工程施工圖審查中心 | 80.4 | 91.4 | 87.4 | 82.4 | 83.4 | 73.4 | 82.4 | 82.97 | 0.0 | 82.97 |
1 | 浙江寶泰建設(shè)工程施工圖審查中心 | 67.4 | 79.4 | 79.4 | 78.4 | 78.4 | 79.4 | 79.4 | 77.4 | 0.0 | 77.4 |
1 | 浙江中聯(lián)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 80.0 | 69.0 | 80.0 | 74.14 | 0.0 | 74.14 |
1 | 溫州求是施工圖審查咨詢(xún)中心 | 74.0 | 79.0 | 74.0 | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
1 | 浙江華越建設(shè)工程施工圖審查中心 | 77.4 | 76.4 | 69.4 | 67.4 | 78.4 | 59.4 | 61.4 | 69.97 | 0.0 | 69.97 |
1 | 金華市龍?jiān)唇ㄔO(shè)工程施工圖審查中心 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 62.0 | 58.0 | 64.0 | 67.29 | 0.0 | 67.29 |
1 | 嘉興市宏誠(chéng)施工圖審查中心 | 69.0 | 76.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 61.0 | 67.14 | 0.0 | 67.14 |
1 | 浙江金盾建設(shè)工程施工圖審查中心 | 64.0 | 74.0 | 64.0 | 62.0 | 59.0 | 54.0 | 62.0 | 62.71 | 0.0 | 62.71 |
十、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
2、代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):55000
十一、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十二、省級(jí)以上財(cái)政部門(mén)規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)
附件信息: