中標候選人公示
投資項目代碼 | 2212-440100-04-01-964198 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 華南快速路二期(太和~岑村段)改擴建工程 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州華南快速路二期(太和~岑村段)改擴建工程勘察設計咨詢 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州華南快速路二期(太和~岑村段)改擴建工程勘察設計咨詢 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州華南快速路二期(太和~岑村段)改擴建工程勘察設計咨詢中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月12日 9時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目中標候選人評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
(主)廣東省交通運輸規(guī)劃研究中心,(成)中交第一公路勘察設計研究院有限公司 | 12440000725980552K | 1 | 總報價(萬元):512.1100 | 滿足法律規(guī)定、規(guī)范標準、合同約定和發(fā)包人要求 | 與本項目的勘察設計進度相匹配,自勘察設計咨詢合同簽訂之日起至約定的工作內容全部完成止 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
劉麗鵬 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
湖南省交通規(guī)劃勘察設計院有限公司 | 914300001837823234 | 2 | 總報價(萬元):514.3500 | 滿足法律規(guī)定、規(guī)范標準、合同約定和發(fā)包人要求 | 與本項目的勘察設計進度相匹配,自勘察設計咨詢合同簽訂之日起至約定的工作內容全部完成止 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
劉利群 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
華設設計集團股份有限公司 | 91320000780270414F | 3 | 總報價(萬元):513.3900 | 滿足法律規(guī)定、規(guī)范標準、合同約定和發(fā)包人要求 | 與本項目的勘察設計進度相匹配,自勘察設計咨詢合同簽訂之日起至約定的工作內容全部完成止 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
吳欣 | 資質資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
||||||||||||
異議受理部門 | 廣州華南路橋實業(yè)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)鳳陽路55號201室 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 胡先生 | 聯(lián)系電話 | 020-84200333-8812 | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年08月15日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年08月19日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 詳見附件 | |||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀