中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省公路建設有限公司所屬營運路段2025-2027年度機電養(yǎng)護專項工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省公路建設有限公司所屬營運路段2025-2027年度機電養(yǎng)護專項工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省公路建設有限公司所屬營運路段2025-2027年度機電養(yǎng)護專項工程監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年8月7日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東華路交通科技有限公司 | 914400007361952934 | 1 | 下浮率(%):4.03、費率(%):2.49 | 嚴格按照施工監(jiān)理規(guī)范開展工作 | 按招標人規(guī)定 | 資格情況:公路工程機電專項監(jiān)理資質 業(yè)績情況:符合要求 |
嚴軍 | 資質資格:符合要求 業(yè)績:符合要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
云南省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 91530000216543493A | 2 | 下浮率(%):4.03、費率(%):2.47 | 嚴格按照施工監(jiān)理規(guī)范開展工作 | 按招標人規(guī)定 | 資格情況:公路工程機電專項監(jiān)理資質 業(yè)績情況:符合要求 |
廖旭初 | 資質資格:符合要求 業(yè)績:符合要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
江西交通咨詢有限公司 | 9136000015829343XU | 3 | 下浮率(%):4.03、費率(%):2.48 | 嚴格按照施工監(jiān)理規(guī)范開展工作 | 按招標人規(guī)定 | 資格情況:公路工程機電專項監(jiān)理資質 業(yè)績情況:符合要求 |
周小勇 | 資質資格:符合要求 業(yè)績:符合要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東云茂高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市信宜市水口鎮(zhèn)云茂高速信宜管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 彭德猛 | 聯(lián)系電話 | 0668-8898735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通集團有限公司紀檢監(jiān)察室 | 聯(lián)系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年08月11日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年08月14日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
附件:
中標候選人的公示.pdf

快捷閱讀