中標(成交)結(jié)果詳情
投資項目代碼 | 2505-441602-04-01-177727;2505-441602-04-01-524640;2505-441602-04-01-758726;2505-441602-04-01-775639;2505-441602-04-01-364086 | ||
投資項目名稱 | 埔前鎮(zhèn)“六亂”綜合整治項目;源南鎮(zhèn)“六亂”綜合整治項目;粵贛高速(源城區(qū)東埔段)沿線“六亂”整治項目;粵贛高速(源城區(qū)源西段)及萬綠湖大道沿線“六亂”整治項目;粵贛高速(源城高埔崗段)沿線“六亂”整治項目 | ||
招標項目名稱 | 源城區(qū)重點路段沿線“六亂”綜合整治設(shè)計施工總承包項目 | ||
標段(包)名稱 | 源城區(qū)重點路段沿線“六亂”綜合整治設(shè)計施工總承包項目 | ||
公告名稱 | 源城區(qū)重點路段沿線“六亂”綜合整治設(shè)計施工總承包項目中標結(jié)果公告 | ||
招標單位 | 河源市源城區(qū)代建項目服務(wù)中心 | 招標代理 | 華倫中建建設(shè)股份有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
(主)廣東源建建設(shè)有限公司,(成)中鐵廣州工程局集團第二工程有限公司,(成)廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計顧問有限公司 | 中標下浮率(%):0.512000、中標總價(萬元):10115.231931 | 設(shè)計工期:中標人在合同簽訂后,30日歷天內(nèi)完成施工圖設(shè)計。施工工期:180日歷天。具體開工時間以建設(shè)單位發(fā)出的開工令時間為準。 | 黃星源 |
中標日期 | 2025-07-28 18:57:05 |
快捷閱讀