標段編號:NJFJ2500758-02SG-GHa01
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京基礎建設發(fā)展有限責任公司的七橋小學建設項目七橋小學及七橋國東路東側幼兒園建設項目施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇潤來建設集團有限公司;中鐵建工集團有限公司 | 中建路橋集團有限公司;南京同力建設集團股份有限公司 | 中建科工集團有限公司;江蘇之上建設有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | |
投標報價(元) | 187639472.92 | 191645315.50 | 191840509.92 | |
工期(日歷日) | 720 | 720 | 720 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 方思 | 孫靜 | 馮其曉 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322014201502243;蘇建安B(2015)1001869 | 冀1422016201621297;冀建安B(2023)0480986 | 粵1442018201901239;粵建安B(2019)0004039 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 26650000 | 26650000 | 26650000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇潤來建設集團有限公司;中鐵建工集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 堯智匯科技園建設工程(裝配式) |
合同價格 | 186025426.00元 | ||
項目地點 | 棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2021年04月01日 | ||
竣工時間 | 2022年04月29日 | ||
項目負責人 | 方思 | ||
招標單位名稱 | 南京堯智匯科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 中建路橋集團有限公司;南京同力建設集團股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 無極縣醫(yī)院遷建項目(門診醫(yī)技綜合樓、病房樓、感染樓)工程設計、施工總承包 |
合同價格 | 392166788.00元 | ||
項目地點 | 無極縣 | ||
開工時間 | 2021年08月01日 | ||
竣工時間 | 2022年07月25日 | ||
項目負責人 | 孫靜 | ||
招標單位名稱 | 無極縣醫(yī)院 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 中建科工集團有限公司;江蘇之上建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 相城高新區(qū)實驗小學項目建設工程施工合同 |
合同價格 | 331065238.54元 | ||
項目地點 | 元和街道玉成路以南、織錦路以西 | ||
開工時間 | 2021年07月06日 | ||
竣工時間 | 2023年08月04日 | ||
項目負責人 | 馮其曉 | ||
招標單位名稱 | 蘇州市相城區(qū)人民政府元和街道辦事處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇潤來建設集團有限公司;中鐵建工集團有限公司 | 15.83 | 7.95 | 75.33 | 99.11 |
2 | 中建路橋集團有限公司;南京同力建設集團股份有限公司 | 14.97 | 7.20 | 73.39 | 95.56 |
3 | 中建科工集團有限公司;江蘇之上建設有限公司 | 14.97 | 7.27 | 73.30 | 95.54 |
4 | 江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 | 15.00 | 7.45 | 73.00 | 95.45 |
5 | 江蘇省建設集團有限公司 | 14.67 | 7.89 | 72.52 | 95.08 |
6 | 南京高科建設發(fā)展有限公司 | 14.64 | 7.88 | 72.43 | 94.95 |
7 | 中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 14.74 | 7.69 | 72.43 | 94.86 |
8 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 14.93 | 7.66 | 72.23 | 94.82 |
9 | 中國電建市政建設集團有限公司;南京千暢建設有限公司 | 14.84 | 7.62 | 72.33 | 94.79 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
南通明恒建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
江蘇通州四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
南通四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中建八局第三建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
中國核工業(yè)華興建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
通州建總集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
江蘇省建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
南京宏亞建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京大地建設集團有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
江蘇環(huán)盛建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
南通建工集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
南京高科建設發(fā)展有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
江蘇祥弘建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
蘇州第一建筑集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
中國建筑第四工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京華淳建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
中天建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
南通新華建筑集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
中國建筑一局(集團)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
中億豐建設集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京明輝建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
南京綠野建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
