江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 南康區(qū)老舊工業(yè)園區(qū)污水處理配套設(shè)施基礎(chǔ)提升項目 | |||||||||||
工程地址 | 贛州市南康區(qū)唐江大嶺老舊工業(yè)園片區(qū)、太窩廖氏老舊工業(yè)園片區(qū)、太窩石龍老舊工業(yè)園片區(qū)、東山官坑老舊工業(yè)園片區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 砌體/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 南康區(qū)老舊工業(yè)園區(qū)污水處理配套設(shè)施基礎(chǔ)提升項目招標(biāo)內(nèi)容包含從項目前期準(zhǔn)備工作至工程竣工及保修期內(nèi)所有內(nèi)容,包括但不限于下列內(nèi)容: ①本項目的施工圖設(shè)計(含竣工圖編制)及施工階段至工程竣工驗收合格期間的設(shè)計服務(wù)工作、施工圖設(shè)計文件范圍內(nèi)所有的設(shè)施設(shè)備采購(含安裝、技術(shù)指導(dǎo)等)與材料供應(yīng)、施工(直至竣工驗收合格及整體移交)等; ②實施過程管理中包含但不限于協(xié)助招標(biāo)人辦理 EPC 各階段的報建、審查、審批、核準(zhǔn)、辦證、備案、外協(xié)談判等的相關(guān)手續(xù)辦理、協(xié)調(diào)配合及必要的安全評估和檢查、綜合調(diào)試、竣工圖的審核、試運行考核、竣工驗收、質(zhì)量保修等直至滿足招標(biāo)人要求并交付招標(biāo)人接收使用。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2025年07月22日 | |||||||||
工期 | 720 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.設(shè)計質(zhì)量要求:滿足現(xiàn)行相關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范(規(guī)程)、相應(yīng)設(shè)計文件編制深度要求并通過圖審; 2.施工質(zhì)量要求:符合國家及地方相應(yīng)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)要求及本項目設(shè)計圖紙要求和招標(biāo)人要求; 3.采購質(zhì)量要求:購置的設(shè)施設(shè)備、材料等要求必須符合國家的規(guī)定和招標(biāo)人要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中國建筑第五工程局有限公司(南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 488160468.90 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 曾歐洋 | 注冊編號 | 湘1432020202102016 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:中國建筑第五工程局有限公司(牽頭單位)、南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司; 設(shè)計負(fù)責(zé)人:王震,證號:CS20193600255; 結(jié)構(gòu)專業(yè)人員:闕海群,證號:S20213601185; 電氣專業(yè)人員:竹森,證號:DG20173600230; 給排水專業(yè)人員:肖濤,證號:CS20113600076; 道路專業(yè)人員:陸劍卿,證號:AD243600209; 造價專業(yè)人員:肖璐,證號:建【造】11023600007305; 工程總承包項目經(jīng)理:陳媛,證號:AD243600211; 施工負(fù)責(zé)人:曾歐洋,證號:湘1432020202102016; 施工員:符玨,證號:0432010494316005119; 質(zhì)量員:彭夏明,證號:0432010900017000043; 材料員:張亮,證號:0432411100017001603; 安全員1:鄧哲,證號:湘建安C2(2020)0107170; 安全員2:胡鐘,證號:湘建安C3(2023)0017911; 安全員3:李照會,證號:湘建安C3(2024)9736768; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、技術(shù)標(biāo)得分:42.44分,商務(wù)標(biāo)得分:49.00 分,總得分:91.44 分。 2、(1)設(shè)計業(yè)績:南昌市新建區(qū)污水處理廠網(wǎng)一體化項目設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包項目,合同金額:249960.60萬元; (2)施工業(yè)績:贛州市上猶江引水工程一期暨龍華水廠工程及配套龍華江攔河壩工程EPC工程總承包,合同金額:57470萬元; (3)工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績:?;?旅游景觀)大道工程(投資、建設(shè)管理、勘察、設(shè)計、施工)一體化,總投資額約19.7億元。 3、投標(biāo)報價:(1)設(shè)計費:施工圖設(shè)計費根據(jù)《南康區(qū)工程建設(shè)項目中介服務(wù)取費指導(dǎo)價目錄(2019)》,按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知(計價格(2002]10號)6折計取(按相關(guān)部門審定的建安工程費預(yù)算價作為取費基數(shù)計算總設(shè)計費),最終施工圖設(shè)計費=總設(shè)計費*0.6(折扣系數(shù))*0.5(施工圖工作量占比)。本項目施工圖設(shè)計費暫定462.10萬元。 (2)工程建安費:483539468.90元(其中:不含稅暫列金19139000.00元、不含稅暫估價57040000.00元) 4、本項目公示期滿后轉(zhuǎn)入招標(biāo)人定標(biāo)階段,由招標(biāo)人按照科學(xué)、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機制,從綜合得分前3名中標(biāo)候選人中直接確定一名為中標(biāo)人。招標(biāo)人最遲在評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人后15日內(nèi)確定中標(biāo)人,并對定標(biāo)結(jié)果進行公示。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中國建筑第六工程局有限公司(華維設(shè)計集團股份有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 501185616.81元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王林南 | 注冊編號 | 津1112022202303559 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:中國建筑第六工程局有限公司(牽頭單位)、華維設(shè)計集團股份有限公司; 設(shè)計負(fù)責(zé)人:徐偉,證號:CS20213600294; 結(jié)構(gòu)專業(yè)人員:鄧志堃,證號:36201812007450; 電氣專業(yè)人員:季莉莉,證號:233205002231220634; 給排水專業(yè)人員:鄧細(xì)珍,證號:36202312006613; 道路專業(yè)人員:林前豐,證號:36202012003522; 造價專業(yè)人員:李芳,證號:36202312006611; 工程總承包項目經(jīng)理:黃東初,證號:AD243600002; 施工負(fù)責(zé)人:王林南,證號:津1112022202303559; 施工員:姚旺,證號:A2066496; 質(zhì)量員:劉晨生,證號:C2265195; 材料員:呂鑫,證號:F2060357; 安全員1:馬鑒琪,證號:津建安C3(2023)9230764; 安全員2:龐敬媛,證號:津建安C2(2021)0054680; 安全員3:張超,證號:津建安C2(2019)0031618; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、技術(shù)標(biāo):41.10分,商務(wù)標(biāo):46.00分,總得分:87.10分。 2、(1)設(shè)計業(yè)績:高安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園新世紀(jì)工業(yè)園片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程設(shè)計項目,投資額:3.4億元; (2)施工業(yè)績:長春市汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)騰飛大路(市界~前程路)綜合管廊及市政基礎(chǔ)設(shè)施工程,合同金額:695895348.00元; (3)工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績:高安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園新世紀(jì)工業(yè)園片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程設(shè)計項目,投資額:3.4億元。 3、投標(biāo)報價:(1)設(shè)計費:施工圖設(shè)計費根據(jù)《南康區(qū)工程建設(shè)項目中介服務(wù)取費指導(dǎo)價目錄(2019)》,按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知(計價格(2002]10號)6折計取(按相關(guān)部門審定的建安工程費預(yù)算價作為取費基數(shù)計算總設(shè)計費),最終施工圖設(shè)計費=總設(shè)計費*0.6(折扣系數(shù))*0.5(施工圖工作量占比)。本項目施工圖設(shè)計費暫定462.10萬元。 (2)工程建安費:496564616.81元(其中:不含稅暫列金19139000.00元、不含稅暫估價57040000.00元) | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 494829703.93元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王鳳斌 | 注冊編號 | 贛1362020202102686 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體投標(biāo)單位:江西建工第一建筑有限責(zé)任公司(牽頭單位)、中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司 ; 設(shè)計負(fù)責(zé)人:郝鳳蓮,證號:CS20182300232; 結(jié)構(gòu)專業(yè)人員:溫憲忠,證號:S20012100763; 電氣專業(yè)人員:劉春年,證號:DG20111100667; 給排水專業(yè)人員:李薇,證號:CS20142200120; 道路專業(yè)人員:郭智明,證號:AD241100509; 造價專業(yè)人員:孫磊,證號:建【造】11201100011982; 工程總承包項目經(jīng)理:李志剛 ,證號:贛1362006200700364; 施工負(fù)責(zé)人:王鳳斌,證號:贛1362020202102686; 施工員:徐智超,證號:0361910493619017337; 質(zhì)量員:李曉煒,證號:0362210900006000001; 材料員:周嘉龍,證號:0362211100006000035; 安全員1:龔盛廣,證號:贛建安C3 (2023) 0003519; 安全員2:郭辰賓,證號:贛建安C3 (2022) 0170405; 安全員3:李斌,證號:贛建安C3 (2022) 0170400; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、技術(shù)標(biāo):39.60分,商務(wù)標(biāo):47.00分,總得分:86.60分。 2、(1)設(shè)計業(yè)績:永濟市城區(qū)排水管網(wǎng)雨污分流改造工程設(shè)計,投資額:36671.67萬元; (2)施工業(yè)績:南昌市青山湖西岸片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(部分道路含管廊工程),合同金額:810229191.57元元; (3)工程總承包項目經(jīng)理業(yè)績:中醫(yī)藥科創(chuàng)城城市道路新建工程設(shè)計、采購、施工總承包(EPC),建安費368966468.74元。 3、投標(biāo)報價:(1)設(shè)計費:施工圖設(shè)計費根據(jù)《南康區(qū)工程建設(shè)項目中介服務(wù)取費指導(dǎo)價目錄(2019)》,按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知(計價格(2002]10號)6折計取(按相關(guān)部門審定的建安工程費預(yù)算價作為取費基數(shù)計算總設(shè)計費),最終施工圖設(shè)計費=總設(shè)計費*0.6(折扣系數(shù))*0.5(施工圖工作量占比)。本項目施工圖設(shè)計費暫定462.10萬元。 (2)工程建安費:490208703.93元(其中:不含稅暫列金19139000.00元、不含稅暫估價57040000.00元)。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中國建筑第五工程局有限公司(南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司) | 中國建筑第六工程局有限公司(華維設(shè)計集團股份有限公司) | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 95.50 | 49.00 | 46.50 | 92.50 | 46.00 | 46.50 | 88.00 | 47.00 | 41.00 | |||
評委2 | 92.00 | 49.00 | 43.00 | 83.50 | 46.00 | 37.50 | 85.00 | 47.00 | 38.00 | |||
評委3 | 89.00 | 49.00 | 40.00 | 84.00 | 46.00 | 38.00 | 86.00 | 47.00 | 39.00 | |||
評委4 | 83.50 | 49.00 | 34.50 | 76.00 | 46.00 | 30.00 | 79.50 | 47.00 | 32.50 | |||
評委5 | 86.00 | 49.00 | 37.00 | 83.00 | 46.00 | 37.00 | 86.00 | 47.00 | 39.00 | |||
評委6 | 95.50 | 49.00 | 46.50 | 92.50 | 46.00 | 46.50 | 88.00 | 47.00 | 41.00 | |||
評委7 | 94.70 | 49.00 | 45.70 | 92.50 | 46.00 | 46.50 | 88.00 | 47.00 | 41.00 | |||
評標(biāo)得分 | 91.44 | 87.1 | 86.6 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 19139000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 57040000.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 76179000.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市南康區(qū)龍祺工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19179780978 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西德凡工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18465906631 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市定南縣歷市鎮(zhèn)東風(fēng)東路30號湖濱花園 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-6642565 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀