新豐縣北江流域(黃磜段)河道水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目于2025年07月16日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有70家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年07月22日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出70家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 3810 | 徐成華 | 18027733303 |
韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 9539 | 鄧令 | 18675109626 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 0499 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 8876 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 3273 | 廖鳳 | 13902345755 |
樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 1378 | 何小江 | 18948835777 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 1519 | 林新武 | 13827908108 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7531 | 馬龍健 | 15992997852 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 2870 | 林喜龍 | 18033320088 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 2881 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 6222 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東萬(wàn)拓建筑工程有限公司 | 1236 | 陳樂(lè)天 | 13826144951 |
廣東海晟工程有限公司 | 8020 | 劉小春 | 13640198013 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 6976 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8445 | 侯聰錦 | 18927896155 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 2609 | 鄧雙春 | 13542275362 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 6286 | 葉天舒 | 13794698388 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 9509 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 1073 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 4034 | 朱亞?wèn)| | 18807513638 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 7989 | 朱修君 | 15219969977 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 2416 | 張偉 | 13827995105 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 9562 | 林慈鴻 | 13826339175 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 8729 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 6390 | 趙云 | 13509850444 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 4354 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東省金達(dá)源建筑工程有限公司 | 9393 | 鄭梅杰 | 18825212809 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 3211 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 1516 | 尹霞 | 13553616477 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 2347 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 8132 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0598 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 8481 | 張家望 | 17507513635 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 9040 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 8485 | 李珂 | 13640124411 |
仁化縣海潤(rùn)建筑工程有限公司 | 2412 | 魏楚明 | 18927871717 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 3885 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 5872 | 林永華 | 18927867812 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 0043 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9402 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 8411 | 劉工 | 13827926559 |
樂(lè)昌市鴻森建筑工程有限公司 | 0235 | 王瓊 | 13420553332 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 0209 | 何韜 | 13826381555 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 3872 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 6618 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東樂(lè)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8464 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0427 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 1190 | 李省周 | 13719767739 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 7863 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東東玖建筑工程有限公司 | 5891 | 溫偉良 | 13318586779 |
樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 2748 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 9624 | 盛少明 | 13318578688 |
樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8265 | 吳輝南 | 13927876676 |
韶關(guān)市順工建設(shè)工程有限公司 | 9505 | 夏愉 | 18718112111 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 3170 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
新豐縣建筑安裝工程有限公司 | 0849 | 黃冬冬 | 13922599292 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 9818 | 林邦郁 | 13827933777 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 6844 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 3561 | 甘君 | 13542264838 |
廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 5249 | 鄭炎 | 13286859266 |
樂(lè)昌市第三建筑工程有限公司 | 8942 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 7740 | 劉強(qiáng) | 13168141110 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 3228 | 文工 | 13420568749 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 4192 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 3112 | 黃靈敏 | 13435048688 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 3990 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 0523 | 李燦煌 | 13602905951 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1412 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 1936 | 陳慶添 | 19925012333 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 3714 | 馮貴起 | 13922579813 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年07月23日 00:00:00 至 2025年07月25日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉強(qiáng) |
交易價(jià)格: | 748,625.54 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:新豐縣黃磜鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:董青松
聯(lián)系電話:13927817138
新豐縣黃磜鎮(zhèn)人民政府
2025年07月22日