濱海縣X351“公路安全精品路”及農(nóng)村地區(qū)道路交通安全綜合治理工程評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000231001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h公路事業(yè)發(fā)展中心的濱??hX351“公路安全精品路”及農(nóng)村地區(qū)道路交通安全綜合治理工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 宜興市公路交通設(shè)施有限公司 | 6858571.11 | 合格 | 120 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 宜興市公路交通設(shè)施有限公司 | 吳悅 | 蘇232212144389 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 宜興市公路交通設(shè)施有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 | 項目負責(zé)人交安B證未提供。 |
2 | 匯智智能科技有限公司 | 委托代理人未提供社保。 |
3 | 安徽恒安建設(shè)有限公司 | 項目負責(zé)人未簽署承諾函。 |
4 | 陜西銘睿建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)內(nèi)容不符合招標(biāo)文件要求。 |
5 | 澤泰建設(shè)有限公司 | 項目負責(zé)人未簽署承諾函。 |
6 | 河南曉平建筑工程有限公司 | 項目負責(zé)人未簽署承諾函。 |
7 | 安徽強恩建設(shè)工程有限公司 | 項目負責(zé)人未簽署承諾函。 |
8 | 浙江中埡建工集團有限公司 | 投標(biāo)函未按招標(biāo)文件要求簽字。 |
9 | 湖北鄂武建工集團有限公司 | 項目負責(zé)人未簽署承諾函。 |
10 | 安徽南黎建設(shè)工程有限公司 | 項目負責(zé)人未簽署承諾函。 |
11 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 | 委托函未按招標(biāo)文件要求填寫。 |
12 | 河南瀾添建設(shè)有限公司 | 未提供資質(zhì)證書。 |
13 | 江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 | 項目負責(zé)人建造師證書未提供。 |
14 | 南京海斯敦交通科技有限公司 | 投標(biāo)保證金法人未簽字或蓋章。 |
15 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 工期未按招標(biāo)文件要求作出響應(yīng)。 |
16 | 河南海之瀾建設(shè)有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 | 6601056.00 | 96.25 | 0 | 96.25 |
2 | 鹽城大豐路橋工程有限公司 | 7773512.34 | 73.32 | 0 | 73.32 |
3 | 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 7887682.64 | 69.98 | 0 | 69.98 |
4 | 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 | 6517173.01 | 95.03 | 0 | 95.03 |
5 | 江蘇無錫交通設(shè)施有限公司 | 6965205.15 | 96.88 | 0 | 96.88 |
6 | 淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 6896330.13 | 98.9 | 0 | 98.9 |
7 | 中九華南工程技術(shù)有限公司 | 7887423.98 | 69.98 | 0 | 69.98 |
8 | 江蘇山水交通工程有限公司 | 6000860.99 | 87.5 | 0 | 87.5 |
9 | 江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 6561953.90 | 95.68 | 0 | 95.68 |
10 | 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 | 6480558.00 | 94.49 | 0 | 94.49 |
11 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 7220004.99 | 89.46 | 0 | 89.46 |
12 | 華贛城建集團股份有限公司 | 6832976.10 | 99.63 | 0 | 99.63 |
13 | 新疆疆徠建設(shè)工程有限公司 | 7939654.18 | 68.46 | 0 | 68.46 |
14 | 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7962369.91 | 67.8 | 0 | 67.8 |
15 | 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 | 6883803.12 | 99.26 | 0 | 99.26 |
16 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 5900536.00 | 86.03 | 0 | 86.03 |
17 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 6139777.51 | 89.52 | 0 | 89.52 |
18 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 6783000.00 | 98.9 | 0 | 98.9 |
19 | 江蘇盛達福交通工程有限公司 | 7113402.86 | 92.56 | 0 | 92.56 |
20 | 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 | 6974043.44 | 96.62 | 0 | 96.62 |
21 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 6472919.92 | 94.38 | 0 | 94.38 |
22 | 江蘇宏達交通工程有限公司 | 6880201.58 | 99.36 | 0 | 99.36 |
23 | 安徽通亞達路橋工程有限公司 | 5931561.09 | 86.49 | 0 | 86.49 |
24 | 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 | 7036565.00 | 94.8 | 0 | 94.8 |
25 | 順碩建設(shè)工程有限公司 | 6506034.56 | 94.86 | 0 | 94.86 |
26 | 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 | 6489336.16 | 94.62 | 0 | 94.62 |
27 | 揚州遠通交通工程有限公司 | 6981501.88 | 96.4 | 0 | 96.4 |
28 | 四川源美建設(shè)有限公司 | 7973745.63 | 67.48 | 0 | 67.48 |
29 | 河南軒航建筑工程有限公司 | 7889522.41 | 69.92 | 0 | 69.92 |
30 | 云帆控股集團有限公司 | 7856532.29 | 70.9 | 0 | 70.9 |
31 | 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7892122.25 | 69.86 | 0 | 69.86 |
32 | 河南欒書建筑工程有限公司 | 6420613.66 | 93.62 | 0 | 93.62 |
33 | 智澤工程技術(shù)有限公司 | 6176520.00 | 90.06 | 0 | 90.06 |
34 | 河北宏義建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7958536.73 | 67.92 | 0 | 67.92 |
35 | 江蘇海通交通集團有限公司 | 7212348.01 | 89.68 | 0 | 89.68 |
36 | 江蘇眾邀建設(shè)有限公司 | 7096117.07 | 93.06 | 0 | 93.06 |
37 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 6924580.64 | 98.06 | 0 | 98.06 |
38 | 宏峰建設(shè)集團有限公司 | 7968575.50 | 67.62 | 0 | 67.62 |
39 | 安徽天得建設(shè)有限公司 | 7889350.36 | 69.94 | 0 | 69.94 |
40 | 鹽城金馳交通工程有限公司 | 5865391.12 | 85.52 | 0 | 85.52 |
41 | 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 | 7825642.10 | 71.8 | 0 | 71.8 |
42 | 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 | 7855582.29 | 70.92 | 0 | 70.92 |
43 | 浙江路和交通工程有限公司 | 5913162.47 | 86.22 | 0 | 86.22 |
44 | 江西嘉熙建設(shè)工程有限公司 | 7937682.59 | 68.52 | 0 | 68.52 |
45 | 安徽省新瀾路橋工程有限公司 | 6987812.61 | 96.22 | 0 | 96.22 |
46 | 河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 6627717.87 | 96.64 | 0 | 96.64 |
47 | 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 | 6594227.33 | 96.15 | 0 | 96.15 |
48 | 廣州市公路實業(yè)發(fā)展有限公司 | 7110312.36 | 92.66 | 0 | 92.66 |
49 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | 6435870.00 | 93.84 | 0 | 93.84 |
50 | 河南今通路橋工程有限公司 | 7836516.65 | 71.48 | 0 | 71.48 |
51 | 南京朗基交通科技實業(yè)有限公司 | 6941502.51 | 97.58 | 0 | 97.58 |
52 | 中科永建建設(shè)集團有限公司 | 7974532.93 | 67.44 | 0 | 67.44 |
53 | 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 | 7835871.55 | 71.5 | 0 | 71.5 |
54 | 儀征民路交通科技有限公司 | 6439755.14 | 93.9 | 0 | 93.9 |
55 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 6839501.63 | 99.73 | 0 | 99.73 |
56 | 綿江建設(shè)集團有限公司 | 6992378.57 | 96.1 | 0 | 96.1 |
57 | 四川大古力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 7066562.38 | 93.92 | 0 | 93.92 |
58 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 6667290.00 | 97.21 | 0 | 97.21 |
59 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 7047999.90 | 94.46 | 0 | 94.46 |
60 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 6572387.24 | 95.83 | 0 | 95.83 |
61 | 江蘇先創(chuàng)交通設(shè)施有限公司 | 7439325.29 | 83.06 | 0 | 83.06 |
62 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 6399120.00 | 93.3 | 0 | 93.3 |
63 | 濱??h道路橋梁工程有限公司 | 7778868.89 | 73.16 | 0 | 73.16 |
64 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 6523346.20 | 95.12 | 0 | 95.12 |
65 | 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 | 6382988.60 | 93.07 | 0 | 93.07 |
66 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 6805002.32 | 99.22 | 0 | 99.22 |
67 | 南昌市華鑫道路設(shè)施工程有限公司 | 5937266.38 | 86.57 | 0 | 86.57 |
68 | 江蘇永誠交通集團有限公司 | 6394376.53 | 93.24 | 0 | 93.24 |
69 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 6974520.18 | 96.62 | 0 | 96.62 |
70 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 7114349.41 | 92.54 | 0 | 92.54 |
71 | 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限責(zé)任公司 | 5965182.24 | 86.98 | 0 | 86.98 |
72 | 江蘇順達公路工程有限公司 | 7952913.07 | 68.08 | 0 | 68.08 |
73 | 江蘇軒穎交通科技有限公司 | 7170572.82 | 90.9 | 0 | 90.9 |
74 | 江蘇珈捷交通科技有限公司 | 7459975.52 | 82.46 | 0 | 82.46 |
75 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 6461699.78 | 94.22 | 0 | 94.22 |
76 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 6999991.01 | 95.86 | 0 | 95.86 |
77 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 7157783.50 | 91.26 | 0 | 91.26 |
78 | 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 | 6862017.43 | 99.9 | 0 | 99.9 |
79 | 首宏建設(shè)有限公司 | 6185768.00 | 90.19 | 0 | 90.19 |
80 | 江蘇日成交通工程有限公司 | 7501258.16 | 81.26 | 0 | 81.26 |
81 | 陜西遠景工程有限公司 | 7863870.67 | 70.68 | 0 | 70.68 |
82 | 上海秦茂交通設(shè)施有限公司 | 7349582.92 | 85.68 | 0 | 85.68 |
83 | 江蘇恒威升建設(shè)工程有限公司 | 6230784.61 | 90.85 | 0 | 90.85 |
84 | 四川蜀元建筑集團有限公司 | 7888865.56 | 69.94 | 0 | 69.94 |
85 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 7896568.16 | 69.72 | 0 | 69.72 |
86 | 國建中匠建設(shè)有限公司 | 6488886.34 | 94.61 | 0 | 94.61 |
87 | 銘普建設(shè)有限公司 | 6782660.79 | 98.9 | 0 | 98.9 |
88 | 江蘇童安建設(shè)有限公司 | 6439112.99 | 93.89 | 0 | 93.89 |
89 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 6823001.05 | 99.48 | 0 | 99.48 |
90 | 江蘇小大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6871530.81 | 99.62 | 0 | 99.62 |
91 | 阜寧縣公路養(yǎng)護工程有限公司 | 7892883.69 | 69.84 | 0 | 69.84 |
92 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 7823685.23 | 71.84 | 0 | 71.84 |
93 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 6800511.52 | 99.16 | 0 | 99.16 |
94 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 6561490.54 | 95.67 | 0 | 95.67 |
95 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 6822900.00 | 99.48 | 0 | 99.48 |
96 | 鹽城市公路工程有限責(zé)任公司 | 7953200.84 | 68.08 | 0 | 68.08 |
97 | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | 7013786.25 | 95.46 | 0 | 95.46 |
98 | 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 | 6450390.65 | 94.05 | 0 | 94.05 |
99 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 6586871.72 | 96.04 | 0 | 96.04 |
100 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 7955152.42 | 68.02 | 0 | 68.02 |
101 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 6495816.04 | 94.71 | 0 | 94.71 |
102 | 江蘇天途工程有限公司 | 7534022.82 | 80.3 | 0 | 80.3 |
103 | 江蘇鑫瑞交通建設(shè)集團有限公司 | 6862691.58 | 99.88 | 0 | 99.88 |
104 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 6366668.00 | 92.83 | 0 | 92.83 |
105 | 四川威隆建設(shè)工程有限公司 | 6871471.85 | 99.62 | 0 | 99.62 |
106 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 6495118.43 | 94.7 | 0 | 94.7 |
107 | 四川川運佳建筑工程有限公司 | 6454382.08 | 94.11 | 0 | 94.11 |
108 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 7656628.57 | 76.72 | 0 | 76.72 |
109 | 江蘇漢麗達交通工程有限公司 | 7578492.50 | 79 | 0 | 79 |
110 | 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 | 6966111.56 | 96.86 | 0 | 96.86 |
111 | 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 | 7382517.79 | 84.72 | 0 | 84.72 |
112 | 江蘇普思工程管理有限公司 | 6450147.59 | 94.05 | 0 | 94.05 |
113 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 7152866.21 | 91.42 | 0 | 91.42 |
114 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 6773029.03 | 98.76 | 0 | 98.76 |
115 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 6652607.15 | 97 | 0 | 97 |
116 | 中鵬恒泰建設(shè)集團有限公司 | 7951252.43 | 68.12 | 0 | 68.12 |
117 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 7037762.03 | 94.76 | 0 | 94.76 |
118 | 四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 6978371.83 | 96.5 | 0 | 96.5 |
119 | 榮商建設(shè)集團有限公司 | 6483970.08 | 94.54 | 0 | 94.54 |
120 | 中畝建設(shè)集團有限公司 | 7883454.29 | 70.1 | 0 | 70.1 |
121 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 6946688.08 | 97.42 | 0 | 97.42 |
122 | 江蘇殿魏建設(shè)工程有限公司 | 6790048.97 | 99 | 0 | 99 |
123 | 河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 6033743.89 | 87.98 | 0 | 87.98 |
124 | 四川軻帆建筑工程有限公司 | 6557615.05 | 95.62 | 0 | 95.62 |
125 | 無錫眾合鋼結(jié)構(gòu)交通工程有限公司 | 6956803.27 | 97.12 | 0 | 97.12 |
126 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 6427988.62 | 93.73 | 0 | 93.73 |
127 | 江蘇普輝交通工程有限公司 | 7158102.05 | 91.26 | 0 | 91.26 |
128 | 北京澤陽科信交通科技發(fā)展有限公司 | 7131695.90 | 92.02 | 0 | 92.02 |
129 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 7015502.33 | 95.42 | 0 | 95.42 |
130 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 6610549.47 | 96.39 | 0 | 96.39 |
131 | 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 | 6394033.40 | 93.23 | 0 | 93.23 |
132 | 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 | 7083881.61 | 93.42 | 0 | 93.42 |
133 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 6638891.61 | 96.8 | 0 | 96.8 |
134 | 江蘇后羿路橋工程有限公司 | 7942041.86 | 68.4 | 0 | 68.4 |
135 | 中格建設(shè)股份有限公司 | 7925636.81 | 68.88 | 0 | 68.88 |
136 | 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 7871614.42 | 70.46 | 0 | 70.46 |
137 | 江蘇捷利路橋工程有限公司 | 6550304.57 | 95.51 | 0 | 95.51 |
138 | 四川中信揚帆建筑工程有限公司 | 6593060.66 | 96.13 | 0 | 96.13 |
139 | 江蘇二八建設(shè)有限公司 | 6605438.81 | 96.31 | 0 | 96.31 |
140 | 陜西正合交通產(chǎn)業(yè)有限公司 | 6889504.18 | 99.1 | 0 | 99.1 |
141 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 7889189.81 | 69.94 | 0 | 69.94 |
142 | 江蘇明千交通建設(shè)工程有限公司 | 6343968.44 | 92.5 | 0 | 92.5 |
143 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 7179998.00 | 90.62 | 0 | 90.62 |
144 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 6808209.31 | 99.27 | 0 | 99.27 |
145 | 河南三航建設(shè)工程有限公司 | 7891944.17 | 69.86 | 0 | 69.86 |
146 | 廣東海盛建設(shè)工程集團有限公司 | 5935392.00 | 86.54 | 0 | 86.54 |
147 | 鹽城龍駿達建設(shè)工程有限公司 | 6964177.85 | 96.92 | 0 | 96.92 |
148 | 安徽安暢建設(shè)工程有限公司 | 7874575.06 | 70.36 | 0 | 70.36 |
149 | 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 | 6376046.95 | 92.97 | 0 | 92.97 |
150 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 6896500.22 | 98.88 | 0 | 98.88 |
151 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 6060246.00 | 88.36 | 0 | 88.36 |
152 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 6787871.21 | 98.97 | 0 | 98.97 |
153 | 鼎億豐建工集團有限公司 | 7110780.00 | 92.64 | 0 | 92.64 |
154 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 6673599.88 | 97.31 | 0 | 97.31 |
155 | 宿遷市匯源建設(shè)工程有限公司 | 6449315.18 | 94.04 | 0 | 94.04 |
156 | 江蘇海之順建設(shè)工程有限公司 | 6801860.15 | 99.18 | 0 | 99.18 |
157 | 天藍建設(shè)有限公司 | 7211689.05 | 89.7 | 0 | 89.7 |
158 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 7878658.94 | 70.24 | 0 | 70.24 |
159 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 6929164.86 | 97.94 | 0 | 97.94 |
160 | 中茨建工集團有限公司 | 7865854.80 | 70.62 | 0 | 70.62 |
161 | 宜興市公路交通設(shè)施有限公司 | 6858571.11 | 100 | 0 | 100 |
162 | 陜西國筑建設(shè)集團有限公司 | 7942857.62 | 68.38 | 0 | 68.38 |
163 | 中曄建設(shè)集團有限公司 | 6371888.20 | 92.91 | 0 | 92.91 |
164 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 7935874.91 | 68.58 | 0 | 68.58 |
165 | 星原建設(shè)集團有限公司 | 7832560.82 | 71.58 | 0 | 71.58 |
166 | 響水縣公路養(yǎng)護工程有限公司 | 7903549.05 | 69.52 | 0 | 69.52 |
167 | 江蘇美爍建設(shè)工程有限公司 | 6960589.82 | 97.02 | 0 | 97.02 |
168 | 江蘇日升交通工程有限公司 | 5960991.28 | 86.92 | 0 | 86.92 |
169 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 6685817.15 | 97.48 | 0 | 97.48 |
170 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 6416601.33 | 93.56 | 0 | 93.56 |
171 | 江蘇集多寶建設(shè)有限公司 | 6528140.25 | 95.19 | 0 | 95.19 |
172 | 安徽九疆工程項目管理有限公司 | 5992319.00 | 87.37 | 0 | 87.37 |
173 | 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 | 7405465.73 | 84.04 | 0 | 84.04 |
174 | 江蘇豪緯交通集團有限公司 | 6292290.41 | 91.75 | 0 | 91.75 |
175 | 四川煌牌建設(shè)工程有限公司 | 7978547.62 | 67.34 | 0 | 67.34 |
176 | 河北辰五建筑集團有限公司 | 6907605.11 | 98.56 | 0 | 98.56 |
177 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 6664896.26 | 97.18 | 0 | 97.18 |
178 | 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 | 6616618.62 | 96.48 | 0 | 96.48 |
六、擬確定中標(biāo)人
宜興市公路交通設(shè)施有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月17日至 2025年07月21日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 濱??h公路事業(yè)發(fā)展中心
日期: 2025年07月16日