江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 瑞金市陸空口岸管理有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 瑞金市國(guó)際陸港二期一標(biāo)段工程 | |||||||||||
工程地址 | 瑞金市紅旗街道南崗村 | |||||||||||
建筑面積 | 55965.97 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 對(duì)應(yīng)建設(shè)項(xiàng)目,自施工準(zhǔn)備階段開始至竣工結(jié)算的全部監(jiān)理工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月10日 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 寧波國(guó)際投資咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2407432.74 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 袁定君 | 注冊(cè)編號(hào) | 33008573 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、鐵路工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 榮譽(yù):寧波奧體中心項(xiàng)目(體育館、綜合訓(xùn)練館)工程;寧波大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院原地改擴(kuò)建(一期新建綜合樓)工程;寧波標(biāo)社國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程-交通中心工程;機(jī)場(chǎng)快速路南延工程(繞城高速至岳林東路南)Ⅳ標(biāo)段;環(huán)城南路西延(薛家南路至環(huán)鎮(zhèn)北路)工程 III 標(biāo)段;世紀(jì)大道快速路(東明路-永樂路)工程施工I標(biāo)段。業(yè)績(jī):寧波市公共衛(wèi)生臨床中心新建項(xiàng)目;寧波市第一醫(yī)院異地建設(shè)(一期)項(xiàng)目;機(jī)場(chǎng)快速路南延工程(繞城高速至岳林東路南)Ⅳ標(biāo)段;寧波杭州灣濱海新城濱海七路(博智路-興慈八路)等四條道路市政工程監(jiān)理二標(biāo)段。人員:市政注冊(cè)工程師呂勇33034086;造價(jià)李文波 建【造】11013300010175;房建工程師劉紅兵 2016030743;市政工程師王瑩2016010136;機(jī)電工程師蔣力2016030727;安全馮煒2016030712;土建監(jiān)理員金潤(rùn)東2006TJ0200019;土建監(jiān)理員吳志真2008TJ0102213;市政監(jiān)理員孫朝政2212SZ0200070; 市政監(jiān)理員陳汝筱2008SZ0200009;機(jī)電監(jiān)理員莊天樂2016020793;安全監(jiān)理員張志高2006TJ0200020 | |||||||||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 豫通工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2407419.12 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李杰鋒 | 注冊(cè)編號(hào) | 44004260 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 榮譽(yù):安慶市機(jī)場(chǎng)路(安慶機(jī)場(chǎng)-機(jī)場(chǎng)大道)改造工程;業(yè)務(wù)技術(shù)用房及警察博物館綜合樓;西平縣城市水系治理工程(一期)融資建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段;白沙園區(qū)衛(wèi)民路跨賈魯河橋梁(鄭信路~康莊路)。業(yè)績(jī):江西省交通技工學(xué)校綜合教學(xué)樓工程;駐馬店市第二人民醫(yī)院新建業(yè)務(wù)用房(門診醫(yī)技綜合樓);鄭州東站地區(qū)綜合調(diào)度研發(fā)指揮中心項(xiàng)目;吉安市高鐵新區(qū)站前大道南北延伸工程;焦作市中原路工程(南山路—李河、南水北調(diào)干渠—人民路)項(xiàng)目。三、人員:市政監(jiān)理工程師孔令朋 編號(hào)00408360 ;造價(jià)工程師白雪宇 編號(hào)贛【造】11234100014975;房建專業(yè)監(jiān)理工程師龔力偉 證書號(hào)21107529;市政專業(yè)監(jiān)理工程師劉帥 證書號(hào)19103217;機(jī)電專業(yè)監(jiān)理工程師韓向東 證書號(hào)19104296;安全監(jiān)理工程師陶志成 注冊(cè)號(hào)63001381;土建監(jiān)理員孔杰 證書號(hào)21107632;土建監(jiān)理員萬祖弘 證書號(hào)24103630;市政監(jiān)理員王莉 證書號(hào)21106451;市政監(jiān)理員胡云 證書號(hào)24103625;機(jī)電監(jiān)理員張旭 證書號(hào)21107568;安全監(jiān)理員鄒欽君 注冊(cè)號(hào)41025005 | |||||||||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2407458.23 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉昌華 | 注冊(cè)編號(hào) | 51008549 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 榮譽(yù):大運(yùn)會(huì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展劇院項(xiàng)目;營(yíng)山縣人民醫(yī)院遷建及康復(fù)養(yǎng)老中心建設(shè)項(xiàng)目;大型低速風(fēng)洞建筑工程。業(yè)績(jī):青羊區(qū)文家街道高坎社區(qū)航空整機(jī)產(chǎn)業(yè)基地(二期);電科新苑安置小區(qū)工程;成都天府新區(qū)教育科學(xué)研究院附屬中小學(xué)項(xiàng)目;新都區(qū)天府動(dòng)力新城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套一期PPP項(xiàng)目-北環(huán)路、南環(huán)路、三木大道東延線;成都體育學(xué)院整體遷建項(xiàng)目1號(hào)路(文體路)和3號(hào)路(體健路)工程;科學(xué)城北路(興隆241路-科信路)。三、人員:市政監(jiān)理工程師茍小林 編號(hào):5109334;造價(jià)工程師付兵 編號(hào):建【造】11245100028495;房建監(jiān)理工程師師宋聃 編號(hào):51026422;市政監(jiān)理工程師梅超 編號(hào):51032782;機(jī)電監(jiān)理工程師胡大軍 編號(hào):51027032;安全監(jiān)理師車飛 編號(hào):51022214;土建監(jiān)理員馮其全 編號(hào):51019333;土建監(jiān)理員賴昌強(qiáng) 編號(hào):51026949;市政監(jiān)理員趙勇 編號(hào):51019343;市政監(jiān)理員甘洋銘 編號(hào):51022216;機(jī)電監(jiān)理員鄧丹 編號(hào):51000918;安全監(jiān)理員羅濤 編號(hào):51019338 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 187 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 178 | 未通過資審的家數(shù) | 9 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 寧波國(guó)際投資咨詢有限公司 | 豫通工程管理有限公司 | 名揚(yáng)宇恒工程管理集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 瑞金市陸空口岸管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18807970476 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瑞金市建筑勘察設(shè)計(jì)院 | 聯(lián)系電話 | 0797-7269086 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 瑞金市綿水路39號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 瑞金市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-7269076 |
快捷閱讀