翁源縣龍仙鎮(zhèn)藍(lán)青村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目于2025年07月07日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有68家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年07月10日通過(guò)限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出68家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 9075 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 5157 | 趙云 | 13509850444 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 2344 | 余斌 | 13802815156 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 7491 | 包方云 | 13827956829 |
廣東誠(chéng)方建筑工程有限公司 | 1104 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 3558 | 周良濤 | 18933711282 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 3043 | 肖先云 | 13420540082 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 3720 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 9607 | 張平 | 18933712788 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 3550 | 林媚媚 | 13680096295 |
樂(lè)昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 4200 | 黃志雄 | 18948835777 |
仁化縣海潤(rùn)建筑工程有限公司 | 7471 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 9377 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 5465 | 鄧雙春 | 13542275362 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 1966 | 尹霞 | 13553616477 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 6867 | 林邦郁 | 13827933777 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 6256 | 張晶晶 | 18707674680 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 7979 | 林喜龍 | 18033320088 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 2609 | 苑克彤 | 15976251637 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 2293 | 林永華 | 18927867812 |
廣東樂(lè)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0913 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 3435 | 林和豐 | 13602906882 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 6532 | 張美祥 | 13712726888 |
韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 3565 | 劉敏 | 13927808056 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 6911 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 9544 | 譚婧 | 13640009397 |
樂(lè)昌市鴻森建筑工程有限公司 | 2473 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 9451 | 林新武 | 13827908108 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6022 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東康潤(rùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 7073 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 7273 | 甘君 | 13542264838 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 7701 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 7674 | 潘志洪 | 13450326919 |
韶關(guān)市宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 9780 | 吳宏財(cái) | 18128909559 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 5013 | 劉工 | 13827926559 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 6406 | 徐成華 | 18027733303 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 4846 | 何韜 | 13826381555 |
廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 3133 | 鄭炎 | 13286859266 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 1931 | 周智永 | 13553604170 |
樂(lè)昌市第三建筑工程有限公司 | 8191 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 0783 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 5954 | 陳志清 | 13719786838 |
樂(lè)昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 5240 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 2297 | 張家望 | 17507513635 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 7499 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 8254 | 潘宏凱 | 18038908888 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 1761 | 李珂 | 13640124411 |
廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 9002 | 陳慶添 | 19925012333 |
樂(lè)昌市第二建筑工程公司 | 0490 | 禤志云 | 13719703396 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 3312 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 3492 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 4909 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 5365 | 嚴(yán)長(zhǎng)林 | 13602908860 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 7651 | 陳志康 | 13076239425 |
樂(lè)昌市佳成建筑工程有限公司 | 4773 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東海晟工程有限公司 | 7528 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 6250 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 1953 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 8689 | 廖鳳 | 13902345755 |
韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 7576 | 鄧令 | 18675109626 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4907 | 李燦煌 | 13602905951 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8162 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 6682 | 謝志偉 | 13927820216 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 9577 | 郭嘉民 | 15622585155 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 9541 | 李省周 | 13719767739 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 8685 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 6492 | 曾萬(wàn)東 | 13642568575 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 5871 | 譚文康 | 13927893280 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年07月14日 00:00:00 至 2025年07月16日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 包方云 |
交易價(jià)格: | 992,213.15 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書(shū)面意見(jiàn)。
建設(shè)單位:翁源縣龍仙鎮(zhèn)藍(lán)青村村民委員會(huì)
聯(lián)系人:李生
聯(lián)系電話:18128923863
翁源縣龍仙鎮(zhèn)藍(lán)青村村民委員會(huì)
2025年07月11日