項目概況
項目名稱 | 2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | DFLQ2025-GC-0010 | ||||||||
采購方式 | 競爭性談判 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2025-07-11 09:18 | 公示結束時間 | 2025-07-14 09:18 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目 1.2采購人:江蘇東方路橋建設養(yǎng)護有限公司 1.3采購代理機構:江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 1.4采購項目資金落實情況:已落實 1.5項目概況:2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目。 2. 采購范圍及相關要求 2.1采購范圍:2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目,僅包括微表處、超薄抗滑磨耗層施工,具體要求詳見清單 2.2 最高限價:1089039.6元(含采購代理服務費) 2.3 計劃工期:自開工令發(fā)布之日起90日歷天 2.4 建設地點:江蘇省 2.5 質量要求:合格 2.6 安全目標:無安全責任事故 2.7 標段劃分:本項目共劃分為1個標段,即DFLQ2025-GC-0010-01標段 |
采購人
采購人 | 江蘇東方路橋建設養(yǎng)護有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 張嚴、張守俊 | 聯系人電話 | 025-83717465、83778197 | ||||||
采購代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 | ||||||||
聯系人 | 胡瑩、余婷婷 | 聯系人電話 | 025-57793660,18061490709 |
|
2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇寧凱建設工程有限公司 |
986287.83 |
郁勁松 |
1.G341膠海線十二盤至互助段預防性養(yǎng)護工程
2.2024年滬杭甬專項路面工程施工乍嘉蘇高速勞務分包第1合同段
3.2023年G215線公路病害政治工程(不凍泉至曲麻萊段)標段一
4.湟源公路總段2023年國省干線公路預防性養(yǎng)護工程包3(第二次)
5.杭州繞城高速公路2022年迎亞運“三化一平”路面專項工程超粘磨耗層專業(yè)分包工程 |
/ |
2 |
南京道潤交通科技有限公司 |
992451.35 |
李小鵬 |
1.2022年度蘇南高速路網超薄抗滑磨耗層專業(yè)分包項目
2.2023年超薄抗滑磨耗層施工協(xié)作項目
3.江蘇高養(yǎng) 2024 年高速公路瀝青路面抗滑磨耗層(超薄抗滑磨耗層)施工專業(yè)分包項目(標段1)
4.2024年度超薄抗滑磨耗層施工協(xié)作項目
5.江蘇高養(yǎng)2025年高速公路瀝青路面超薄抗滑磨耗層專業(yè)分包項目 |
/ |
3 |
江蘇長路智造科技有限公司 |
1004096.32 |
許波 |
1.2024年江蘇東方路橋建設養(yǎng)有限公司迎檢路容路貌專項提升路面部分施工勞務協(xié)作項目01標段
2.2023年江蘇東方路橋建設養(yǎng)護有限公司迎檢路容路貌專項提升施工協(xié)作項目-1標段
3.2023 年江蘇東方路橋建設養(yǎng)護有限公司高管中心所轄高速公路路面中修工程施工協(xié)作項目-1標段
4.2024年江蘇東方路橋建設養(yǎng)護有限公司高管中心所轄高速及一級公路路面維修勞務協(xié)作項-DFLQ2024-FT-018-01
5.2022年G205淮安段及部分高速公路路面維修工程施工項目 |
/ |
其他說明 | / |
---|
|
2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目投標人詳細評審得分匯總
廣西同昌建設工程有限公司 | 29.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京道潤交通科技有限公司 | 35.06 | ||||||||
江蘇長路智造科技有限公司 | 34.26 | ||||||||
江蘇寧凱建設工程有限公司 | 36.58 | ||||||||
江蘇駿豪建設工程有限公司 | 30.96 |
|
2025年度高管中心寧連線高速段路面薄層罩面項目投標人得分匯總
江蘇駿豪建設工程有限公司 | 84.90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇長路智造科技有限公司 | 94.12 | ||||||||
江蘇寧凱建設工程有限公司 | 96.21 | ||||||||
南京道潤交通科技有限公司 | 94.84 | ||||||||
廣西同昌建設工程有限公司 | 86.09 |

快捷閱讀