新豐縣低空經(jīng)濟總部大樓1號樓屋頂樞紐起降場樓板加固工程于2025年06月23日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有73家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年06月27日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出73家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 2408 | 張喜財 | 18933727970 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 8268 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東東玖建筑工程有限公司 | 8314 | 溫偉良 | 13318586779 |
廣東省偉優(yōu)工程建設(shè)有限公司 | 5477 | 張小優(yōu) | 18948849536 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8750 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 4144 | 張偉 | 13827995105 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9741 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 9511 | 李省周 | 13719767739 |
廣東中馬建設(shè)有限公司 | 7919 | 潘宏凱 | 18038908888 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 9905 | 甘君 | 13542264838 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 6408 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 8867 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東海誠達建設(shè)工程有限公司 | 2316 | 李甲英 | 13058227396 |
新豐縣建筑安裝工程有限公司 | 8916 | 黃冬冬 | 13922599292 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 1689 | 余斌 | 13802815156 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 2584 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 9605 | 李燦煌 | 13602905951 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 0131 | 張月球 | 18927872066 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 8336 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 9915 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 9409 | 文工 | 13420568749 |
新豐縣建筑工程公司 | 5101 | 徐中興 | 18927846822 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 2152 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 1386 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 0851 | 詹先明 | 18127673800 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 7202 | 尹霞 | 13553616477 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 7982 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 9788 | 鄧雙春 | 13542275362 |
韶關(guān)華越建設(shè)工程有限公司 | 8487 | 劉強 | 13168141110 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 6008 | 馮貴起 | 13922579813 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 2670 | 何韜 | 13826381555 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 8947 | 周良濤 | 18933711282 |
廣東海晟工程有限公司 | 3372 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 5487 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 6299 | 劉工 | 13827926559 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 4669 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 7327 | 熊仁輝 | 15521044185 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 9919 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 7016 | 葉惠聰 | 13640049999 |
廣東省通泰路橋工程有限公司 | 7246 | 黃靈敏 | 13435048688 |
韶關(guān)市廣盛建設(shè)工程有限公司 | 1847 | 郭嘉民 | 15622585155 |
廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 8561 | 劉偉明 | 13509055669 |
韶關(guān)市達熙工程建設(shè)有限公司 | 5440 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0211 | 李會月 | 13602908860 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 4516 | 林永華 | 18927867812 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 1484 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東欣耀建設(shè)有限公司 | 8151 | 朱亞東 | 18807513638 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 9188 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 5386 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 3513 | 李珂 | 13640124411 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 3668 | 林新武 | 13827908108 |
樂昌市第二建筑工程公司 | 2906 | 禤志云 | 13719703396 |
廣東定源項目管理有限公司 | 0945 | 周智永 | 13553604170 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 5054 | 譚文康 | 13927893280 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 9608 | 林和豐 | 13602906882 |
新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 | 9682 | 張容 | 18933729061 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 0239 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東萬拓建筑工程有限公司 | 0552 | 陳樂天 | 13826144951 |
樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 2266 | 陳鈴 | 13570766682 |
廣東沐和建筑工程有限公司 | 0965 | 蘇建輝 | 13533339959 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 2677 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 2398 | 吳輝南 | 13927876676 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 4301 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 0073 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 0719 | 徐成華 | 18027733303 |
韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 9838 | 黃興生 | 13902340140 |
韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 5412 | 吳建波 | 13794698388 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 3385 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 9534 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 1101 | 趙云 | 13509850444 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 1220 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 8062 | 江儉民 | 18607513978 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 9735 | 苑克彤 | 15976251637 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年07月02日 00:00:00 至 2025年07月04日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 新豐縣民區(qū)市政建設(shè)工程有限公司 |
項目負責(zé)人: | 張容 |
交易價格: | 191,992.63 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:廣東豐飛低空智能科技有限公司
聯(lián)系人:賴旭科
聯(lián)系電話:17768806647
廣東豐飛低空智能科技有限公司
2025年07月01日