標段編號:NJGL2500879-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京北部路橋建設有限公司 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 南京昊天路橋工程有限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 養(yǎng)護工程甲級;養(yǎng)護工程乙級;養(yǎng)護工程不分等級;施工總承包二級 | 甲級甲級 | 養(yǎng)護工程甲級 | |
投標報價(元) | 9181843.47 | 9278934.92 | 9335744.67 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。竣工驗收的質量評定:合格 | |
項目負責人 | 劉晶晶 | 袁春婷 | 樊美強 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;其他資質;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇232212126859;243201000123320010;蘇交安B(21)G00111 | 蘇232131408962;蘇交安B(14)G2A113 | 蘇交安B(20)G00771;蘇1322007200804469 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京北部路橋建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京昊天路橋工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
保通建設工程有限公司 | 不符合“注:本項目“投標文件格式”中“資格審查資料”采用“江蘇省公路水運建設市場信用信息服務系統(tǒng)”中直接導出的《投標報表》(若以聯(lián)合體形式投標的,聯(lián)合體各方均需提供),并確保與“江蘇省公路水運建設市場信用信息服務系統(tǒng)”中的內容一致。除本項目招標文件“投標人須知前附表”“3.5資格審查資料的特殊要求”及“投標文件格式”中要求投標人提供的掃描件外,投標人無需按《公路工程標準文件》“投標人須知”“3.5資格審查資料”提供其他掃描件。 若《投標報表》無法完整體現(xiàn)相關信息數(shù)據或僅提供“江蘇省公共資源交易經營主體信息庫”導出的投標報表的,投標人須提供“江蘇省公路水路建設市場信用信息服務系統(tǒng)”或交通運輸部“公路建設市場信用信息管理系統(tǒng)”或“江蘇省公共資源交易平臺”或政府相關網站、其他省交通運輸主管部門公布的可查詢的信息數(shù)據的網頁截圖作為補充證明材料,并須保證所提供的網頁截圖與相關系統(tǒng)查詢內容保持一致,否則補充證明材料無效。《投標報表》中的相關信息已能完整體現(xiàn)其滿足招標文件規(guī)定的資格審查條件或評標辦法中相關評分項目的,無需重復提交補充證明材料?!钡脑u審標準要求 | 未在投標文件中提供專職安全人員部省相關信息網頁截圖。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設計評審 | 技術能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 南京北部路橋建設有限公司 | 24.48 | 31.56 | 8.92 | 14.46 | 15.00 | 94.42 |
2 | 南京蘇通路橋工程有限公司 | 24.40 | 30.36 | 8.86 | 14.36 | 15.00 | 92.98 |
3 | 南京昊天路橋工程有限公司 | 24.30 | 30.26 | 8.82 | 14.26 | 15.00 | 92.64 |
4 | 南京南部路橋建設(集團)有限公司 | 24.26 | 29.19 | 8.58 | 14.22 | 15.00 | 91.25 |
5 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 24.30 | 28.98 | 8.66 | 14.28 | 15.00 | 91.22 |
6 | 揚州潤揚路面工程有限公司 | 24.16 | 27.84 | 8.46 | 14.16 | 15.00 | 89.62 |
7 | 江蘇高強建設工程有限公司 | 24.14 | 27.84 | 8.28 | 14.13 | 15.00 | 89.39 |
8 | 揚州天達建設集團有限公司 | 24.14 | 27.73 | 8.41 | 14.10 | 15.00 | 89.38 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
南京蘇通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.40 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 9.00 | 8.90 | 8.50 | 9.20 | 7.00 | 9.00 | 8.80 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 4.50 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 3.90 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 4.60 | |
江蘇高強建設工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 4.36 | 4.40 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.50 | 8.00 | 8.20 | 7.80 | 7.50 | 8.45 | 8.50 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 3.70 | 4.00 | 3.51 | 4.30 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 4.40 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 3.81 | 4.30 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.80 | 4.10 | 3.90 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 4.40 | |
南京寧通路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.20 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 4.20 | 4.35 | 4.30 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.50 | 8.00 | 8.30 | 8.80 | 8.50 | 8.52 | 8.50 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 3.45 | 4.30 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.50 | 3.76 | 4.30 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 3.68 | 4.30 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.78 | 4.30 | |
揚州天達建設集團有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 4.40 | 4.40 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 3.52 | 4.30 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 3.60 | 3.60 | 3.82 | 4.30 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 3.60 | 3.87 | 4.30 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | 3.82 | 4.30 | |
揚州潤揚路面工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 4.30 | 4.30 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 7.00 | 8.60 | 8.60 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 4.40 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.75 | 4.40 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 3.85 | 4.30 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.86 | 4.40 | |
南京南部路橋建設(集團)有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.40 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 8.00 | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 8.65 | 8.60 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.55 | 4.40 | |
質量保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.30 | |
安全保證措施 | 5.0 | 3.80 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 4.40 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 3.90 | 4.30 | |
南京昊天路橋工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 4.50 | 3.80 | 4.70 | 4.30 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 9.00 | 8.80 | 8.60 | 9.00 | 7.50 | 8.70 | 8.50 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 4.40 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 3.90 | 4.40 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.20 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | |
南京北部路橋建設有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內容 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
主要工程項目的施工方案、方法與措施 | 10.0 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 9.60 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | |
工期保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 3.70 | 4.50 | |
質量保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.30 | 4.80 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | |
安全保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.40 | 4.80 | 4.60 | 4.10 | 4.50 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 5.0 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.60 | 4.80 | 4.20 | 4.60 |
7、擬定中標人:
南京北部路橋建設有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年7月1日起,至2025年7月3日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
