一、項目編號:HZLCDL2025-008
二、項目名稱:仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:7900571(元) | 牽頭供應商:潔潔城市管理有限公司 投標聯(lián)合體:潔潔城市管理有限公司、浙江愛中環(huán)境科技有限公司 | 杭州市上城區(qū)九福路191號1幢5層 |
2 | 報價:7566500.33(元) | 牽頭供應商:保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司 投標聯(lián)合體:保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司、杭州迎綠市政園林工程有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道施家灣社區(qū)良博路91號 |
3 | 報價:2530238.42(元) | 杭州學源環(huán)境工程有限公司 | 杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀海科創(chuàng)中心19幢1001-01室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目標項一 | 仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目標項一 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
2 | 仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目標項二 | 仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目標項二 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
3 | 仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目標項三 | 仁和街道2025-2026年度道路保潔、綠化養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)服務項目標項三 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何華麗(第1、2、3標項采購人代表),張宜明,茹劍穎,趙國英,顧斌,班小許,錢竣乾(第1、2、3標項采購人代表)
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潔潔城市管理有限公司、浙江愛中環(huán)境科技有限公司(聯(lián)合體) | 83.0 | 77.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 80.14 | 13.11 | 93.25 |
1 | 保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司、杭州迎綠市政園林工程有限公司(聯(lián)合體) | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 73.0 | 78.14 | 13.98 | 92.12 |
1 | 杭州天順市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 69.0 | 77.0 | 75.29 | 14.65 | 89.94 |
1 | 浙江思源城市服務有限公司 | 83.0 | 71.0 | 79.0 | 81.0 | 81.0 | 69.0 | 75.0 | 77.0 | 12.73 | 89.73 |
1 | 杭州興潤環(huán)境工程有限公司、浙江天禹環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體) | 69.0 | 73.0 | 81.0 | 81.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 74.71 | 15.0 | 89.71 |
1 | 巾幗西麗環(huán)境科技集團有限公司 | 71.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 69.0 | 71.0 | 75.29 | 12.83 | 88.12 |
1 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司、浙江同盛環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 68.0 | 73.0 | 74.0 | 13.69 | 87.69 |
1 | 杭州一潤環(huán)境服務有限公司 | 69.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 67.0 | 67.0 | 72.43 | 13.7 | 86.13 |
1 | 杭州久久建設(shè)工程有限公司 | 69.0 | 71.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 66.0 | 73.0 | 72.57 | 13.39 | 85.96 |
1 | 杭州奕涵環(huán)境服務有限公司、杭州金鋤市政園林工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 71.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 72.57 | 12.97 | 85.54 |
1 | 杭州潔云環(huán)境建設(shè)有限公司、杭州歆晟市政工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 67.0 | 67.0 | 71.29 | 14.15 | 85.44 |
1 | 浙江中暢環(huán)境科技集團有限公司、杭州坤禧建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 67.0 | 67.0 | 71.29 | 13.53 | 84.82 |
1 | 杭州卓宇環(huán)境建設(shè)有限公司、杭州良渚環(huán)衛(wèi)服務有限公司(聯(lián)合體) | 67.5 | 67.5 | 73.5 | 70.5 | 73.5 | 65.5 | 65.5 | 69.07 | 13.11 | 82.18 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 潔潔城市管理有限公司、浙江愛中環(huán)境科技有限公司(聯(lián)合體) | 83.0 | 77.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 80.14 | 12.63 | 92.77 |
2 | 保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司、杭州迎綠市政園林工程有限公司(聯(lián)合體) | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 73.0 | 78.14 | 13.45 | 91.59 |
2 | 杭州天順市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 69.0 | 73.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 69.0 | 77.0 | 75.29 | 15.0 | 90.29 |
2 | 杭州興潤環(huán)境工程有限公司、浙江天禹環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體) | 69.0 | 73.0 | 81.0 | 81.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 74.71 | 14.82 | 89.53 |
2 | 浙江思源城市服務有限公司 | 83.0 | 71.0 | 79.0 | 81.0 | 81.0 | 69.0 | 75.0 | 77.0 | 12.4 | 89.4 |
2 | 巾幗西麗環(huán)境科技集團有限公司 | 71.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 69.0 | 71.0 | 75.29 | 12.5 | 87.79 |
2 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司、浙江同盛環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 68.0 | 73.0 | 74.0 | 13.19 | 87.19 |
2 | 杭州西湖區(qū)市政工程有限公司 | 67.0 | 79.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 73.14 | 13.32 | 86.46 |
2 | 杭州一潤環(huán)境服務有限公司 | 69.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 67.0 | 67.0 | 72.43 | 13.23 | 85.66 |
2 | 浙江國恒建設(shè)有限公司 | 65.0 | 77.0 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 71.71 | 13.92 | 85.63 |
2 | 杭州久久建設(shè)工程有限公司 | 69.0 | 71.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 66.0 | 73.0 | 72.57 | 13.04 | 85.61 |
2 | 杭州奕涵環(huán)境服務有限公司、杭州金鋤市政園林工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 71.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 72.57 | 12.5 | 85.07 |
2 | 杭州潔云環(huán)境建設(shè)有限公司、杭州歆晟市政工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 67.0 | 67.0 | 71.29 | 13.6 | 84.89 |
2 | 浙江中暢環(huán)境科技集團有限公司、杭州坤禧建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 67.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 67.0 | 67.0 | 71.29 | 13.04 | 84.33 |
2 | 杭州卓宇環(huán)境建設(shè)有限公司、杭州良渚環(huán)衛(wèi)服務有限公司(聯(lián)合體) | 67.5 | 67.5 | 73.5 | 70.5 | 73.5 | 65.5 | 65.5 | 69.07 | 12.63 | 81.7 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 潔潔城市管理有限公司、浙江愛中環(huán)境科技有限公司(聯(lián)合體) | 83.0 | 73.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 79.57 | 12.47 | 92.04 |
3 | 保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司、杭州迎綠市政園林工程有限公司(聯(lián)合體) | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 73.0 | 78.14 | 12.93 | 91.07 |
3 | 杭州學源環(huán)境工程有限公司 | 85.0 | 75.0 | 81.0 | 75.0 | 77.0 | 81.0 | 71.0 | 77.86 | 12.61 | 90.47 |
3 | 杭州天順市政環(huán)境建設(shè)有限公司 | 69.0 | 75.0 | 77.0 | 81.0 | 81.0 | 69.0 | 77.0 | 75.57 | 14.44 | 90.01 |
3 | 杭州興潤環(huán)境工程有限公司、浙江天禹環(huán)境工程有限公司(聯(lián)合體) | 69.0 | 73.0 | 81.0 | 81.0 | 79.0 | 67.0 | 73.0 | 74.71 | 15.0 | 89.71 |
3 | 浙江思源城市服務有限公司 | 83.0 | 69.0 | 79.0 | 81.0 | 81.0 | 69.0 | 75.0 | 76.71 | 12.24 | 88.95 |
3 | 巾幗西麗環(huán)境科技集團有限公司 | 71.0 | 77.0 | 79.0 | 79.0 | 81.0 | 68.0 | 71.0 | 75.14 | 12.47 | 87.61 |
3 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司、浙江同盛環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 68.0 | 73.0 | 74.0 | 12.72 | 86.72 |
3 | 杭州西湖區(qū)市政工程有限公司 | 67.0 | 79.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 73.14 | 13.17 | 86.31 |
3 | 杭州宏運綠化工程有限公司 | 69.0 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 67.0 | 68.0 | 73.43 | 12.74 | 86.17 |
3 | 杭州久久建設(shè)工程有限公司 | 69.0 | 71.0 | 79.0 | 73.0 | 77.0 | 66.0 | 73.0 | 72.57 | 13.17 | 85.74 |
3 | 杭州一潤環(huán)境服務有限公司 | 69.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 67.0 | 67.0 | 72.43 | 13.11 | 85.54 |
3 | 浙江國恒建設(shè)有限公司 | 65.0 | 75.0 | 77.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 71.43 | 13.71 | 85.14 |
3 | 杭州奕涵環(huán)境服務有限公司、杭州金鋤市政園林工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 71.0 | 79.0 | 77.0 | 75.0 | 66.0 | 69.0 | 72.57 | 12.34 | 84.91 |
3 | 杭州潔云環(huán)境建設(shè)有限公司、杭州歆晟市政工程有限公司(聯(lián)合體) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 67.0 | 67.0 | 71.29 | 13.37 | 84.66 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按《計價格[2002]1980號》及《發(fā)改辦價格[2003]857號》文件
2.代理服務收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市余杭區(qū)人民政府仁和街道辦事處
地 址:杭州市余杭區(qū)仁河大道1號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):錢竣乾
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-89519843
質(zhì)疑聯(lián)系人:何華麗
質(zhì)疑聯(lián)系方式:17858151627
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:杭州臨誠工程咨詢有限公司
地 址:杭州市臨平區(qū)東湖街道紅梅路1號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):唐工
項目聯(lián)系方式(詢問):13967183913
質(zhì)疑聯(lián)系人:張工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15990078000
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市余杭區(qū)財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián) 系 人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
附件信息:
181.0K