項(xiàng)目名稱: 溫嶺市東海好望角全域旅游提升項(xiàng)目(曙光灣片區(qū))一期(裝飾工程)施工開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20250082
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、市住建局、交易中心工作人員。
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/6/26 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 428620991.0000 陳超 260
2 1 浙江中天建筑裝飾集團(tuán)有限公司 432163762.0000 辛偉 260
3 1 中國十七冶集團(tuán)有限公司 431272578.0000 劉超 260
4 1 珠海鏵龍裝飾有限公司 427469637.0000 楊浩 260
5 1 湖南建工集團(tuán)裝飾工程有限公司 427730422.0000 周聰 260
6 1 中建五局裝飾幕墻有限公司 431685657.0000 劉丹 260
7 1 中建三局集團(tuán)有限公司 427904278.0000 王龍 260
8 1 中建深圳裝飾有限公司 430881382.0000 王振華 260
9 1 浙江亞廈裝飾股份有限公司 428664601.0000 蔡園 260
10 1 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 432946116.0000 李生博 260
11 1 中建八局裝飾工程有限公司 427468987.0000 吳俊 260
12 1 中建東方裝飾有限公司 427817350.0000 趙犇 260
13 1 上海市建筑裝飾工程集團(tuán)有限公司 426980214.0000 馬超 260
14 1 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 428773561.0000 呂威 260
15 1 成都建工集團(tuán)有限公司 432076835.0000 肖驍 260
16 1 北京東方迅騰建筑裝飾工程有限公司 428121599.0000 張福來 260
17 1 中建六局裝飾工程有限公司 427838742.0000 榮明青 260
18 1 廣東省第二建筑工程有限公司 426035322.0000 周彥哲 260
19 1 中鐵九局集團(tuán)有限公司 429012072.0000 金萬旭 260
20 1 中建二局第三建筑工程有限公司 427339244.0000 周雨楓 260
21 1 中鐵建工集團(tuán)有限公司 426469936.0000 徐立苗 260
22 1 上海建工一建集團(tuán)有限公司 429468987.0000 王磊 260
23 1 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 428425848.0000 張軍 260
24 1 上海建工二建集團(tuán)有限公司 430772911.0000 李天平 260
25 1 北京港源建筑裝飾工程有限公司 429295131.0000 楊文濤 260
26 1 蘇州晨耀建設(shè)科技有限公司 425866008.0000 丁浩 260
27 1 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 427773886.0000 黃明 260
28 1 廣州市第三建筑工程有限公司 432554940.0000 李華藝 260
29 1 中建新科建設(shè)發(fā)展有限公司 427078461.0000 張龍飛 260
30 1 中鐵二局集團(tuán)裝飾裝修工程有限公司 431511801.0000 吳耀勇 260
31 1 廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 432076835.0000 張博 260
32 1 山西八建集團(tuán)有限公司 426730747.0000 梁劍峰 260
33 1 中國華西企業(yè)股份有限公司 431207552.0000 陳興亮 260
34 1 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 425731072.0000 黃建華 260
35 1 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 430425197.0000 王偉 260
36 1 中冶天工集團(tuán)有限公司 428708666.0000 張?zhí)?/td> 260
37 1 蘇州工業(yè)園區(qū)國發(fā)國際建筑裝飾工程有限公司 430220126.0000 楊素香 260
38 1 山東中建八局投資建設(shè)有限公司 430338000.0000 賈廣超 260
39 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0000 0
40 1 陜西建工第九建設(shè)集團(tuán)有限公司 431685657.0000 賀磊 260

快捷閱讀