2024年度灌南縣三口鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升項目節(jié)余資金(中央預(yù)算內(nèi))中標候選人公示
|
|
根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,2024年度灌南縣三口鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升項目節(jié)余資金(中央預(yù)算內(nèi))的評標工作已結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: |
|
一、評標結(jié)果情況 | |
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 628507.55 | 628636.03 | 628248.08 |
項目負責(zé)人姓名 | 王廣明 | 袁為華 | 劉紅 |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 江蘇項東建設(shè)集團有限公司 | 無類似工程業(yè)績; |
2 | 子澄建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單未按格式填寫; |
3 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單未按格式填寫; |
4 | 江蘇康道建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單未按格式填寫; |
5 | 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 | 投標保證金未繳納成功;技術(shù)負責(zé)人和專職安全員未提供有效勞動合同; |
三、投標報價修正
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
四、所有投標人得分匯總表
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
技術(shù)標 | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
1 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 626565.02 | / | 99.81 | / | / | 99.81 | ||||
2 | 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 | 628766.39 | / | 99.97 | / | / | 99.97 | ||||
3 | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 631096.79 | / | 92.63 | / | / | 92.63 | ||||
4 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 628507.55 | / | 100.0 | / | / | 100.0 | ||||
5 | 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 | 628118.00 | / | 99.96 | / | / | 99.96 | ||||
6 | 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 | 628248.08 | / | 99.97 | / | / | 99.97 | ||||
7 | 江蘇元至建設(shè)有限公司 | 628828.77 | / | 99.96 | / | / | 99.96 | ||||
8 | 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 | 628894.94 | / | 99.95 | / | / | 99.95 | ||||
9 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 628636.03 | / | 99.99 | / | / | 99.99 | ||||
10 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 631743.15 | / | 99.54 | / | / | 99.54 |
五、擬確定中標人:江蘇紹年建筑工程有限公司
?六、備注:下浮系數(shù)A=1.5%
?七、本中標候選人公示期自
2025年06月12日起,至
2025年06月17日止。各投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議,招標人將簽發(fā)中標通知書。
日期:2025年06月12日
快捷閱讀