江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 信豐縣老糖廠安置小區(qū)項目 | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣嘉定鎮(zhèn)信安公路與星村路交匯處東北側(cè)老糖廠宗地(地塊三) | |||||||||||
建筑面積 | 25824.29 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 剪力/17層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目總用地面積為9551.17㎡,項目總建筑面積為25824.29㎡,項目由3棟13-16層住宅樓(共172戶)、門衛(wèi)、配電房、一層地下室及室外配套等組成,建設(shè)內(nèi)容包括建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通等工程,并配套建設(shè)2條市政道路星村路與濱江支路。經(jīng)審查合格的施工圖紙及工程量清單所涵蓋的所有內(nèi)容(具體詳見工程量清單)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 76234519.01元 | 開標(biāo)時間 | 2025年06月10日 | |||||||||
工期 | 442 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西坤森建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 68569293.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 曾九華 | 注冊編號 | 贛2362021202292035 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 注冊建造師:曾九華;證書編號:贛2362021202292035、贛建安B(2022)0169443;施工員:陳建紅;證書編號:0362110100052000150;質(zhì)量員:彭平平;證書編號:0362110600052000140;材料員:段燕輝;證書編號:0362111100052000173;安全員1:彭彩云;證書編號:贛建安C3(2021)0098793;安全員2:鄒燕紅;贛建安C3(2021)0098800。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西楚恒建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 68570527.24元 | |||||||||||
建造師姓名 | 賴懿 | 注冊編號 | 贛2362021202201510 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 注冊建造師:賴懿;證書編號:贛2362021202201510、贛建安B(2022)0181855;技術(shù)負(fù)責(zé)人:肖德華;證書編號: 3600618300762;施工員:羅??;證書編號:0362510100091000059;質(zhì)量員:劉克強;證書編號:0362510600091000055;材料員:劉開林;證書編號:0362511100091000046;安全員1:章東進;證書編號:贛建安C3(2024)0035912;安全員2:肖杰銘;贛建安C3(2024)0028863。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西省祿祺建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 68570569.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 付登鶴 | 注冊編號 | 贛2362014201539140 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 注冊建造師:付登鶴;證書編號:贛2362014201539140、贛建安B(2015)0065577;技術(shù)負(fù)責(zé)人:楊尚穎;證書編號: B08203010100007776;施工員:時菊玲;證書編號:0362510100059000026;質(zhì)量員:葉紅媛;證書編號:0362510600059000001;材料員:鐘金;證書編號:0362311100059000061;安全員1:劉裕兵;證書編號:贛建安C3(2021)0091439;安全員2:樊玉偉;贛建安B(2023)0007506。 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 2315 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 14 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西坤森建設(shè)工程有限公司 | 江西楚恒建設(shè)工程有限公司 | 江西省祿祺建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 5085000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 4068028.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 9153028.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 信豐物豐房地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13870727600 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 贛州天慧工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-3200076 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn)圣塔東路18號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-3332158 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀