(江寧分中心) 江寧區(qū)湖熟街道湖塘塘壩除險(xiǎn)加固改造工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):JNSL2500724-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處的江寧區(qū)湖熟街道湖塘塘壩除險(xiǎn)加固改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 南京海童峰建設(shè)有限公司 南京宇正建設(shè)工程有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)三級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)三級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-不分專業(yè)三級(jí) 施工總承包-水利水電-其他二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 4053809.50 4033361.06 4045285.12
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戎軍 王興星 王俊
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 注冊(cè)水利工程師;安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 233201000113320062;蘇水安B20240000396;蘇232131327981 蘇232212101022;蘇水安B20210001719 蘇水安B20220000061;蘇232212273151;NJZ20210110143
暫估價(jià)-(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱 江寧區(qū)2023年度農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)工程龍山水庫溢洪河施工合同
合同價(jià)格 3100808.04元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江寧區(qū)橫溪街道
開工時(shí)間 2023年09月22日
竣工時(shí)間 2023年12月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戎軍
招標(biāo)單位名稱 南京市江寧區(qū)人民政府橫溪街道辦事處
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱 顏莊、光明、竹園等泵站水系清淤、水系貫通項(xiàng)目采購合同
合同價(jià)格 3188600.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市江寧區(qū)
開工時(shí)間 2024年08月10日
竣工時(shí)間 2024年12月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李斌
招標(biāo)單位名稱 南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處
合同名稱 南京市2022年中央水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目橫溪街道許呈村美麗移民鄉(xiāng)村建設(shè)工程施工合同
合同價(jià)格 3340154.97元
項(xiàng)目地點(diǎn) 橫溪街道
開工時(shí)間 2023年01月09日
竣工時(shí)間 2023年04月12日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 戎軍
招標(biāo)單位名稱 南京市江寧區(qū)水務(wù)局
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第二名 南京海童峰建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱 2024年六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)村生態(tài)河道治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目(東大河)施工
合同價(jià)格 4262265.35元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320101
開工時(shí)間 2024年09月10日
竣工時(shí)間 2025年03月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐海童
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)水利管理服務(wù)中心
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱 六合區(qū)2024年度第一批中央水庫移民扶持基金項(xiàng)目程橋街道唐樓社區(qū)美麗移民鄉(xiāng)村建設(shè)工程
合同價(jià)格 4054705.01元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320101
開工時(shí)間 2024年09月20日
竣工時(shí)間 2024年12月09日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王向東
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)程橋街道水利管理服務(wù)中心
合同名稱 六合區(qū)2024年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(海平莊水庫)
合同價(jià)格 5225209.20元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320101
開工時(shí)間 2024年02月01日
竣工時(shí)間 2024年05月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐務(wù)華
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 
第三名 南京宇正建設(shè)工程有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱 南京市溧水區(qū)2022年度重點(diǎn)泵站更新改造工程施工
合同價(jià)格 19702535.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市溧水區(qū)
開工時(shí)間 2022年06月08日
竣工時(shí)間 2023年06月02日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 易磊
招標(biāo)單位名稱 溧水區(qū)小流域綜合治理工程建設(shè)處
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱 市管河道輪浚工程(2024-2025年)老大運(yùn)河施工一標(biāo)(西樞紐~五星橋)
合同價(jià)格 8296610.79元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320401
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 易磊
招標(biāo)單位名稱 常州市水利工程建設(shè)處
合同名稱 南京市溧水區(qū)石湫街道南崗河閘站移建工程
合同價(jià)格 28937968.11元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市溧水區(qū)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 查水生
招標(biāo)單位名稱 南京石湫科教城建設(shè)集團(tuán)有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 不符合本章第2.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的; 未提供B證

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00 16.26 4.00 1.00 73.94 97.2
2 南京海童峰建設(shè)有限公司 2.00 15.65 4.00 1.00 73.78 96.43
3 南京宇正建設(shè)工程有限公司 2.00 15.33 4.00 1.00 73.87 96.2
4 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 2.00 15.10 4.00 1.00 73.99 96.09
5 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 2.00 15.27 4.00 1.00 73.78 96.05
6 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 2.00 15.15 4.00 1.00 73.81 95.96
7 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 2.00 15.11 4.00 1.00 73.84 95.95
8 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 2.00 15.13 4.00 1.00 73.72 95.85
9 江蘇億都建設(shè)有限公司 2.00 15.27 3.60 1.00 73.81 95.68
10 南京茂生建設(shè)工程有限公司 1.00 15.38 4.00 1.00 74.00 95.38
11 江蘇江博建設(shè)有限公司 1.00 15.38 4.00 1.00 73.99 95.37
12 金龍水利工程(河南)有限公司 1.00 14.90 4.00 1.00 73.99 94.89
13 南京振高建設(shè)有限公司 2.00 15.10 3.00 1.00 73.72 94.82
14 河南鑫廣和園林工程有限公司 1.00 14.83 3.00 1.00 73.90 93.73
15 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 0.00 15.33 1.80 1.00 73.75 91.88
16 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 14.47 2.00 1.00 73.84 91.31

6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.70 7.60 7.20 6.30 6.30
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.50 1.70 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.65 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.72 1.50 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.70 1.72 1.60 1.50
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.10 6.90 7.50 6.40 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.50 1.41
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.50 1.41
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.70 1.50 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.63 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.60 1.75 1.50 1.45
江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.90 8.20 7.80 6.60 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.70 1.80 1.68 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.68 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.70 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.66 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.73 1.50 1.50
河南鑫廣和園林工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.20 7.00 7.30 6.50 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.50 1.55 1.50 1.41
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.55 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.63 1.50 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.80 1.68 1.60 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.68 1.50 1.45
南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.40 7.80 7.60 6.40 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.68 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.75 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.68 1.50 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.75 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.73 1.50 1.45
安徽君泰建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.70 7.80 7.50 6.60 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.70 1.65 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.64 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.62 1.50 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.66 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.50 1.75 1.50 1.50
江蘇江博建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.60 7.80 7.30 6.60 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.78 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.65 1.60 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.75 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.80 1.76 1.50 1.55
江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.40 7.50 7.50 8.10 8.00
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.70 1.50 1.75 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.80 1.73 1.80 1.75
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.60 1.74 1.80 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.76 1.80 1.75
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.60 1.74 1.80 1.75
南京振高建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.30 7.40 7.70 6.40 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.72 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.75 1.50 1.55
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.76 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.68 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.80 1.74 1.50 1.50
金龍水利工程(河南)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.40 7.00 7.30 6.50 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.63 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.50 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.65 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.70 1.75 1.50 1.55
江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.30 7.60 7.60 6.50 6.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.80 1.76 1.50 1.42
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.73 1.50 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.68 1.50 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.70 1.77 1.50 1.50
江蘇億都建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.60 7.80 7.60 6.50 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.70 1.60 1.50 1.45
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.74 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.75 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.70 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.70 1.72 1.50 1.50
南京海童峰建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.70 7.40 7.60 7.20 7.40
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.74 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.60 1.63 1.60 1.65
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.50 1.65 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.68 1.60 1.65
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.70 1.70 1.60 1.75
南京宇正建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.60 7.50 7.60 6.50 6.50
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.70 1.60 1.73 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.75 1.50 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.75 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.70 1.73 1.50 1.55
南京茂生建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.20 7.60 7.40 6.40 6.80
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.50 1.60 1.55 1.50 1.41
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.80 1.80 1.79 1.50 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.75 1.50 1.55
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.80 1.69 1.50 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.60 1.76 1.50 1.60
南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 9.0 7.50 7.50 7.90 6.40 6.60
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 2.0 1.70 1.60 1.76 1.50 1.50
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.62 1.60 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.72 1.50 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.63 1.50 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.70 1.72 1.50 1.50

7、擬定中標(biāo)人:

江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月5日起,至2025年6月9日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市江寧區(qū)人民政府湖熟街道辦事處
聯(lián)系電話: 13851611644
招標(biāo)代理: &&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 南京富弘工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話: 13776545772
行政監(jiān)管部門: 江寧區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-87187916
快捷閱讀