標(biāo)段編號:JBFJ2500599-01SG-GHa01
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京信息工程大學(xué)的南京信息工程大學(xué)老校區(qū)改造及人才公寓工程項目室外綠化工程(一標(biāo)段)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 園林-其他-其他二級 | 園林-其他-其他不分等級 | 園林-其他-其他不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級 | |
投標(biāo)報價(元) | 12774897.00 | 13194094.03 | 13184208.34 | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉永昌 | 王靜 | 周寧 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | 其他資質(zhì) | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 202120701271 | 202020701968 | 223201002072221185 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 綠洲機(jī)械廠東側(cè)地塊保障房項目景觀綠化施工合同協(xié)議書 | |
合同價格 | 27263271.29元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū)綠洲東路 | ||
開工時間 | 2022年07月01日 | ||
竣工時間 | 2023年06月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京安居保障房建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 紅山路-和燕路快速化改造工程綠化施工2標(biāo)合同協(xié)議書 |
合同價格 | 35200134.32元 | ||
項目地點 | 江蘇南京 | ||
開工時間 | 2022年06月22日 | ||
竣工時間 | 2024年01月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉永昌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京城市建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展大廈景觀綠化工程 | |
合同價格 | 11910041.83元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2019年11月28日 | ||
竣工時間 | 2020年06月24日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 呂從海 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 馬家店保障性住房項目A、D地塊室外道路、雨污水管網(wǎng)及景觀綠化工程 |
合同價格 | 36838490.58元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2021年12月09日 | ||
竣工時間 | 2023年02月24日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王靜 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京國開雨花城市更新發(fā)展有限公司;南京寧南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 強(qiáng)悅生態(tài)農(nóng)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目園區(qū)辦公樓及玻璃陽光房周邊景觀綠化工程 | |
合同價格 | 42801022.50元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | 2022年06月25日 | ||
竣工時間 | 2022年08月24日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 管大喜 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京強(qiáng)悅生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 浦口區(qū)城南河藍(lán)線景觀軸線提升工程施工 |
合同價格 | 46284724.32元 | ||
項目地點 | 南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | 2019年12月13日 | ||
竣工時間 | 2020年05月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周寧 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 15.87 | 8.00 | 74.88 | 99.75 |
2 | 江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 14.80 | 8.00 | 72.24 | 96.04 |
3 | 南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 1.00 | 14.67 | 8.00 | 72.30 | 95.97 |
4 | 南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1.00 | 14.71 | 8.00 | 72.14 | 95.85 |
5 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 1.00 | 14.74 | 8.00 | 72.10 | 95.84 |
6 | 江蘇天禾生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1.00 | 14.81 | 8.00 | 72.00 | 95.81 |
7 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 1.00 | 14.60 | 8.00 | 72.17 | 95.77 |
8 | 南京河西園林工程有限公司 | 1.00 | 14.45 | 8.00 | 72.23 | 95.68 |
9 | 江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 1.00 | 14.71 | 8.00 | 70.94 | 94.65 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇金磊建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
南京濱尚園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
江蘇杞林生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
天長市天興建筑安裝工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
江蘇凱進(jìn)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京錦江園林景觀有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京中天園林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京河西園林工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
南京寶麗來園林景觀工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
南京云海建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
江蘇佳品生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
勞動力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
