無錫市工程建設項目中標候選人公示
 
編號:WXXQ202306003-X02
 
      根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市新吳區(qū)重點建設項目管理中心香山路(珠江路~湘江路)大修工程項目施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 無錫市昊鴻建設工程有限公司 宜興市興渚市政工程有限公司 江蘇千葉建設有限公司
投標報價(元) 10313057.95 10416989.66 10452100.96
項目負責人 華心香 尹天華 徐靜
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇潤乾建設工程有限公司 資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 無錫市昊鴻建設工程有限公司 10313057.95 85.38 1.0 85.38 2.87 2.45 2.45 96.73 99.18
2 宜興市興渚市政工程有限公司 10416989.66 81.58 1.0 81.58 2.87 2.34 2.34 96.67 99.01
3 江蘇千葉建設有限公司 10452100.96 88.35 1.0 88.35 2.87 2.54 2.54 96.31 98.85
4 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 10461932.28 81.75 1.0 81.75 2.87 2.35 2.35 96.21 98.56
5 江蘇譽澤建設有限公司 10207722.22 82.58 1.0 82.58 2.87 2.37 2.37 96.0 98.37
6 江蘇赫凱睿建設工程有限公司 10273612.64 62.78 1.0 62.78 2.87 1.8 1.8 96.46 98.26
7 宜興市中超建設有限公司 10516643.36 83.88 1.0 83.88 2.87 2.41 2.41 95.64 98.05
8 無錫乾超建設有限公司 10515302.32 81.9 1.0 81.9 2.87 2.35 2.35 95.65 98.0
9 江蘇云端啟建設工程有限公司 10577099.50 84.94 1.0 84.94 2.87 2.44 2.44 95.02 97.46
10 無錫市達海排水設施管理有限公司 10541703.52 65.8 1.0 65.8 2.87 1.89 1.89 95.39 97.28
11 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10589739.47 78.5 1.0 78.5 2.87 2.25 2.25 94.88 97.13
12 中弘泰建設集團有限公司 10618500.00 81.65 1.0 81.65 2.87 2.34 2.34 94.59 96.93
13 江蘇建星交通工程有限公司 10070084.00 62.8 1.0 62.8 2.87 1.8 1.8 95.06 96.86
14 江蘇潤爾達建設工程有限公司 10647464.46 79.05 1.0 79.05 2.87 2.27 2.27 94.29 96.56
15 無錫市皖江建設工程有限公司 10672531.66 85.18 1.0 85.18 2.87 2.44 2.44 94.04 96.48
16 宜興市錦城建設有限公司 10679625.86 83.56 1.0 83.56 2.87 2.4 2.4 93.96 96.36
17 江蘇貴興建設有限公司 10698659.67 84.9 1.0 84.9 2.87 2.44 2.44 93.76 96.2
18 無錫市東生建設工程有限公司 10745636.17 88.58 1.0 88.58 2.87 2.54 2.54 93.28 95.82
19 江蘇金壇市政建設有限公司 9901546.86 63.07 1.0 63.07 2.87 1.81 1.81 93.91 95.72
20 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 10793388.32 86.73 1.0 86.73 2.87 2.49 2.49 92.79 95.28
21 無錫市光輝建設工程有限公司 10799006.43 85.28 1.0 85.28 2.87 2.45 2.45 92.73 95.18
22 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 10830185.55 88.75 1.0 88.75 2.87 2.55 2.55 92.41 94.96
23 江陰市澄祥鑫建設有限公司 10843302.43 88.23 1.0 88.23 2.87 2.53 2.53 92.27 94.8
24 江蘇宜安建設有限公司 10862350.55 83.33 1.0 83.33 2.87 2.39 2.39 92.08 94.47
25 江蘇江南路橋工程有限公司 10873442.12 83.85 1.0 83.85 2.87 2.41 2.41 91.96 94.37
26 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 10915870.29 79.45 1.0 79.45 2.87 2.28 2.28 91.52 93.8
27 江蘇先蘭建設工程有限公司 10961925.28 87.45 1.0 87.45 2.87 2.51 2.51 91.05 93.56
28 江陰市眾達建設有限公司 10967586.38 84.3 1.0 84.3 2.87 2.42 2.42 90.99 93.41
29 江蘇航卓建設股份有限公司 11001888.26 92.6 1.0 92.6 2.87 2.66 2.66 90.64 93.3
30 仁誠建設有限公司 10992823.72 88.4 1.0 88.4 2.87 2.54 2.54 90.73 93.27
31 江陰市市政建設工程有限公司 11019508.78 94.03 1.0 94.03 2.87 2.7 2.7 90.45 93.15
32 江陰市新遠見工程有限公司 10998449.07 85.53 1.0 85.53 2.87 2.45 2.45 90.67 93.12
33 無錫錫通路橋工程有限公司 10940858.61 62.8 1.0 62.8 2.87 1.8 1.8 91.27 93.07
34 無錫市給排水工程有限責任公司 11030000.00 90.1 1.0 90.1 2.87 2.59 2.59 90.35 92.94
35 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 11032234.08 85.7 1.0 85.7 2.87 2.46 2.46 90.32 92.78
36 江蘇中軒建設有限公司 11053216.14 90.33 1.0 90.33 2.87 2.59 2.59 90.11 92.7
37 無錫市市政設施建設工程有限公司 11122739.00 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 89.39 92.17
38 無錫萬昌交通工程有限公司 11123456.78 83.78 1.0 83.78 2.87 2.4 2.4 89.38 91.78
39 鹽城宸怡建設工程有限公司 9582731.76 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.73 91.73
40 無錫市天恩建設工程有限責任公司 11179618.87 91.73 1.0 91.73 2.87 2.63 2.63 88.81 91.44
41 江蘇潤沃建設工程有限公司 9536383.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.41 91.41
42 無錫市第三市政建設工程有限公司 11214746.88 90.1 1.0 90.1 2.87 2.59 2.59 88.44 91.03
43 江蘇楷正建設有限公司 11231584.11 90.55 1.0 90.55 2.87 2.6 2.6 88.27 90.87
44 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 11228780.77 84.14 1.0 84.14 2.87 2.41 2.41 88.29 90.7
45 無錫大誠建設有限公司 11238666.00 87.18 1.0 87.18 2.87 2.5 2.5 88.2 90.7
46 江蘇詣欽工程建設有限公司 11298999.21 84.55 1.0 84.55 2.87 2.43 2.43 87.57 90.0
47 無錫天華建設工程有限公司 11325684.24 90.26 1.0 90.26 2.87 2.59 2.59 87.3 89.89
48 江蘇新路德建設有限公司 11393271.00 90.38 1.0 90.38 2.87 2.59 2.59 86.6 89.19
49 無錫市正豐建設工程有限公司 11396333.00 91.1 1.0 91.1 2.87 2.61 2.61 86.57 89.18
50 江陰新城建設工程有限公司 11424001.22 96.43 1.0 96.43 2.87 2.77 2.77 86.28 89.05
51 江蘇久聚建設工程有限公司 11431896.53 88.03 1.0 88.03 2.87 2.53 2.53 86.19 88.72
52 宜興市理禾建設工程有限公司 11453618.53 88.11 1.0 88.11 2.87 2.53 2.53 85.98 88.51
53 江蘇金壹實建設工程有限公司 11483930.96 83.45 1.0 83.45 2.87 2.4 2.4 85.66 88.06
54 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 11565413.70 92.68 1.0 92.68 2.87 2.66 2.66 84.83 87.49
55 無錫濱湖建設有限公司 11512154.58 64.8 1.0 64.8 2.87 1.86 1.86 85.37 87.23
56 江陰華信建設工程有限公司 11638883.05 81.43 1.0 81.43 2.87 2.34 2.34 84.07 86.41
57 江蘇豐拓建設工程有限公司 8543666.45 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 84.61 86.4
58 江蘇遠東市政工程有限公司 11688041.59 92.43 1.0 92.43 2.87 2.65 2.65 83.56 86.21
59 江蘇豐匯建設工程有限公司 8478345.00 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 84.17 85.96
60 江蘇堡俐邦建設工程有限公司 8459411.00 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 84.04 85.83
61 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 8609429.65 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.06 85.06
62 江蘇清旭建設工程有限公司 8600080.22 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.0 85.0
63 江蘇亭水建設工程有限公司 8590903.67 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.94 84.94
64 江蘇紹年建筑工程有限公司 8581314.25 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.87 84.87
65 宇舒航建設有限公司 8571777.11 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.8 84.8
66 江蘇楠旺建筑工程有限公司 8562941.11 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.75 84.75
67 鹽城億通建設工程有限公司 8553333.68 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.68 84.68
68 江蘇新千建設有限公司 8534424.44 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.55 84.55
69 江蘇公銘建設工程有限公司 8525127.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.48 84.48
70 江蘇兆安建設工程有限公司 8515776.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.42 84.42
71 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 8506335.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.36 84.36
72 江蘇蔚岑建設工程有限公司 8497092.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.29 84.29
73 江蘇錦景建設工程有限公司 8487888.22 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.23 84.23
74 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 8468683.11 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.1 84.1
75 江蘇致桓建設工程有限公司 8450156.21 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.97 83.97
76 江蘇群遙建設工程有限公司 11867811.48 78.53 1.0 78.53 2.87 2.25 2.25 81.7 83.95
77 鑫釔順建設有限公司 8440892.17 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.91 83.91
78 無錫市市政設施基礎建設有限公司 12314817.68 62.8 1.0 62.8 2.87 1.8 1.8 77.09 78.89
79 無錫市梁通建設工程有限公司 12460319.20 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 75.59 77.38
80 無錫市公用水務投資有限公司 12941847.05 92.48 1.0 92.48 2.87 2.65 2.65 70.63 73.28

    7、擬確定中標人:無錫市昊鴻建設工程有限公司
 
      本中標候選人公示期自 2025年05月13日 起,至 2025年05月16日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:無錫市新吳區(qū)重點建設項目管理中心
招標代理機構(gòu):江蘇正華新工程咨詢有限公司
日期:2025-05-13

        

中小微企業(yè)聲明函-無錫昊鴻.pdf    

快捷閱讀