江西省房屋建筑和市政基礎設施工程貨物招標
中標候選人公示
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||||||||
工程名稱 | 撫州市東臨新區(qū)城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站建設項目設備采購 | ||||||||||
工程地址 | 撫州市東臨新區(qū) | ||||||||||
招標范圍 | 本項目清單內(nèi)所有貨物及服務采購、安裝、調(diào)試、檢測、售后等工作(詳見貨采購貨物清單)。 | ||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年05月12日 | ||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 三一環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標報價 | 14458000.00 元 | |||||||||
申報的業(yè)績 | 業(yè)績1:河北厚韻教育科技股份有限公司環(huán)衛(wèi)車輛購置項目A包項目;業(yè)績2:2024 年洗掃車、路面養(yǎng)護車、灑水車等作業(yè)車輛采購2標段;業(yè)績3:河北欒通汽車租賃有限公司新能源環(huán)衛(wèi)車輛采購項目一標段;業(yè)績4:上海市普陀區(qū)綠化和市容管理局純電動洗掃車采購。 | ||||||||||
第二中標排序單位名稱 | 江西泰友機械有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標報價 | 14481000.00元 | |||||||||
申報的業(yè)績 | / | ||||||||||
第三中標排序單位名稱 | 贛州市美美科技有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資格(資質(zhì)) | 投標報價 | 14466000.00元 | |||||||||
申報的業(yè)績 | / | ||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
單位/評委 | 三一環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西泰友機械有限公司 | 贛州市美美科技有限公司 | ||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | |||
評委1 | 85.99 | 59.99 | 26.00 | 68.98 | 53.98 | 15.00 | 67.00 | 54.00 | 13.00 | ||
評委2 | 83.99 | 59.99 | 24.00 | 66.98 | 53.98 | 13.00 | 65.00 | 54.00 | 11.00 | ||
評委3 | 87.99 | 59.99 | 28.00 | 66.98 | 53.98 | 13.00 | 67.00 | 54.00 | 13.00 | ||
評委4 | 91.99 | 59.99 | 32.00 | 76.98 | 53.98 | 23.00 | 75.00 | 54.00 | 21.00 | ||
評委5 | 87.99 | 59.99 | 28.00 | 72.98 | 53.98 | 19.00 | 71.00 | 54.00 | 17.00 | ||
評委6 | 91.99 | 59.99 | 32.00 | 70.98 | 53.98 | 17.00 | 69.00 | 54.00 | 15.00 | ||
評委7 | 87.99 | 59.99 | 28.00 | 68.98 | 53.98 | 15.00 | 67.00 | 54.00 | 13.00 | ||
評標得分 | 88.28 | 70.41 | 68.71 | ||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | |||||||||||
單位名稱 | |||||||||||
無效投標原因 | |||||||||||
認定依據(jù) | |||||||||||
公示截止期:2025年05月19日 | |||||||||||
異議受理 | |||||||||||
招標人名稱 | 撫州東臨市政工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19870210292 | ||||||||
招標人地址 | |||||||||||
代理機構名稱 | 江西啟迪項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15387782000 | ||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市高新區(qū)鉆石廣場B單元804 | ||||||||||
監(jiān)督機構 | |||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區(qū)建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-2196618 |

快捷閱讀