標(biāo)段編號(hào):JNSL2500610-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府湯山街道辦事處的江寧區(qū)湯山街道中塘除險(xiǎn)加固改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3823095.06 | 3823062.34 | 3823787.46 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申曉潔 | 樊菊 | 楊春雨 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇232131514566;蘇水安B20230000041 | 蘇1322015201602754;蘇水安B20220001023 | 蘇1322024202503539;水安B20210000340;233201000113320141 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京振高建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 黎里浦南污水廠尾水濕地工程 | |
合同價(jià)格 | 7581884.47元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 吳江區(qū)汾湖高新區(qū)西南部 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年11月02日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申曉潔 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2021年太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)岳鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 7116627.98元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)岳鎮(zhèn)村 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年07月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申曉潔 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)人民政府 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 六合區(qū)2023年度小型水庫(kù)庫(kù)容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(泥橋水庫(kù))施工 | |
合同價(jià)格 | 6905662.49元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年05月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 焦從虎 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道水利管理服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市六合區(qū)2022年度重點(diǎn)泵站更新改造工程施工二標(biāo) | |
合同價(jià)格 | 9129259.29元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樊菊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市六合區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京市水利建筑工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 高淳區(qū)東壩街道2023年農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | 4221387.89元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年06月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周仁勤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市高淳區(qū)人民政府東壩街道辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2021年宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)林河片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))三標(biāo)段施工合同 | |
合同價(jià)格 | 3844446.21元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 321301 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊春雨 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
東??h水利建筑安裝工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超控制價(jià),不符合招標(biāo)文件前附表10.2要求;技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
南京河川建設(shè)工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件格式不符合招標(biāo)文件前附表10.3要求。 |
中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形的; | 技術(shù)標(biāo)文件中出現(xiàn)彩色圖片。 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 2.00 | 15.90 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.88 |
2 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 2.00 | 15.17 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 97.15 |
3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 2.00 | 15.10 | 4.00 | 3.00 | 72.99 | 97.09 |
4 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 2.00 | 14.73 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.68 |
5 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 2.00 | 14.17 | 4.00 | 3.00 | 72.95 | 96.12 |
6 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 14.07 | 4.00 | 3.00 | 72.98 | 96.05 |
7 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 0.00 | 14.82 | 2.50 | 1.00 | 72.98 | 91.3 |
8 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 72.97 | 81.97 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.10 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | |
南京振高建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 7.50 | 7.10 | 7.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
南京市水利建筑工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.90 | 7.20 | 6.90 | 6.50 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
南京明輝建設(shè)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.90 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | 6.20 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.70 | 6.40 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.90 | 6.70 | 6.40 | 6.00 | 6.00 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京振高建設(shè)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年5月12日起,至2025年5月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。
招標(biāo)人:
南京市江寧區(qū)人民政府湯山街道辦事處
聯(lián)系電話:
025-85096713
招標(biāo)代理:
南京東來(lái)工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
025-51195811
行政監(jiān)管部門:
江寧區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-87187916
快捷閱讀