江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心幼兒園學(xué)前教育提升工程 | |||||||||||
工程地址 | 錦繡華府分園和嘉福尚江尊品分園 | |||||||||||
建筑面積 | 8132.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程主要建設(shè)內(nèi)容為新建錦繡華府分園裝飾工程、安裝工程及室外配套工程,總建筑面積約2732平方米、可提供幼兒園學(xué)位270個(gè);新建嘉福尚江尊品分園裝飾工程、安裝工程及室外配套工程,總建筑面積約5400平方米、可提供幼兒園學(xué)位540個(gè)。具體以工程量清單及施工圖紙所對(duì)應(yīng)的相關(guān)專業(yè)工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 13748640.27元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月08日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西速宏建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12646923.32 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊維 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202307079 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人:饒騰,證號(hào):36202313109318; 施工員:席敏敏,證號(hào):0362210100040000025; 質(zhì)量員:鄧志建,證號(hào):0362110600011000149; 材料員:賀文英,證號(hào):0361811193618010463; 安全員:鄭百安,證號(hào):贛建安C3(2019)0040320; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12648494.68元 | |||||||||||
建造師姓名 | 肖洋 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362022202302092 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人:田澤福,證號(hào):36201913009468; 施工員:黃長(zhǎng)秀,證號(hào):0361810193618000974; 質(zhì)量員:李石香,證號(hào):0362210600080000538; 材料員:楊小芳,證號(hào):0361711193617001411; 安全員:羅白蘭,證號(hào):贛建安C3(2019)0019018; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西通廛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12648808.70元 | |||||||||||
建造師姓名 | 金勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201542827 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人:張蓉芳,證號(hào):非國(guó)企中字246004021; 施工員:鄧勇,證號(hào):0361510193615015518; 質(zhì)量員:況聯(lián)勇,證號(hào):0361710693617017889; 材料員:鄧波,證號(hào):0361611193616019367; 安全員:張輝,證號(hào):贛建安C3(2023)0008179; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 1608 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1606 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西速宏建設(shè)工程有限公司 | 江西泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 江西通廛建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 529000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 300000元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 829000.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 聯(lián)系電話 | 13517977466 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西瑞芃工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17779739970 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處學(xué)府路錦繡城14棟2樓16-20#商鋪 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-6642565 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀