中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2012-441426-48-02-000726;2015-441422-54-02-808463 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省平遠(yuǎn)(贛粵界)至興寧公路項(xiàng)目;大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線) | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東交通實(shí)業(yè)投資有限公司所屬路段尾工停車區(qū)工程施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東交通實(shí)業(yè)投資有限公司所屬路段尾工停車區(qū)工程施工招標(biāo)第1標(biāo)段 黃陂、八尺停車區(qū) | |||||||
公示名稱 | 廣東交通實(shí)業(yè)投資有限公司所屬路段尾工停車區(qū)工程施工招標(biāo)第1標(biāo)段 黃陂、八尺停車區(qū)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年4月30日 9時0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | 詳見附件。 |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
中交路橋建設(shè)有限公司 | 9111000059062789XU | 1 | 3116.2696(萬元) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 計(jì)劃工期:暫定為8個月。計(jì)劃開工日期:具體以項(xiàng)目監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。計(jì)劃交工日期:根據(jù)工期確定。(上述工期為預(yù)計(jì)工期,實(shí)際施工期將根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行合理安排,投標(biāo)人須充分考慮并無條件接受) | 資格情況:公路工程施工總承包特級,公路交通工程(公路機(jī)電工程)專業(yè)承包壹級,鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級,環(huán)保工程專業(yè)承包貳級,公路路基工程專業(yè)承包壹級,公路交通工程(公路安全設(shè)施)專業(yè)承包壹級,電力工程施工總承包貳級,隧道工程專業(yè)承包壹級,建筑工程施工總承包壹級,公路路面工程專業(yè)承包壹級,橋梁工程專業(yè)承包壹級,特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級,鐵路工程施工總承包壹級,市 業(yè)績情況:1、湖南省邵陽縣白倉至新寧縣清江橋高速公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包第1標(biāo)段瀝青砼路面里程25.181km。/2、中交青島總部基地住宅綜合項(xiàng)目(D7、D11#及車庫)工程房建工程建筑面積57218.84m2。/3、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院榮昌校區(qū)項(xiàng)目房建工程建筑面積193037.65m2。/4、廣西壯族自治區(qū)樂業(yè)至百色公路路面工程№C標(biāo)段瀝青砼路面里程38.691km。/5、中山至陽春高速公路開平至陽春段中山至陽春高速公路開平至陽春段K0+145.171~K31+000段瀝青砼路面里程30.855km、房建工程建筑面積1248.88m2。/6、G72泉州至南寧高速公路廣西桂林至柳州段改擴(kuò)建項(xiàng)目融資+工程總承包№3標(biāo)段瀝青砼路面里程47.706km、房建工程建筑面積10092m2。/7、貴州省石阡至玉屏(大龍)高速公路施工總承包瀝青砼路面里程81.418km、房建工程建筑面積34137.97m2。/8、京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程施工第一標(biāo)段施工第一標(biāo)段TZSG-1瀝青砼路面里程21.884km。/9、湖南省龍?zhí)林连樚粮咚俟讽?xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包第2標(biāo)段瀝青砼路面里程26.9km。/10、杭州至南京高速公路浙江段改擴(kuò)建工程土建施工第2標(biāo)段瀝青砼路面里程16.326km。 |
胥廣耀 | 資質(zhì)資格:職稱信息專業(yè):路橋工程高級工程師證書編號:2150506頒發(fā)部門:中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司時間:2015-10-14執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè):公路工程、市政公用工程、建筑工程等級:一級證書編號:京1442006200808017頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部時間:2008-04-18安全生產(chǎn)B類類證書證書編號:京交安B16G00747頒發(fā)部門:北京市交通委員會 業(yè)績:1、2015-06-13至2015-10-22,在貴州省道真至甕安高速公路和溪至流河渡段路面工程施工第LM04A標(biāo)段,擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。2、2018-04-27至2019-12-26,在海南省萬寧至洋浦高速公路第三代建段WYLM5標(biāo),擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。3、2022-06-01至2022-12-22,在G15沈海高速公路??诙雾?xiàng)目路面工程LM標(biāo)段,擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。 |
廣州公路工程集團(tuán)有限公司 | 91440101190435178U | 2 | 3118.5375(萬元) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 計(jì)劃工期:暫定為8個月,計(jì)劃開工日期:具體以項(xiàng)目監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。計(jì)劃交工日期:根據(jù)工期確定 | 資格情況:公路工程施工總承包特級,建筑工程施工總承包二級,公路路基工程專業(yè)承包一級,市政公用工程施工總承包一級,橋梁養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì),路基路面養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì),公路交通工程(公路安全設(shè)施分項(xiàng))專業(yè)承包二級,橋梁工程專業(yè)承包一級,公路路面工程專業(yè)承包一級,交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì),隧道養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì) 業(yè)績情況:1、廣州市從化至黃埔高速公路一期工程瀝青砼路面里程39.616km、房建工程建筑面積21003.8m2。/2、南沙至中山高速公路南中高速瀝青砼路面里程31.77km、房建工程建筑面積17494.45m2。/3、花都至東莞高速公路項(xiàng)目路面工程施工瀝青砼路面里程33.95km、房建工程建筑面積22873.97m2。/4、烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程瀝青砼路面里程20.88km。/5、深圳外環(huán)高速公路東莞段工程瀝青砼路面里程17.064km。/6、廣佛肇高速公路廣州石井至肇慶大旺段(廣州段)瀝青砼路面里程4.454km。/7、大慶至廣州高速公路南康至龍南段擴(kuò)容工程主體土建工程18.122km。/ |
葉長建 | 資質(zhì)資格:職稱信息專業(yè):道路與橋梁工程高級工程師證書編號:2301001104252頒發(fā)部門:廣州市人力資源和社會保障局時間:2023-08-22執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè):公路工程專業(yè)等級:一級證書編號:粵1442021202201736頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部時間:2022-03-15安全生產(chǎn)B級類證書證書編號:粵交安B17G00543頒發(fā)部門:廣東省交通運(yùn)輸廳 業(yè)績:1、2019-09-25至2021-10-20,在花都至東莞高速公路項(xiàng)目路面工程施工SG17合同段,擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理職務(wù)。2、2022-09-03至2023-10-10,在廣州市從化至黃埔高速公路一期工程SG07合同段,擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理職務(wù)。 |
中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 914100001700716022 | 3 | 3143.3392(萬元) | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 計(jì)劃工期:暫定為8個月。計(jì)劃開工日期:具體以項(xiàng)目監(jiān)理簽發(fā)開工令為準(zhǔn)。計(jì)劃交工日期:根據(jù)工期確定 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級,鐵路工程施工總承包特級,公路路基工程專業(yè)承包壹級,隧道工程專業(yè)承包壹級,市政公用工程施工總承包壹級,橋梁工程專業(yè)承包壹級,公路工程施工總承包特級,石油化工工程施工總承包貳級,冶金工程施工總承包貳級,港口與航道工程施工總承包貳級,電力工程施工總承包貳級,水利水電工程施工總承包貳級,礦山工程施工總承包貳級,地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級 業(yè)績情況:1、佛(山)清(遠(yuǎn))從(化)高速公路南段二期工程段瀝青砼路面里程24.679km。/2、梅大高速公路梅州東環(huán)支線項(xiàng)目瀝青砼路面里程6.2km。/3、從莞高速公路東莞段(含清溪支線)橫瀝服務(wù)區(qū)建設(shè)工程施工總承包房建工程建筑面積138126.47m2。/4、連云港至宿遷高速公路沭陽至宿豫段路基、橋梁工程施工項(xiàng)目瀝青砼路面里程10.826km。/5、廣明高速公路廣州段SG16合同段瀝青砼路面里程5.581km。/6、延吉至長春高速公路大蒲柴河至煙筒山段、延吉至長春高速公路煙筒山至長春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段PPP項(xiàng)目瀝青砼路面里程68.7km、房建工程建筑面積6699.43m2。/7、寧馬高速江寧濱江開發(fā)區(qū)互通改擴(kuò)建配套工程施工段瀝青砼路面里程1.014km。/8、高明區(qū)西江新城東片區(qū)學(xué)校建設(shè)工程EPC房建工程建筑面積53563m2。/ |
鄧誠 | 資質(zhì)資格:職稱信息:高級工程師專業(yè):公路工程證書編號:G34070517111042頒發(fā)部門:中國鐵路工程總公司時間:2017-11-01執(zhí)業(yè)資格證書專業(yè):公路工程、市政公用工程等級:一級證書編號:豫1422013201516977頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部時間:2019-08-29安全生產(chǎn)B類證書證書編號:豫交安B(10)G05410頒發(fā)部門:河南省交通運(yùn)輸廳 業(yè)績:1、2017-02-17至2019-07-15,在廣州市北二環(huán)高速公路開創(chuàng)大道出入口工程(香雪互通立交)施工項(xiàng)目上,擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)。 |
異議受理部門 | 廣東梅平高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)扶大鎮(zhèn)梅平高速公路有限公司管理中心 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 文茜 | 聯(lián)系電話 | 0753-2520666 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通運(yùn)輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年05月04日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年05月07日00時00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |