一、項(xiàng)目編號(hào):DYCG-2025-029
二、項(xiàng)目名稱:西崗區(qū)2025年背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 推薦理由 |
1 | 綜合調(diào)整系數(shù):85(%) | 大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 遼寧省莊河市吳爐鎮(zhèn)小孤山村 | 大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司、遼寧正源建設(shè)工程有限公司、大連市政設(shè)施修建有限公司等13家供應(yīng)商所投施工方案均滿足采購(gòu)文件要求,其中大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類(lèi)保障措施有力。 |
2 | 綜合調(diào)整系數(shù):96(%) | 大連市政工程有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)勝利路100號(hào)4層 | 大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司、大連市政工程有限公司、大連市政設(shè)施修建有限公司等11家供應(yīng)商所投施工方案均滿足采購(gòu)文件要求,其中大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類(lèi)保障措施有力。 |
3 | 綜合調(diào)整系數(shù):95(%) | 大連立卓建筑工程有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)同益街道同益街37號(hào) | 大連立卓建筑工程有限公司、遼寧正源建設(shè)工程有限公司、大連鴻偉建筑工程有限公司等10家供應(yīng)商所投施工方案均滿足采購(gòu)文件要求,其中大連立卓建筑工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類(lèi)保障措施有力。 |
4 | 綜合調(diào)整系數(shù):95(%) | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 遼寧省大連市西崗區(qū)白云新村天池花園1號(hào) | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司、大連鴻偉建筑工程有限公司、大連立卓建筑工程有限公司等10家供應(yīng)商所投施工方案均滿足采購(gòu)文件要求,其中遼寧正源建設(shè)工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類(lèi)保障措施有力。 |
5 | 綜合調(diào)整系數(shù):93(%) | 大連科宏筑路工程有限公司 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)星臺(tái)街道張屯社區(qū) | 大連科宏筑路工程有限公司、遼寧正源建設(shè)工程有限公司、大連鴻偉建筑工程有限公司等11家供應(yīng)商所投施工方案均滿足采購(gòu)文件要求,其中大連科宏筑路工程有限公司組織機(jī)構(gòu)及人員配備齊全,施工方法明確、合理, 所選用材料質(zhì)量較佳,進(jìn)度計(jì)劃較為科學(xué),各類(lèi)保障措施有力。 |
2.供應(yīng)商排名和評(píng)分:
標(biāo)項(xiàng)號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 資格審查結(jié)果 | 總得分 | 排名 | 未通過(guò)資格審查原因 |
1 | 大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 86.49 | 1 | - |
1 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 84.06 | 2 | - |
1 | 大連市政設(shè)施修建有限公司 | 通過(guò) | 84.0 | 3 | - |
1 | 大連市政工程有限公司 | 通過(guò) | 82.68 | 4 | - |
1 | 大連立卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 82.06 | 5 | - |
1 | 大連科宏筑路工程有限公司 | 通過(guò) | 81.63 | 6 | - |
1 | 大連宸恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 80.63 | 7 | - |
1 | 大連世衡建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 80.62 | 8 | - |
1 | 大連隆翔建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 76.43 | 9 | - |
1 | 遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 76.08 | 10 | - |
1 | 大連同和水務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 74.86 | 11 | - |
1 | 沈陽(yáng)森蒂市政工程有限公司 | 通過(guò) | 72.51 | 12 | - |
1 | 闊濰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 70.77 | 13 | - |
2 | 大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 85.2 | 1 | - |
2 | 大連市政工程有限公司 | 通過(guò) | 83.87 | 2 | - |
2 | 大連市政設(shè)施修建有限公司 | 通過(guò) | 83.51 | 3 | - |
2 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 83.24 | 4 | - |
2 | 大連立卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 81.64 | 5 | - |
2 | 大連科宏筑路工程有限公司 | 通過(guò) | 80.8 | 6 | - |
2 | 大連世衡建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 79.78 | 7 | - |
2 | 大連宸恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 79.39 | 8 | - |
2 | 遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 75.67 | 9 | - |
2 | 大連隆翔建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 75.18 | 10 | - |
2 | 大連同和水務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 73.69 | 11 | - |
3 | 大連立卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 82.59 | 1 | - |
3 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 82.19 | 2 | - |
3 | 大連鴻偉建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 81.2 | 3 | - |
3 | 大連科宏筑路工程有限公司 | 通過(guò) | 80.13 | 4 | - |
3 | 大連世衡建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 78.67 | 5 | - |
3 | 大連宸恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 78.3 | 6 | - |
3 | 大連隆翔建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 75.13 | 7 | - |
3 | 遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 74.63 | 8 | - |
3 | 大連同和水務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 73.39 | 9 | - |
3 | 沈陽(yáng)森蒂市政工程有限公司 | 通過(guò) | 71.06 | 10 | - |
4 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 82.99 | 1 | - |
4 | 大連鴻偉建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 81.6 | 2 | - |
4 | 大連立卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 80.99 | 3 | - |
4 | 大連科宏筑路工程有限公司 | 通過(guò) | 80.53 | 4 | - |
4 | 大連世衡建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 78.67 | 5 | - |
4 | 大連宸恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 78.3 | 6 | - |
4 | 大連頤德建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 77.79 | 7 | - |
4 | 大連隆翔建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 75.28 | 8 | - |
4 | 遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 74.63 | 9 | - |
4 | 大連同和水務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 73.39 | 10 | - |
5 | 大連科宏筑路工程有限公司 | 通過(guò) | 84.13 | 1 | - |
5 | 遼寧正源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 82.59 | 2 | - |
5 | 大連鴻偉建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 81.6 | 3 | - |
5 | 大連立卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 80.59 | 4 | - |
5 | 大連宸恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 78.3 | 5 | - |
5 | 大連世衡建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 78.07 | 6 | - |
5 | 大連頤德建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 77.79 | 7 | - |
5 | 大連隆翔建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 75.08 | 8 | - |
5 | 遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 74.83 | 9 | - |
5 | 大連同和水務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 73.23 | 10 | - |
5 | 遼寧皓泰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 71.19 | 11 | - |
3.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | A包:八一路街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | A包:八一路街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | A包:八一路街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
2 | B包:人民廣場(chǎng)街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | B包:人民廣場(chǎng)街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | B包:人民廣場(chǎng)街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
3 | C包:白云街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | C包:白云街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | C包:白云街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
4 | D包:日新街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | D包:日新街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | D包:日新街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
5 | E包:香爐礁街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | E包:香爐礁街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | E包:香爐礁街道背街小巷道路設(shè)施整治維修服務(wù) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳艷影,張興志,劉芳冰,張欣欣,蔣普軍(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)名稱采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每包采購(gòu)預(yù)算為基數(shù)按服務(wù)招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的82%向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):48585.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
B包大連東奧亞建設(shè)集團(tuán)有限公司排名第一,由于本項(xiàng)目兼投不兼中,排名第二的大連市政工程有限公司為中標(biāo)單位。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:大連市西崗區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心
地 址:大連市西崗區(qū)新城街3-6號(hào)
聯(lián)系方式:0411-82310900
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:大連大禹工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:大連市沙河口區(qū)星海廣場(chǎng)星海國(guó)際金融中心B座4102室
聯(lián)系方式:0411-88100946-803
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:車(chē)?yán)?、邱銀妮、張長(zhǎng)樂(lè)
電 話:0411-88100946-803
附件信息:
95.9K
171.3K
161.0K
80.6K
79.9K