2025年東臺市農(nóng)村公路提檔升級工程(頭灶鎮(zhèn)--園區(qū)大道)評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209810002000093001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東臺市頭灶鎮(zhèn)人民政府的2025年東臺市農(nóng)村公路提檔升級工程(頭灶鎮(zhèn)--園區(qū)大道)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 池州圣翔建筑工程有限公司 10218646.01 合格 100

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 池州圣翔建筑工程有限公司 汪海燕 皖234212186545

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 池州圣翔建筑工程有限公司 / 三級及以上公路工程施工總承包資質(zhì),同時取得有效的安全生產(chǎn)許可證,

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 合肥豐耀工程建設(shè)有限公司 未提供投標(biāo)人承諾函。
2 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 未提供招標(biāo)文件要求的承諾書。
3 安徽如奕建筑工程有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人安全B證。
4 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 未提供有效的項目負(fù)責(zé)人安全B證。
5 江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 江蘇省公路水運建設(shè)項目投標(biāo)人信用承認(rèn)書未填寫項目名稱。
6 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 未提供承諾書。
7 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾函無效。
8 安徽濤迅建筑工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人不符合招標(biāo)文件要求。
9 四川省凱銳建設(shè)有限公司 未提供證書。
10 安徽宿源建筑工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人未提供建造師證書。
11 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 未提供承認(rèn)書。
12 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 江蘇省公路水運建設(shè)項目投標(biāo)人信用承認(rèn)書未填寫項目名稱。
13 安徽見山市政工程有限公司 未提供承諾書。
14 江蘇匯躍建設(shè)有限公司 未提供投標(biāo)人承諾函。
15 安徽天尚建筑工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人建造師證過期。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 報價打分 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計
1 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 10471998.37 95.04 0 95.04
2 建德市路安交通設(shè)施有限公司 9834389.00 96.11 0 96.11
3 新疆三利建筑有限責(zé)任公司 10890002.33 86.7 0 86.7
4 安徽龍振建設(shè)有限公司 10855972.16 87.38 0 87.38
5 江蘇億都建設(shè)有限公司 11050000.00 83.5 0 83.5
6 池州九華山普利建設(shè)有限公司 10190445.00 99.67 0 99.67
7 安徽華之東建筑工程有限公司 10317112.01 98.14 0 98.14
8 安徽泰潤公路工程有限公司 10296671.00 98.54 0 98.54
9 合肥開城市政園林工程有限公司 11273234.20 79.04 0 79.04
10 安徽嘉宜建筑有限公司 10076803.01 98.53 0 98.53
11 宿州世通建筑工程有限公司 10744865.96 89.6 0 89.6
12 保通建設(shè)工程有限公司 9497201.40 92.74 0 92.74
13 江蘇捷道建設(shè)工程有限公司 10195125.03 99.71 0 99.71
14 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 10855578.15 87.38 0 87.38
15 江蘇亨路建設(shè)有限公司 11298288.59 78.54 0 78.54
16 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 10491510.00 94.66 0 94.66
17 安徽強銘建設(shè)工程有限公司 10756326.32 89.36 0 89.36
18 安徽中鋮建設(shè)有限公司 10090683.00 98.67 0 98.67
19 安徽衙前河水利工程有限公司 10350729.00 97.46 0 97.46
20 安徽東曌建設(shè)有限公司 10597989.88 92.52 0 92.52
21 池州圣翔建筑工程有限公司 10218646.01 99.95 0 99.95
22 安徽九城建筑工程有限公司 10204816.01 99.81 0 99.81
23 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 10629899.36 91.88 0 91.88
24 安徽世紀(jì)工匠市政工程有限公司 10695002.21 90.58 0 90.58
25 河南曉平建筑工程有限公司 10658222.23 91.32 0 91.32
26 四川成河達建設(shè)工程有限公司 10864398.06 87.2 0 87.2
27 安徽禹路建設(shè)工程有限公司 11246547.06 79.58 0 79.58
28 安徽舜發(fā)路橋工程有限公司 10911425.33 86.26 0 86.26
29 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 10625386.05 91.98 0 91.98
30 四川政光建設(shè)工程有限公司 9928285.00 97.05 0 97.05
31 安徽海晟路橋工程有限公司 10880577.00 86.88 0 86.88
32 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 10653183.08 91.42 0 91.42
33 安徽巨路建設(shè)有限公司 10384997.00 96.78 0 96.78
34 中安致誠建設(shè)集團有限公司 10474860.00 94.98 0 94.98
35 安徽燦運建設(shè)工程有限公司 10721945.24 90.04 0 90.04
36 安徽昊瑭建設(shè)工程有限公司 10466215.00 95.16 0 95.16
37 南通市金都建設(shè)有限公司 9509163.05 92.86 0 92.86
38 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 10673330.95 91.02 0 91.02
39 盱眙恒通公路養(yǎng)護工程有限公司 10365858.75 97.16 0 97.16
40 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 10871971.00 87.06 0 87.06
41 安徽中藍建設(shè)有限公司 10905311.00 86.38 0 86.38
42 湖州市中乾建設(shè)有限公司 9123829.52 89.02 0 89.02
43 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 10487869.00 94.72 0 94.72
44 安徽德立工程技術(shù)有限公司 10848009.20 87.54 0 87.54
45 安徽東河建筑工程有限公司 10485705.00 94.76 0 94.76
46 江蘇童安建設(shè)有限公司 10950000.00 85.5 0 85.5
47 安徽龍圣建筑工程有限公司 10606046.20 92.36 0 92.36
48 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 9881509.78 96.58 0 96.58
49 安徽七七建筑工程有限公司 11007543.77 84.34 0 84.34
50 安徽中誠建業(yè)建設(shè)工程有限公司 10326703.00 97.94 0 97.94
51 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 10608800.00 92.3 0 92.3
52 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 10054726.00 98.31 0 98.31
53 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 10420000.56 96.08 0 96.08
54 安徽省皖申建設(shè)工程有限公司 10376308.00 96.96 0 96.96
55 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 10836502.43 87.76 0 87.76
56 安徽凌之云項目管理有限公司 11105200.36 82.4 0 82.4
57 江蘇舜路建設(shè)工程有限公司 10735321.48 89.78 0 89.78
58 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 9912938.00 96.9 0 96.9
59 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 10176040.00 99.52 0 99.52
60 江蘇德泰交通工程有限公司 10500393.93 94.48 0 94.48
61 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 11100000.00 82.5 0 82.5
62 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 10949999.99 85.5 0 85.5
63 江蘇中天交通工程有限公司 10214617.75 99.91 0 99.91
64 江蘇尚恒建設(shè)工程有限公司 10553395.69 93.42 0 93.42
65 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 10440301.01 95.68 0 95.68
66 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 10414855.01 96.18 0 96.18
67 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 10607341.65 92.34 0 92.34
68 安徽正南建設(shè)工程有限公司 10699024.52 90.5 0 90.5
69 江蘇齊達路橋工程有限公司 10578257.14 92.92 0 92.92
70 江蘇綠凱建設(shè)工程有限公司 10566123.57 93.16 0 93.16
71 江蘇普思工程管理有限公司 11050000.00 83.5 0 83.5
72 安徽飛盛工程項目管理有限公司 10033811.01 98.1 0 98.1
73 安徽琦乾市政道路工程有限公司 10133332.01 99.1 0 99.1
74 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 9959580.01 97.36 0 97.36
75 安徽毛峰建筑工程有限公司 10368227.01 97.12 0 97.12
76 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 10409197.23 96.3 0 96.3
77 安徽淮宿建設(shè)工程有限公司 10850301.28 87.48 0 87.48
78 安徽玖盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10389415.00 96.7 0 96.7
79 安徽唐力建設(shè)工程有限公司 10508930.00 94.3 0 94.3
80 金土建設(shè)集團有限公司 10630262.29 91.88 0 91.88
81 宣城林夕路橋建設(shè)有限公司 10119071.00 98.95 0 98.95
82 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 10664643.44 91.2 0 91.2
83 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 10276940.00 98.94 0 98.94
84 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 10618802.00 92.1 0 92.1
85 江蘇鑫通項目管理有限公司 10458999.99 95.3 0 95.3
86 安徽浩木建設(shè)工程有限公司 10503008.00 94.42 0 94.42
87 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 10889107.59 86.72 0 86.72
88 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 10401018.00 96.46 0 96.46
89 安徽省樹之森建筑工程有限公司 10371924.00 97.04 0 97.04
90 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 10805857.77 88.38 0 88.38
91 江蘇歐亞美工程建設(shè)有限公司 9593743.68 93.71 0 93.71
92 四川譽朗建設(shè)工程有限公司 10969264.25 85.1 0 85.1
93 安徽威氏路橋工程有限公司 9944086.00 97.21 0 97.21
94 江蘇天航建設(shè)有限公司 9605846.14 93.83 0 93.83
95 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10595881.28 92.56 0 92.56
96 江蘇發(fā)浦建設(shè)工程有限公司 9428120.08 92.05 0 92.05
97 安徽勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10836548.84 87.76 0 87.76
98 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 10968000.00 85.14 0 85.14
99 江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 10439182.45 95.7 0 95.7
100 安徽九德建設(shè)工程有限公司 10678643.36 90.92 0 90.92
101 鼎億豐建工集團有限公司 10551055.01 93.46 0 93.46
102 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 10582022.22 92.84 0 92.84
103 安徽銘泰路橋工程有限公司 10888410.28 86.72 0 86.72
104 合肥新望建筑安裝工程有限公司 10406713.01 96.34 0 96.34
105 宿遷市匯源建設(shè)工程有限公司 10805501.78 88.38 0 88.38
106 安徽易豐建筑工程有限公司 10307039.01 98.34 0 98.34
107 安徽立安建設(shè)工程有限公司 10147555.00 99.24 0 99.24
108 中曄建設(shè)集團有限公司 10820011.92 88.1 0 88.1
109 安徽譽徽建設(shè)工程有限公司 10525757.01 93.96 0 93.96
110 宣城德建建設(shè)工程有限公司 10710484.88 90.28 0 90.28
111 安徽鴻喆建筑工程有限公司 10047780.00 98.24 0 98.24
112 廣德潤和建設(shè)有限公司 10859469.56 87.3 0 87.3
113 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 10386812.55 96.74 0 96.74
114 揚州臻揚市政工程有限公司 11150000.13 81.5 0 81.5
115 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 10083686.01 98.6 0 98.6
116 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 10398048.01 96.52 0 96.52
117 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 10847884.01 87.54 0 87.54
118 江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 10264768.00 99.18 0 99.18
119 安徽瀟然建設(shè)工程有限公司 10733405.60 89.82 0 89.82
120 四川省志云水利水電工程有限公司 10027099.00 98.04 0 98.04
121 安徽勤祥建筑工程有限公司 10445783.09 95.56 0 95.56
122 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 9862433.64 96.39 0 96.39
123 安徽犇富建設(shè)工程有限公司 10318888.53 98.1 0 98.1
124 江蘇興達交通建設(shè)有限公司 10666343.42 91.16 0 91.16
125 四川蜀中宏建設(shè)工程有限公司 11051518.27 83.46 0 83.46
126 江蘇金啟建設(shè)有限公司 9991087.00 97.68 0 97.68
127 安徽侖元交通科技有限公司 10359484.00 97.28 0 97.28
128 江蘇磊路建設(shè)工程有限公司 10396603.40 96.54 0 96.54
129 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 11256300.33 79.38 0 79.38
130 安徽天之晟建設(shè)工程有限公司 11089603.11 82.7 0 82.7
131 安徽篤敬建筑工程有限公司 10448979.01 95.5 0 95.5
132 盱眙騰宇工程有限公司 10421266.27 96.06 0 96.06
133 江蘇欣明交通工程有限公司 10801220.83 88.46 0 88.46
134 安徽宏鼎路橋工程有限公司 10480259.01 94.88 0 94.88
135 江蘇倍馳建設(shè)工程有限公司 9975357.00 97.52 0 97.52
136 江蘇康正建設(shè)科技集團有限公司 9819006.00 95.96 0 95.96
137 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 10638000.00 91.72 0 91.72
138 四川寬翊建設(shè)工程有限公司 10591263.36 92.66 0 92.66
139 江蘇將學(xué)究機械科技有限公司 10521002.26 94.06 0 94.06
140 安徽省雙利建筑工程有限公司 10161947.01 99.38 0 99.38
141 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 10825088.48 87.98 0 87.98
142 安徽振偉建筑工程有限公司 11283265.10 78.84 0 78.84
143 安徽煜地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10893850.64 86.62 0 86.62
144 河南欒書建筑工程有限公司 10749599.24 89.5 0 89.5
145 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10584420.92 92.8 0 92.8
146 馬鞍山泰振建設(shè)工程有限公司 10380688.00 96.86 0 96.86
147 安徽泰穆建筑工程有限公司 10355139.00 97.38 0 97.38
148 安徽騰云建筑工程有限公司 10497274.00 94.54 0 94.54
149 安徽志道建設(shè)工程有限公司 10286962.00 98.74 0 98.74
150 安徽金寨順達道路建設(shè)有限公司 10617975.09 92.12 0 92.12
151 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 10012365.01 97.89 0 97.89
152 南通金通建設(shè)工程有限公司 9850256.00 96.27 0 96.27
153 河南炳廣建筑工程有限公司 11000000.00 84.5 0 84.5
154 安徽德翼建設(shè)工程有限公司 10457588.00 95.32 0 95.32
155 江蘇乾豐工程建設(shè)有限公司 10813532.85 88.22 0 88.22
156 江蘇晟哲建筑工程有限公司 10627000.00 91.94 0 91.94
157 安徽九成市政工程有限公司 10912301.01 86.24 0 86.24
158 江蘇斧匠路橋工程有限公司 10676103.83 90.96 0 90.96
159 江蘇朗韜建設(shè)工程有限公司 10858595.70 87.32 0 87.32
160 淮安市大地公路工程養(yǎng)護有限公司 10835126.43 87.78 0 87.78
161 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 10423017.00 96.02 0 96.02
162 安徽聚順市政工程有限公司 10613163.15 92.22 0 92.22
163 浙江眾龍建設(shè)有限公司 10533001.26 93.82 0 93.82
164 安徽晟豪工程項目管理有限公司 10578555.59 92.92 0 92.92
165 安徽省宿州市旭峰建筑工程有限責(zé)任公司 10813628.12 88.22 0 88.22
166 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 9791480.87 95.68 0 95.68
167 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 10346320.01 97.56 0 97.56
168 安徽省中瀚建設(shè)工程有限公司 10266968.00 99.14 0 99.14
169 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 10517999.99 94.12 0 94.12
170 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司 11072701.74 83.04 0 83.04
171 安徽晟通建筑工程有限公司 11006300.01 84.36 0 84.36
172 安徽徽嘉生態(tài)建設(shè)有限公司 10885637.37 86.78 0 86.78
173 四川天乙華城建筑工程有限公司 11035745.65 83.78 0 83.78
174 江西騰鯤建設(shè)工程有限公司 10648995.25 91.5 0 91.5
175 江蘇北滿建設(shè)有限公司 10824336.75 88 0 88
176 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 10419000.00 96.1 0 96.1
177 江蘇新東進建設(shè)工程有限公司 9803109.00 95.8 0 95.8
178 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 10480010.53 94.88 0 94.88
179 安徽皖豐建筑工程有限公司 10256847.01 99.34 0 99.34
180 江蘇巨默建設(shè)有限公司 10763762.30 89.22 0 89.22
181 安徽澤清建筑工程有限公司 10514446.00 94.2 0 94.2
182 安徽恒安建設(shè)有限公司 10904712.36 86.4 0 86.4
183 安徽達業(yè)建設(shè)工程有限公司 10944930.85 85.6 0 85.6
184 江蘇美華交通工程有限公司 10861641.83 87.26 0 87.26
185 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 10062247.00 98.39 0 98.39
186 安徽國豐建設(shè)工程有限公司 10104542.01 98.81 0 98.81
187 安徽俊辰建筑工程有限公司 10936548.00 85.76 0 85.76
188 安徽華志建設(shè)有限公司 10097547.00 98.74 0 98.74
189 安徽東特建設(shè)工程有限公司 10802167.76 88.44 0 88.44
190 安徽巢北建筑工程有限公司 10040904.01 98.17 0 98.17
191 安徽源基路橋工程有限公司 11019093.03 84.12 0 84.12
192 安徽馭誠建筑工程有限公司 10953015.00 85.44 0 85.44
193 安徽廣潔市政工程有限公司 10431659.00 95.84 0 95.84
194 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 10535052.00 93.78 0 93.78
195 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司 10777893.22 88.94 0 88.94
196 安徽鴻濤建筑工程有限公司 10767786.68 89.14 0 89.14
197 安徽府學(xué)建設(shè)工程有限公司 10069553.01 98.46 0 98.46
198 江蘇捷利路橋工程有限公司 10641723.86 91.66 0 91.66
199 安徽傲陽建筑工程有限公司 10363844.01 97.2 0 97.2
200 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 10998879.71 84.52 0 84.52
201 靖江市交通工程有限公司 10487012.66 94.74 0 94.74
202 四川正隆建設(shè)工程有限公司 10896587.72 86.56 0 86.56
203 江蘇萬億路橋工程有限公司 10791509.43 88.66 0 88.66
204 江蘇炳誠交通建設(shè)有限公司 10882390.81 86.84 0 86.84
205 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 10988506.00 84.72 0 84.72
206 中嶄建設(shè)有限公司 10175999.99 99.52 0 99.52
207 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 9865665.69 96.42 0 96.42
208 安徽含章建設(shè)工程有限公司 11266336.54 79.18 0 79.18
209 安徽萬亨建筑工程有限公司 10870929.92 87.08 0 87.08
210 江蘇遠(yuǎn)通交通工程有限公司 10846838.99 87.56 0 87.56
211 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 10380663.62 96.86 0 96.86
212 江蘇力翰建設(shè)有限公司 10543001.30 93.62 0 93.62
213 驤昂建工有限公司 10019790.00 97.96 0 97.96
214 四川大千建筑工程有限公司 11002877.42 84.44 0 84.44
215 安徽妙樹園林綠化景觀工程有限公司 10246847.01 99.54 0 99.54
216 安徽九疆工程項目管理有限公司 10779247.04 88.9 0 88.9
217 安徽百一建設(shè)工程有限公司 10520237.00 94.08 0 94.08
218 安徽雨澤建設(shè)工程有限公司 10790707.40 88.68 0 88.68
219 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 10465000.00 95.18 0 95.18

六、擬確定中標(biāo)人

池州圣翔建筑工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年04月27日2025年04月30日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 東臺市頭灶鎮(zhèn)人民政府

日期: 2025年04月27日

快捷閱讀