項目名稱: 大溪鎮(zhèn)上河頭村股份經(jīng)濟合作社新建DX010106-1、DX010106-2地塊建設(shè)項目開標記錄
項目編號:G20250048
開標人: 招標人、招標代理、品茗等相關(guān)人員
開標記錄內(nèi)容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2025/4/16 9:00:00
開標地點 :開標廳二
開標方式:不見面開標
編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 | 19562869.0000 | 金衛(wèi)通 | 300 |
2 | 1 | 中力建設(shè)集團有限公司 | 19686219.0000 | 王方江 | 300 |
3 | 1 | 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 | 19600670.0000 | 丁林 | 300 |
4 | 1 | 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 | 19891139.0000 | 顧成艷 | 300 |
5 | 1 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團股份有限公司 | 19839411.0000 | 林必成 | 300 |
6 | 1 | 浙江華向建設(shè)有限公司 | 19791663.0000 | 方杰 | 300 |
7 | 1 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 19644439.0000 | 丁光軍 | 300 |
8 | 1 | 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 | 19540984.0000 | 蔡功雪 | 300 |
9 | 1 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | 19708104.0000 | 王飛 | 300 |
10 | 1 | 臺州市華廣建設(shè)有限公司 | 19783705.0000 | 周再生 | 300 |
11 | 1 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 19753863.0000 | 陳金敏 | 300 |
12 | 1 | 浙江品慧建設(shè)有限公司 | 19600670.0000 | 陳清云 | 300 |
13 | 1 | 博盛建設(shè)集團股份有限公司 | 19684229.0000 | 黃曉霞 | 300 |
14 | 1 | 方嶺建設(shè)集團有限公司 | 19525068.0000 | 黃宇 | 300 |
15 | 1 | 華神建設(shè)集團有限公司 | 19572801.0000 | 金勇興 | 300 |
16 | 1 | 浙江綠美建設(shè)有限公司 | 19767789.0000 | 王茜茜 | 300 |
17 | 1 | 浙江鏵揚建設(shè)有限公司 | 19823495.0000 | 饒恩華 | 300 |
18 | 1 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 19739935.0000 | 朱嬌 | 300 |
19 | 1 | 臺州市振騰建設(shè)有限公司 | 19815538.0000 | 陳世 | 300 |
20 | 1 | 臺州宸浠建設(shè)有限公司 | 19819516.0000 | 張廣華 | 300 |
21 | 1 | 浙江筑揚建設(shè)有限公司 | 19749883.0000 | 方星華 | 300 |
22 | 1 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 19648418.0000 | 王華芬 | 300 |
23 | 1 | 浙江天時建設(shè)集團有限公司 | 19837422.0000 | 李愛國 | 300 |
24 | 1 | 浙江潤方建設(shè)有限公司 | 19654387.0000 | 鄭雅心 | 300 |
25 | 1 | 榮景建設(shè)有限公司 | 19540984.0000 | 杜晴 | 300 |
26 | 1 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 19566848.0000 | 李振興 | 300 |
27 | 1 | 嘉興椰林建設(shè)有限公司 | 19821505.0000 | 鄔惠琴 | 300 |
28 | 1 | 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 | 19729988.0000 | 陳燕華 | 300 |
29 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 19767789.0000 | 陳宇航 | 300 |
30 | 1 | 浙江中時建設(shè)有限公司 | 19871244.0000 | 張丹萍 | 300 |
31 | 1 | 三門中誠建設(shè)有限公司 | 19867264.0000 | 何邦東 | 300 |
32 | 1 | 臺州遠信建設(shè)工程有限公司 | 19887160.0000 | 陳濤 | 300 |
33 | 1 | 中元建設(shè)集團股份有限公司 | 19672293.0000 | 宋晨琦 | 300 |
34 | 1 | 士高建設(shè)集團有限公司 | 19672293.0000 | 王曉曉 | 300 |
35 | 1 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 19704125.0000 | 李陽 | 300 |
36 | 1 | 寧波市北侖大矸建筑工程有限公司 | 19670303.0000 | 張寬 | 300 |
37 | 1 | 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 | 19670303.0000 | 吳敏 | 300 |
38 | 1 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 19843390.0000 | 張從華 | 300 |
39 | 1 | 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團有限公司 | 19642449.0000 | 王永健 | 300 |
40 | 1 | 臺州卓奧建設(shè)有限公司 | 19523079.0000 | 邱騰軍 | 300 |
41 | 1 | 浙江大道建設(shè)工程有限公司 | 19845380.0000 | 王宇石 | 300 |
42 | 1 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 19586743.0000 | 毛鈿方 | 300 |
43 | 1 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 19700145.0000 | 章堅 | 300 |
44 | 1 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 19670303.0000 | 項承濤 | 300 |
45 | 1 | 臺州中楠建設(shè)有限公司 | 19630513.0000 | 趙立均 | 300 |
46 | 1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 0.0000 | 0 | |
47 | 1 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 | 19628523.0000 | 王青青 | 300 |
48 | 1 | 浙江立亞建設(shè)集團有限公司 | 19640460.0000 | 李菲菲 | 300 |
49 | 1 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 19694177.0000 | 王鐵輝 | 300 |
50 | 1 | 平湖市鑫泰環(huán)境工程有限公司 | 19680250.0000 | 朱舒瑞 | 300 |
51 | 1 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 19525068.0000 | 李會平 | 300 |
52 | 1 | 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 | 19509152.0000 | 張偉梁 | 300 |
53 | 1 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | 19521089.0000 | 狄聰 | 300 |
54 | 1 | 浙江榮遠建設(shè)有限公司 | 19668313.0000 | 許凱靜 | 300 |
55 | 1 | 紹興中海建設(shè)工程有限公司 | 19531037.0000 | 邵劍良 | 300 |
56 | 1 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 19529048.0000 | 狄擎曉 | 300 |
57 | 1 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 19550932.0000 | 葉濤 | 300 |
58 | 1 | 浙江華盛達建設(shè)集團股份有限公司 | 19747894.0000 | 姚燕飛 | 300 |
59 | 1 | 浙江寶高建筑工程有限公司 | 19810559.0000 | 蔡宇航 | 300 |
60 | 1 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 19859306.0000 | 周帥 | 300 |
61 | 1 | 浙江佳薏建設(shè)有限公司 | 19887160.0000 | 張森 | 300 |
62 | 1 | 杭州華晞建設(shè)有限公司 | 19592712.0000 | 章忠衛(wèi) | 300 |
63 | 1 | 大立建設(shè)集團有限公司 | 19521089.0000 | 趙梓岐 | 300 |
64 | 1 | 臺州皇馬建設(shè)有限公司 | 19716060.0000 | 蔡靈衛(wèi) | 300 |
65 | 1 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 19660355.0000 | 劉素蓮 | 300 |
66 | 1 | 中嶺建設(shè)集團有限公司 | 19771768.0000 | 張強 | 300 |
67 | 1 | 浙江金時建設(shè)有限公司 | 19620565.0000 | 應(yīng)昇志 | 300 |
68 | 1 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 19540984.0000 | 邵泉鋼 | 300 |
69 | 1 | 浙江萬和建設(shè)有限公司 | 19859306.0000 | 李天龍 | 300 |
70 | 1 | 揚州裕元建設(shè)有限公司 | 19813548.0000 | 秦晨晨 | 300 |
71 | 1 | 浙江恒田建設(shè)有限公司 | 19718052.0000 | 柯云洪 | 300 |
72 | 1 | 麗水華晟建設(shè)有限公司 | 19789675.0000 | 劉萍霞 | 300 |
73 | 1 | 臨海市第四建筑工程公司 | 19857317.0000 | 金情神 | 300 |
74 | 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | 19600670.0000 | 吳佳 | 300 |
75 | 1 | 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 | 19592712.0000 | 王霞霞 | 300 |
76 | 1 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 19570827.0000 | 李東霖 | 300 |
77 | 1 | 金華市捷勝建筑有限公司 | 19590722.0000 | 王禎賢 | 300 |
78 | 1 | 浙江視野建設(shè)集團有限公司 | 19718052.0000 | 李佳慧 | 300 |
79 | 1 | 浙江甚驊建設(shè)有限公司 | 19851349.0000 | 吳戌發(fā) | 300 |
80 | 1 | 浙江臺州富強平安建設(shè)工程有限公司 | 19863285.0000 | 王穎 | 300 |
81 | 1 | 浙江天慕建設(shè)有限公司 | 19883180.0000 | 陳軍 | 300 |
82 | 1 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 19708104.0000 | 莫璐雅 | 300 |
83 | 1 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 19684229.0000 | 周鑫 | 300 |
84 | 1 | 浙江文瑞工程建設(shè)有限責任公司 | 19827474.0000 | 王豐 | 300 |
85 | 1 | 臺州天戈建設(shè)有限公司 | 19612607.0000 | 楊歐 | 300 |
86 | 1 | 建德市宏順建筑工程有限公司 | 19750377.0000 | 周素斐 | 300 |
87 | 1 | 浙江榮裕建設(shè)有限公司 | 19612607.0000 | 張嘯 | 300 |
88 | 1 | 浙江澤國建設(shè)有限公司 | 19700145.0000 | 蔡華仁 | 300 |
89 | 1 | 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 | 19560879.0000 | 朱婭妮 | 300 |
90 | 1 | 浙江宏興建設(shè)有限公司 | 19604649.0000 | 馬鑫濤 | 300 |
91 | 1 | 臺州恒投建設(shè)有限公司 | 19618576.0000 | 陳澤飄 | 300 |
92 | 1 | 浙江立嘉建設(shè)有限公司 | 19829464.0000 | 沈國 | 300 |
93 | 1 | 浙江大晶建設(shè)有限公司 | 19861296.0000 | 毛軍建 | 300 |
94 | 1 | 浙江筑匠建設(shè)有限公司 | 19763810.0000 | 何育生 | 300 |
95 | 1 | 浙江吉祥建設(shè)集團有限公司 | 19769778.0000 | 沈方偉 | 300 |
96 | 1 | 浙江桐源建設(shè)有限公司 | 19509152.0000 | 董最優(yōu) | 300 |
97 | 1 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 19787684.0000 | 林碧容 | 300 |
98 | 1 | 臺州珩峰建設(shè)有限公司 | 19580774.0000 | 謝珊珊 | 300 |
99 | 1 | 臺州標邦建設(shè)有限公司 | 19753863.0000 | 盧良米 | 300 |
100 | 1 | 浙江萬騰建設(shè)有限公司 | 19881191.0000 | 陳海玲 | 300 |
101 | 1 | 締城建設(shè)有限公司 | 19602659.0000 | 沈進駿 | 300 |
102 | 1 | 浙江振鑫建設(shè)有限公司 | 19608628.0000 | 葉志浩 | 300 |
103 | 1 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19688208.0000 | 周燕園 | 300 |
104 | 1 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 19733967.0000 | 林蓉蓉 | 300 |
105 | 1 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 19533027.0000 | 姜棟 | 300 |
106 | 1 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 19648418.0000 | 集璇璞 | 300 |
107 | 1 | 浙江超川建設(shè)有限公司 | 19560879.0000 | 陳白玉 | 300 |
108 | 1 | 浙江宏杭建設(shè)有限公司 | 19787684.0000 | 夏芳 | 300 |
109 | 1 | 中營晨旭建設(shè)有限公司 | 19620565.0000 | 李小龍 | 300 |
110 | 1 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 19614597.0000 | 張樂樂 | 300 |
111 | 1 | 臺州鑫安建設(shè)有限公司 | 19847369.0000 | 黃建 | 300 |
112 | 1 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 19664334.0000 | 何成斌 | 300 |
113 | 1 | 浙江齊烽建設(shè)有限公司 | 19572817.0000 | 斯志永 | 300 |
114 | 1 | 江西中一建工集團有限公司 | 19881191.0000 | 龔波 | 300 |
115 | 1 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 19521089.0000 | 許國洪 | 300 |
116 | 1 | 紹興啟陽建設(shè)有限公司 | 19640460.0000 | 張帥鋒 | 300 |
117 | 1 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 19791663.0000 | 李芳 | 300 |
118 | 1 | 臺州萬年建設(shè)工程有限公司 | 19747894.0000 | 王彩萍 | 300 |
119 | 1 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 19702135.0000 | 李靈娥 | 300 |
120 | 1 | 浙江祿達建筑工程有限公司 | 19839411.0000 | 舒永林 | 300 |
121 | 1 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 19841400.0000 | 王碩 | 300 |
122 | 1 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 19761820.0000 | 徐宗祥 | 300 |
123 | 1 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 19628523.0000 | 李軍兵 | 300 |
124 | 1 | 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 | 19805589.0000 | 魏仲愛 | 300 |
125 | 1 | 浙江旋晨建設(shè)有限公司 | 19602659.0000 | 范國慶 | 300 |
126 | 1 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 19863285.0000 | 蔡國芳 | 300 |
127 | 1 | 浙江宣星建設(shè)有限公司 | 19767789.0000 | 林天龍 | 300 |
128 | 1 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 19636482.0000 | 彭俊 | 300 |
129 | 1 | 亞都建設(shè)集團有限公司 | 19592712.0000 | 徐巧瑯 | 300 |
130 | 1 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 19727999.0000 | 陳佳 | 300 |
131 | 1 | 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司 | 19612607.0000 | 任柯羽 | 300 |
132 | 1 | 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 | 19710093.0000 | 汪燕紅 | 300 |
133 | 1 | 浙江長興山海建筑有限公司 | 19783705.0000 | 劉淼淼 | 300 |
134 | 1 | 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 | 19799621.0000 | 葛明翰 | 300 |
135 | 1 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 19839411.0000 | 沈楠 | 300 |
136 | 1 | 錦鴻建設(shè)集團有限公司 | 19650408.0000 | 陳雪玉 | 300 |
137 | 1 | 浙江金宸建設(shè)有限公司 | 19753863.0000 | 鄭文遠 | 300 |
138 | 1 | 浙江泓銳建設(shè)有限公司 | 19829464.0000 | 宋宗權(quán) | 300 |
139 | 1 | 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 | 19819516.0000 | 陳程 | 300 |
140 | 1 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 19710093.0000 | 張愛梅 | 300 |
141 | 1 | 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 19720040.0000 | 范雪姣 | 300 |
142 | 1 | 浙江仙振建設(shè)有限公司 | 19894122.0000 | 王俊 | 300 |
143 | 1 | 浙江承和建設(shè)有限公司 | 19622554.0000 | 吳美麟 | 300 |
144 | 1 | 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 | 19654387.0000 | 鄭琪 | 300 |
145 | 1 | 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 | 19505173.0000 | 張駿明 | 300 |
146 | 1 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 | 19630513.0000 | 馬慧英 | 300 |
147 | 1 | 麗水吉正建設(shè)有限公司 | 19558891.0000 | 王俊 | 300 |
148 | 1 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 19779726.0000 | 金雨虹 | 300 |
149 | 1 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 19640460.0000 | 徐馳聘 | 300 |
150 | 1 | 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 | 19807579.0000 | 梁啟華 | 300 |
151 | 1 | 浙江潤湖建設(shè)有限公司 | 19749883.0000 | 虞力麗 | 300 |
152 | 1 | 浙江榮辰建設(shè)有限公司 | 19803600.0000 | 王挺 | 300 |
153 | 1 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 19558891.0000 | 陳林 | 300 |
154 | 1 | 臺州四野園林工程有限公司 | 19716062.0000 | 陳世足 | 300 |
155 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 19803600.0000 | 徐玉華 | 300 |
156 | 1 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 19710093.0000 | 李庚林 | 300 |
157 | 1 | 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 | 19724019.0000 | 李招德 | 300 |
158 | 1 | 臺州以利建設(shè)有限公司 | 19542974.0000 | 陳小龍 | 300 |
159 | 1 | 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 | 19620565.0000 | 姚高峰 | 300 |
160 | 1 | 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 | 19887160.0000 | 沈九如 | 300 |
161 | 1 | 臺州市凱國市政工程有限公司 | 19680250.0000 | 金巧文 | 300 |
162 | 1 | 浙江隆裕建設(shè)有限公司 | 19644439.0000 | 顧春怡 | 300 |
163 | 1 | 臺州聚耀建設(shè)有限公司 | 19648418.0000 | 嚴啟強 | 300 |
164 | 1 | 浙江星銳建設(shè)有限公司 | 19676272.0000 | 戴啟航 | 300 |
165 | 1 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 19714072.0000 | 尤福林 | 300 |
166 | 1 | 紹興市中燁建設(shè)有限公司 | 19664334.0000 | 丁煥銀 | 300 |
167 | 1 | 博大環(huán)境集團有限公司 | 19704124.0000 | 王妃妃 | 300 |
168 | 1 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19668313.0000 | 施巧平 | 300 |
169 | 1 | 臺州寶信建設(shè)有限公司 | 19582764.0000 | 梅方遷 | 300 |
170 | 1 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 19720040.0000 | 龐小香 | 300 |
171 | 1 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 19807579.0000 | 王玲娟 | 300 |
172 | 1 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 19817527.0000 | 林夢夢 | 300 |
173 | 1 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | 19782306.0000 | 黃飛 | 300 |
174 | 1 | 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 | 19879201.0000 | 金曉玲 | 300 |
175 | 1 | 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 | 19769778.0000 | 周炬燕 | 300 |
176 | 1 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 19670303.0000 | 陳佳文 | 300 |
177 | 1 | 杭州浩諾建設(shè)有限公司 | 19858118.0000 | 吳凱旋 | 300 |
178 | 1 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 19878013.0000 | 祝鋒 | 300 |
179 | 1 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 19664334.0000 | 曹詩新 | 300 |
180 | 1 | 浙江金圖建設(shè)有限公司 | 19588733.0000 | 王偉珍 | 300 |
181 | 1 | 臺州大豐建設(shè)有限公司 | 19540984.0000 | 徐???/td> | 300 |
182 | 1 | 浙江銘翔建設(shè)有限公司 | 19815538.0000 | 李翩翩 | 300 |
183 | 1 | 金華市天昊建設(shè)有限公司 | 19817527.0000 | 傅露燕 | 300 |
184 | 1 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 19622554.0000 | 黃云芝 | 300 |
185 | 1 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 19690198.0000 | 周來 | 300 |
186 | 1 | 臺州綠茵市政園林有限公司 | 19654387.0000 | 吳文俊 | 300 |
187 | 1 | 浙江贊頌建設(shè)有限公司 | 19634492.0000 | 徐千 | 300 |
188 | 1 | 浙江寶盛建設(shè)集團有限公司 | 19622554.0000 | 張永明 | 300 |
189 | 1 | 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 | 19848171.0000 | 楊洋 | 300 |
190 | 1 | 浙江辰星建設(shè)有限公司 | 19535016.0000 | 崔夢爽 | 300 |
191 | 1 | 浙江國遠建設(shè)有限公司 | 19624544.0000 | 李仁峰 | 300 |
192 | 1 | 浙江平致建設(shè)有限公司 | 19580774.0000 | 馮國雄 | 300 |
193 | 1 | 浙江榮拓建設(shè)有限公司 | 19700145.0000 | 黃姚勇 | 300 |
194 | 1 | 臺州巨元建筑工程有限公司 | 19634492.0000 | 江東龍 | 300 |
195 | 1 | 浙江洛坤建設(shè)有限公司 | 19871244.0000 | 周玲玉 | 300 |
196 | 1 | 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19523079.0000 | 牟宣標 | 300 |
197 | 1 | 浙江豐遠建設(shè)有限公司 | 19743915.0000 | 季增平 | 300 |
198 | 1 | 麗水九甲建設(shè)有限公司 | 19731978.0000 | 雷奕 | 300 |
199 | 1 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 19548943.0000 | 陳浩 | 300 |
200 | 1 | 鵬盛建設(shè)集團有限公司 | 19819516.0000 | 周桃麗 | 300 |
201 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 19839411.0000 | 方國軍 | 300 |
202 | 1 | 麗水晟星建設(shè)有限公司 | 19751873.0000 | 項歡 | 300 |
203 | 1 | 溫州豐成建設(shè)集團有限公司 | 19745904.0000 | 李婷夢 | 300 |
204 | 1 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 19704124.0000 | 徐彬 | 300 |
205 | 1 | 浙江龍乾建設(shè)有限公司 | 19853338.0000 | 余超 | 300 |
206 | 1 | 浙江億達建設(shè)有限公司 | 19771768.0000 | 李元瓊 | 300 |
207 | 1 | 福瑞達(浙江)建設(shè)有限公司 | 19759830.0000 | 邵益飛 | 300 |
208 | 1 | 新景建設(shè)有限公司 | 19855328.0000 | 董江彥 | 300 |
209 | 1 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 19604649.0000 | 黃鴻志 | 300 |
210 | 1 | 浙江麒丞建設(shè)有限公司 | 19668313.0000 | 馬磊 | 300 |
211 | 1 | 臺州廣途建設(shè)有限公司 | 19781715.0000 | 陳華洋 | 300 |
212 | 1 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 19660355.0000 | 柯彬麗 | 300 |
213 | 1 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 19644439.0000 | 陳秀英 | 300 |
214 | 1 | 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 | 19555888.0000 | 嚴智煥 | 300 |
215 | 1 | 臺州中磐建設(shè)有限公司 | 19803600.0000 | 林江 | 300 |
216 | 1 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 19769778.0000 | 李雯芳 | 300 |
217 | 1 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 19692188.0000 | 吳康 | 300 |
218 | 1 | 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 | 19503184.0000 | 李偉 | 300 |
219 | 1 | 臺州永建建設(shè)有限公司 | 19521089.0000 | 吳元崢 | 300 |
220 | 1 | 臺州恒佑建設(shè)有限公司 | 19731978.0000 | 陳興新 | 300 |
221 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 19660355.0000 | 金玲慧 | 300 |
222 | 1 | 臺州承源建設(shè)有限公司 | 19513132.0000 | 柯思宇 | 300 |
223 | 1 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 19564859.0000 | 方岸星 | 300 |
224 | 1 | 臺州國昌建筑工程有限公司 | 19507163.0000 | 胡永康 | 300 |
225 | 1 | 浙江正皓建設(shè)有限公司 | 19747894.0000 | 楊柳春 | 300 |
226 | 1 | 浙江華爾達建設(shè)有限公司 | 19511142.0000 | 張紅 | 300 |
227 | 1 | 浙江拓宇建設(shè)有限公司 | 19552922.0000 | 朱偉升 | 300 |
228 | 1 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 19857317.0000 | 汪丹峰 | 300 |
229 | 1 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 19891139.0000 | 李兵 | 300 |
230 | 1 | 臺州市今遠建設(shè)有限公司 | 19568838.0000 | 陳永勝 | 300 |
231 | 1 | 浙江旭達建設(shè)有限公司 | 19779726.0000 | 羅飛 | 300 |
232 | 1 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | 19700145.0000 | 葉建成 | 300 |
233 | 1 | 浙江有利建設(shè)有限公司 | 19731978.0000 | 樓碧君 | 300 |
234 | 1 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 19847369.0000 | 沈斌 | 300 |
235 | 1 | 華升建設(shè)集團有限公司 | 19632502.0000 | 范婷婷 | 300 |
236 | 1 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 19674282.0000 | 夏麗波 | 300 |
237 | 1 | 浙江拱達建設(shè)有限公司 | 19739935.0000 | 王秋峰 | 300 |
238 | 1 | 浙江江天建設(shè)有限公司 | 19656377.0000 | 范金漁 | 300 |
239 | 1 | 深川控股集團有限公司 | 19763810.0000 | 馬利 | 300 |
240 | 1 | 浙江宏謙市政園林工程有限公司 | 19604649.0000 | 孟暉 | 300 |
241 | 1 | 臺州精業(yè)建設(shè)有限公司 | 19640460.0000 | 戴軍益 | 300 |
242 | 1 | 湖州銘升建設(shè)有限公司 | 19548943.0000 | 洪國榕 | 300 |
243 | 1 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 19825485.0000 | 趙正弘 | 300 |
244 | 1 | 浙江勞武建設(shè)有限公司 | 19767783.0000 | 王燁涵 | 300 |
245 | 1 | 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 | 19811558.0000 | 費金波 | 300 |
246 | 1 | 嘉興勵新建設(shè)工程有限公司 | 19763810.0000 | 卜華鋒 | 300 |
247 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 19582764.0000 | 周宇暉 | 300 |
248 | 1 | 浙江昊翔建設(shè)有限公司 | 19712083.0000 | 王隆華 | 300 |
249 | 1 | 浙江省東陽市華陽建設(shè)有限公司 | 19646429.0000 | 樓晶晶 | 300 |
250 | 1 | 浙江智建科技股份有限公司 | 19863285.0000 | 葉芳芳 | 300 |
251 | 1 | 浙江景秀建設(shè)有限公司 | 19783705.0000 | 陳有勝 | 300 |
252 | 1 | 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 | 19885170.0000 | 毛光偉 | 300 |
253 | 1 | 臺州市高安建設(shè)有限公司 | 19582764.0000 | 張林輝 | 300 |
254 | 1 | 杭州銘陽達環(huán)保工程有限公司 | 19724019.0000 | 張志榮 | 300 |
255 | 1 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | 19753863.0000 | 鄭李峰 | 300 |
256 | 1 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 19743915.0000 | 徐衛(wèi)東 | 300 |
257 | 1 | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 19733967.0000 | 張新鳳 | 300 |
258 | 1 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 19540984.0000 | 周家斌 | 300 |
259 | 1 | 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 | 19714072.0000 | 郭挺帥 | 300 |
260 | 1 | 浙江揚天建設(shè)有限公司 | 19546953.0000 | 孫玲群 | 300 |
261 | 1 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 19584754.0000 | 莫永軍 | 300 |
262 | 1 | 浙江虞廈建設(shè)有限公司 | 19809569.0000 | 任煜 | 300 |
263 | 1 | 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 | 19849359.0000 | 陳會娟 | 300 |
264 | 1 | 臺州博遠市政工程有限公司 | 19614597.0000 | 汪挺 | 300 |
265 | 1 | 浙江明威建設(shè)有限公司 | 19724019.0000 | 孫佳瑩 | 300 |
266 | 1 | 浙江仲然建設(shè)有限公司 | 19707001.0000 | 李國紅 | 300 |
267 | 1 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 19827474.0000 | 張現(xiàn)冬 | 300 |
268 | 1 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | 19642449.0000 | 黃中光 | 300 |
269 | 1 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 19700145.0000 | 祝蔚晨 | 300 |
270 | 1 | 臺州旭升市政工程有限公司 | 19558891.0000 | 張飛平 | 300 |
271 | 1 | 紹興坤業(yè)建設(shè)有限公司 | 19604649.0000 | 戴恩光 | 300 |
272 | 1 | 浙江灃元建設(shè)有限公司 | 19690198.0000 | 葉志宏 | 300 |
273 | 1 | 臺州榮星建設(shè)有限公司 | 19546953.0000 | 劉荷玲 | 300 |
274 | 1 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 19582764.0000 | 陶麗珍 | 300 |
275 | 1 | 浙江天桂建設(shè)有限公司 | 19861296.0000 | 俞慧多 | 300 |
276 | 1 | 杭州西域市政建設(shè)有限公司 | 19660355.0000 | 徐麗芳 | 300 |
277 | 1 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | 19773758.0000 | 潘夢露 | 300 |
278 | 1 | 浙江泓德建設(shè)有限公司 | 19588733.0000 | 楊川 | 300 |
279 | 1 | 浙江大顯建設(shè)有限公司 | 19664334.0000 | 孫偉昌 | 300 |
280 | 1 | 臺州豐和園林景觀工程有限公司 | 19505173.0000 | 孫圣縣 | 300 |
281 | 1 | 浙江利銘建設(shè)有限公司 | 19895118.0000 | 周茜 | 300 |
282 | 1 | 臺州弘江建設(shè)工程股份有限公司 | 19658366.0000 | 徐晨超 | 300 |
