投資項(xiàng)目代碼 | 2407-440282-20-01-288869 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 南雄市“銀杏染秋”鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南雄市“銀杏染秋”鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目-鄉(xiāng)村旅游振興基地-南雄市水口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村補(bǔ)短板工程(通村入戶便民利民)項(xiàng)目施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 南雄市“銀杏染秋”鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目-鄉(xiāng)村旅游振興基地-南雄市水口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村補(bǔ)短板工程(通村入戶便民利民)項(xiàng)目施工 | ||
公示名稱 | 南雄市“銀杏染秋”鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)項(xiàng)目-鄉(xiāng)村旅游振興基地-南雄市水口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村補(bǔ)短板工程(通村入戶便民利民)項(xiàng)目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2025年4月8日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 經(jīng)評(píng)審,廣東中賜隆建筑工程有限公司未通過初步評(píng)審,【投標(biāo)人委托造價(jià)咨詢單位編制《投標(biāo)總價(jià)》,未在《投標(biāo)總價(jià)扉頁》(即扉—3)“投標(biāo)人”欄目加蓋造價(jià)咨詢?nèi)斯隆浚黄溆嗤稑?biāo)人均通過初步評(píng)審。 對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合得分匯總?cè)缦拢?/span> 1.廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司,商務(wù)部分得分80.00,技術(shù)部分得分16.37,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分99.31,綜合得分98.13。 2.廣東華飛建設(shè)工程有限公司,商務(wù)部分得分24.00,技術(shù)部分得分15.77,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分99.39,綜合得分75.54。 3.深圳市鵬升建設(shè)有限公司,商務(wù)部分得分16.00,技術(shù)部分得分15.27,投標(biāo)報(bào)價(jià)得分99.95,綜合得分72.48。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2847365.09元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 210個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 譚玉田 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師:粵2442020202110369 安全生產(chǎn)考核合格證書: 粵建安B(2021)0107181 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244218296 安全生產(chǎn)許可證證書編號(hào): (粵)JZ安許證字[2023]007774 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東華飛建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2845227.03元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 210個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝奕遜 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師:粵2442021202130793 安全生產(chǎn)考核合格證書: 粵建安B(2022)0115632 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244786737 安全生產(chǎn)許可證證書編號(hào): (粵)JZ安許證字[2023]015347 | |
業(yè)績情況 | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 深圳市鵬升建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2825197.66元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)合格 | 工期(交貨期) | 210個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林楷賓 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程一級(jí)注冊(cè)建造師:粵1442021202204372 安全生產(chǎn)考核合格證書: 粵建安B(2019)0003264 |
業(yè)績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) 證書編號(hào):D244023588 安全生產(chǎn)許可證證書編號(hào): (粵)JZ安許證字[2023]023206 | |
業(yè)績情況 | / | ||
異議受理部門 | 南雄市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 南雄市沿江西路98號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄉(xiāng)村建設(shè)與農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股 | 聯(lián)系電話 | 0751-3802620 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 南雄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6929130 |
聯(lián)系地址 | 南雄市沿江西路98號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年4月9日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年4月14日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:南雄市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東盛遠(yuǎn)招標(biāo)有限公司
2025年4月9日