中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2408-440904-19-01-229459 | ||
投資項目名稱 | 茂名市電白區(qū)寨頭河、森高河、水東河治理工程 | ||
招標項目名稱 | 茂名市電白區(qū)寨頭河、森高河、水東河治理工程勘察設計 | ||
標段(包)名稱 | 茂名市電白區(qū)寨頭河、森高河、水東河治理工程勘察設計 | ||
公告名稱 | 茂名市電白區(qū)寨頭河、森高河、水東河治理工程勘察設計中標結果公告 | ||
招標單位 | 茂名市電白區(qū)水利水電建設管理中心 | 招標代理 | 廣東粵源工程咨詢有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 中標下浮率(%):24.000000、中標總價(萬元):592.465600 | 總工期90日歷天。①初步設計報告、地質勘察報告及初步設計圖紙、工程概算書:簽訂合同之日起60日歷天內提交;②施工圖設計(含施工圖預算)及相應的技術規(guī)范和技術條款:自初步設計批復之日起30日歷天內提交。 | 汪青遼 |
中標日期 | 2025-03-29 09:09:24 |

快捷閱讀