中標候選人公示
投資項目代碼 | 2502-441403-04-01-507290;2502-441403-04-01-649372;2410-445302-04-01-801831;2410-441821-04-01-783910;2410-441821-04-01-912373;2411-440117-04-01-809669;2407-441302-04-01-308335;2409-445381-04-01-589357;2409-445381-04-01-889778;2404-441721-04-01-580117;2404-441721-04-01-655054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司梅州市水車服務(wù)區(qū)東區(qū)加油站新建項目;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司梅州市水車服務(wù)區(qū)西區(qū)加油站新建項目;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司云浮城西加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司佛岡服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司佛岡服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司瓦窯崗服務(wù)區(qū)東區(qū)加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司惠州西服務(wù)區(qū)東、西區(qū)加油站新建工程;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司羅平服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司羅平服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司陽西服務(wù)區(qū)南區(qū)加油站;廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司陽西服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司羅平、陽西、云浮城西、瓦窯崗、佛岡、惠州西、水車加油站施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司羅平、陽西、云浮城西、瓦窯崗、佛岡、惠州西、水車加油站施工總承包標段2(JYZ-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司羅平、陽西、云浮城西、瓦窯崗、佛岡、惠州西、水車加油站施工總承包標段2(JYZ-2)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年3月13日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
信邦建設(shè)集團有限公司 | 913709831666085502 | 1 | 總報價(萬元):1534.5917 | 合格 | 瓦窯崗60日歷天佛岡75日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包貳級 業(yè)績情況:1.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司深汕服務(wù)區(qū)南、北區(qū)加油站新建工程施工總承包;2.高州市翔雄能源有限公司新建加油站項目;3.新疆交投有限責任公司石河子市炮臺服務(wù)區(qū)南北區(qū)加油站、朱家莊服務(wù)區(qū)南北區(qū)加油站建設(shè)項目;4.新疆伊犁州新源縣循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目一中油新創(chuàng)加油加氣站;5.和田昆岡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)加油站建設(shè)項目(EPC設(shè)計施工總承包);6.新疆一玖商貿(mào)有限公司新建城東加油站項目:7.京臺高速泰安服務(wù)區(qū)提升改造工程(三標段) |
張建忠 | 資質(zhì)資格:魯2372008202265080魯2372008202265080 業(yè)績:1.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司深汕服務(wù)區(qū)南、北區(qū)加油站新建工程施工總承包 |
||||||||||||||||||||||||
廣東五華二建工程有限公司 | 914414241965208837 | 2 | 總報價(萬元):1525.2711 | 合格 | 瓦窯崗60日歷天佛岡75日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包壹級 業(yè)績情況:1.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司可塘服務(wù)區(qū)東區(qū)、西區(qū)加油站項目施工總承包;2.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司清遠服務(wù)區(qū)南區(qū)、北區(qū)加油站項目施工總承包;3.廣東省南粵交通石化能源有限公司鶴市、黃村、麻布崗服務(wù)區(qū)東、西區(qū)加油站工程施工總承包(標段3);4.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司光德服務(wù)區(qū)東區(qū)、西區(qū)加油站項目施工總承包;5.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司四會黃田(肇慶黃田)服務(wù)區(qū)南區(qū)、北區(qū)加油站新建工程施工總承包;6.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司英德服務(wù)區(qū)東區(qū)、西區(qū)加油站項目施工總承包 |
李運靈 | 資質(zhì)資格:粵2442015201503121 業(yè)績:1.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司四會黃田(肇慶黃田)服務(wù)區(qū)南區(qū)、北區(qū)加油站新建工程施工總承包 |
||||||||||||||||||||||||
江西省城建集團有限公司 | 91360983733939357R | 3 | 總報價(萬元):1517.4113 | 合格 | 瓦窯崗60日歷天佛岡75日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級 業(yè)績情況:1.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司平塘服務(wù)區(qū)加油站項目施工總承包;2.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司上砂服務(wù)區(qū)東、西區(qū)加油站項目施工總承包;3.東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司江坳服務(wù)區(qū)東、西區(qū)加油站項目施工總承包;4.豐都峽南溪加油站新建項目EPC工程總承包;5.廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司淺水服務(wù)區(qū)南、北區(qū)加油站新建工程施工總承包 |
蔣釗峰 | 資質(zhì)資格:贛1362014201508285 業(yè)績:1.豐都峽南溪加油站新建項目EPC工程總承包2.渝湘高速公路復線(巴南至彭水段)服務(wù)區(qū)加油站施工(一標段) |
||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市白云區(qū)機場路1735號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 22353748 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東通驛高速公路服務(wù)區(qū)有限公司紀檢審計部 | 聯(lián)系電話 | 020-22353711 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市機場路1735號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月18日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月21日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |